﻿_id	ÁREA DE PAGO POR PROVINCIA	ABRIL CANT. PENS.	MAYO CANT. PENS.	JUNIO CANT. PENS.	TOTAL
1	BOCAS DEL TORO	2,731	2,726	2,690	8,147
2	COCLÉ	36	34	34	104
3	COLÓN	108	109	105	322
4	CHIRIQUÍ 	213	208	205	626
5	HERRERA	18	18	18	54
6	DARIEN	118	118	116	352
7	LOS SANTOS	12	13	12	37
8	PANAMÁ	973	968	937	2,878
9	PANAMÁ ESTE	1	1	1	3
10	PANAMÁ OESTE	236	233	233	702
11	SAN BLAS	239	237	231	707
12	VERAGUAS	100	100	100	300
13	TOTAL 	4,785	4,765	4,682	14,232
14	""	""	""	""	""
