﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM 	ERNESTO CRDOBA	1
3	2	PANAM	PANAM	ALCALDE DAZ	1
4	3	PANAM	PANAM 	ANCN	1
5	5	PANAM	PANAM	EL CHORRILLO	1
6	6	PANAM	PANAM 	LAS CUMBRES	1
7	7	PANAM	PANAM	PEDREGAL	1
8	8	PANAM	PANAM 	LAS MAANITAS	2
9	9	PANAM	PANAM	CHILIBRE	2
10	10	PANAM	PANAM	CURUND	1
11	11	PANAM 	PANAM	PACORA	3
12	12	PANAM	SAN MIGUELITO	VICTORIANO LORENZO	1
13	13	PANAM	SAN MIGUELITO	OMAR TORRIJOS	1
14	14	CHIRIQU	BUGABA	CONCEPCIN	1
15	15	CHIRIQU	DAVID	DAVID	3
16	16	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO VIEJO	1
17	17	PANAM OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLN	4
18	18	PANAM OESTE	ARRAIJN	JUAN DEMSTENES AROSEMENA	1
19	19	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	2
20	20	COLN	DONOSO	MIGUEL DE LA BORDA	1
21	21	COLN	COLN	CRISTBAL	1
22	22	COLN	PORTOBELO	MARA CHIQUITA	1
23	23	HERRERA	CHITR	LA ARENA	2
24	24	HERRERA	CHITR	CHITR	1
25	25	LOS SANTOS	LAS TABLAS	LAS TABLAS	1
26	26	LOS SANTOS	PEDAS	PEDAS	1
27	27	COCL	ANTN	RO HATO	1
28	28	COCL	PENONOM	CAAVERAL	1
29	29	COCL	PENONOM	PENONOM	2
30	30	VERAGUAS	SON	SON	1
31	31	VERAGUAS	LAS PALMAS	ZAPOTILLO	1
32	32	VERAGUAS	CALOBRE	LA LAGUNA	1
33	33	VERAGUAS	SANTA F	EL PANTANO	1
34	34	VERAGUAS	SANTIAGO 	LOS ALGARROBOS	1
35	35	VERAGUAS	SANTIAGO 	SANTIAGO	6
36	36	VERAGUAS	MONTIJO	MONTIJO	1
37	37	VERAGUAS	ATALAYA	SAN ANTONIO	1
38	38	VERAGUAS	CAAZAS	SAN MARCELO	1
39		""	""	""	
40		""	""	""	
41		""	""	""	
42		""	""	""	
43		""	""	""	
44		""	""	""	
45		""	""	""	
46		""	""	""	
47		""	""	""	
48		""	""	""	
49		""	""	""	
50		""	""	""	
51		""	""	""	
52		""	""	""	
53		""	""	""	
54		""	""	""	
55		""	""	""	
56		""	""	""	
57		""	""	""	
58		""	""	""	
59		""	""	""	
60		""	""	""	
61		""	""	""	
62		""	""	""	
63		""	""	""	
64		""	""	""	
65		""	""	""	
66		""	""	""	
67		""	""	""	
68		""	""	""	
69		""	""	""	
70		""	""	""	
71		""	""	""	
72		""	""	""	
