﻿_id	IV TRISMESTRE	RECAUDACION 2021	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024	RECAUDACION 2025
1	CHITRE	18859401.45	19496028.72	21120312.98	18895085.24	18895085.24
2	LOS SANTOS	4992049.61	5535578.67	4432056.59	5073546.79	3098373.21
3	LAS TABLAS	7209005.59	8117756.62	9419942.92	10758285.43	10543537.28
4	SANTIAGO	31930000.86	34527189.85	36042258.27	38696677.98	34825672.07
5	SONA	1332592.94	1356392.63	1409742.51	1424384.91	1424384.91
6	TOTAL	64323050.45	69032946.49	72424313.27	74847980.35	68787052.71
7	""					
