﻿_id	DATOS DE DEMANDA DE USUARIOS	None	None_1	None_2
1	DEL 2018 AL 2026			
2	METRO DE PANAMÁ S.A. - LÍNEA 1			
3	TIPO DE DEMANDA			
4	Mes	Laborable	Sábados	Feriados
5	ene-18	251595	194234	82150
6	feb-18	260374	169070	83443
7	mar-18	277487	222283	91326
8	abr-18	279776	217594	95591
9	may-18	274325	197867	92049
10	jun-18	274945	220230	91271
11	jul-18	275101	222102	99670
12	ago-18	281305	219871	99340
13	sep-18	279479	226506	106947
14	oct-18	292999	230847	102343
15	nov-18	297573	185715	105065
16	dic-18	291330	258191	127701
17	ene-19	289015	206170	74167
18	feb-19	277373	196466	96085
19	mar-19	287074	201563	96970
20	abr-19	300678	287122	95964
21	may-19	364789	287122	151369
22	jun-19	344321	289491	144088
23	jul-19	338400	272836	133622
24	ago-19	332211	272064	139337
25	sep-19	323043	272064	123989
26	oct-19	311597	236969	107176
27	nov-19	314026	235151	109614
28	dic-19	301764	249477	131199
29	ene-20	280382	202290	92473
30	feb-20	283113	200686	81761
31	mar-20	161011	91477	52837
32	abr-20	28378	19875	5274
33	may-20	38146	25197	11621
34	jun-20	58066	36944	0
35	jul-20	62508	36667	0
36	ago-20	78640	48392	0
37	sep-20	105191	70910	0
38	oct-20	135064	110985	36965
39	nov-20	141388	103077	57032
40	dic-20	151303	126114	60898
41	ene-21	96034	0	0
42	feb-21	152759	0	55004
43	mar-21	161320	125263	58893
44	abr-21	161691	119759	57263
45	may-21	159823	133642	71095
46	jun-21	160534	127080	59483
47	jul-21	162477	130906	56753
48	ago-21	168251	143388	66250
49	sep-21	173303	137604	65564
50	oct-21	181450	148188	73795
51	nov-21	190096	131223	72584
52	dic-21	208637	168707	79236
53	ene-22	166695	112515	64187
54	feb-22	182531	132514	70321
55	mar-22	207095	158502	76036
56	abr-22	223093	153801	74734
57	may-22	228425	168857	83571
58	jun-22	236002	175666	83954
59	jul-22	227641	177031	87084
60	ago-22	238883	182282	90483
61	sep-22	249899	180537	89364
62	oct-22	255125	187269	94639
63	nov-22	247770	168394	87669
64	dic-22	263811	187355	107211
65	ene-23	230543	171157	79479
66	feb-23	235532	151652	82415
67	mar-23	254686	187694	94977
68	abr-23	264072	176307	84154
69	may-23	260142	180382	85891
70	jun-23	260636	189721	92116
71	jul-23	252469	192369	96588
72	ago-23	258563	194282	95718
73	sep-23	274752	197706	96784
74	oct-23	264628	195925	103697
75	nov-23	250423	165793	96791
76	dic-23	285841	220791	116336
77	ene-24	248697	184222	85900
78	feb-24	257831	166153	89212
79	mar-24	268753	187296	89889
80	abr-24	292004	201469	97534
81	may-24	279508	197913	97631
82	jun-24	280666	205427	96616
83	jul-24	276196	192190	94061
84	ago-24	274821	201032	98796
85	sep-24	278669	203721	96446
86	oct-24	287138	193088	94907
87	nov-24	286616	205954	100663
88	dic-24	286347	222379	123259
89	ene-25	253289	178482	83709
90	feb-25	259963	195386	98067
91	mar-25	259406	195597	96754
92	abr-25	279698	174396	83481
93	may-25	267819	189737	90682
94	jun-25	264629	195764	91094
95	jul-25	264604	188662	89876
96	ago-25	268190	198056	98097
97	sep-25	272016	194700	90367
98	oct-25	287116	198312	95663
99	nov-25	287042	201932	106577
100	dic-25	287962	213640	127668
101	ene-26	251896	173382	85445
102	feb-26	263756	175758	92900
103	mar-26	280683.13636363635	198725.75	98889
104	abr-26	294165.04761904763	184466	90373.2
105	may-26	291920.75	198887.4	101282.16666666667
106	jun-26	286760.9090909091	200102.75	93512.75
107	jul-26	278173	196558	93708
108	ago-26	271659	201146	82518
