﻿_id	Chiriqu¡	Los Algarrobos	130	44	174	77%	23%	80	92	215%
1	""	Chiriqu¡	1,675	638	2,313	72%	28%	950	1,372	244%
2	""	Total Chiriqu¡	1,805	682	2,487	73%	27%	1,030	1,464	242%
3	Bocas del Toro	Deborah	664	281	945	70%	30%	292	630	316%
4	Veraguas	Santiago	451	127	578	78%	22%	150	426	384%
5	Los Santos	Las Tablas	331	102	433	77%	23%	75	339	552%
6	Herrera	Chitr‚	70	32	102	69%	31%	80	-80	0%
7	Cocl‚	Aguadulce	79	19	98	80%	20%	40	62	255%
8	""	Llano Mar¡n	97	38	135	72%	28%	70	64	191%
9	""	Ll. Mar¡n H	13	0	13	100%	0%	30	-16	47%
10	""	Ll. Mar¡n M	84	38	122	69%	31%	40	80	300%
11	""	Penonom‚	505	160	665	76%	24%	200	449	325%
12	""	Total Cocl‚	681	217	898	76%	24%	310	575	285%
13	Panam 	Punta Coco	0	7	7	0%	100%	12	-5	58%
14	""	El Renacer	330	81	411	80%	20%	436	-13	97%
15	""	Tinajita	326	130	456	72%	28%	280	142	151%
16	""	Cefere	562	164	726	77%	23%	433	297	169%
17	""	La Nueva Joya	3,332	2,220	5,552	60%	40%	5,504	53	101%
18	""	La Joya	3,209	1,449	4,658	69%	31%	1,568	3,117	299%
19	""	La Joyita	2,524	2,074	4,598	55%	45%	2,837	1,730	161%
20	""	Total Panam 	10,283	6,125	16,408	63%	37%	11,070	5,321	148%
21	Col¢n	Col¢n	1,652	1033	2,685	62%	38%	1,546	1,091	171%
22	""	Col¢n H	1,578	1,001	2,579	61%	39%	1,322	1,211	192%
23	""	Col¢n M	74	32	106	69%	31%	224	-120	46%
24	Panam  Oeste	La Chorrera	0	0	0	0%	0%	20	-20	0%
25	Dari‚n	La Palma	0	10	10	0%	100%	18	-10	44%
26	Totales	""	15,937	8,609	24,546	65%	35%	14,591	9,736	167%
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Sexo	Hombres	15,087	8,331	23,418	64%	36%	""	Pob. Penal (24,546) / Pob. Nacional Estimada (4,395,414)2 x 100mil Habitantes = 558 PPL	""
29	""	Mujeres	850	278	1,128	75%	25%	""	""	""
30	Totales	""	15,937	8,609	24,546	65%	35%	""	""	""
31	1Datos recabados al 30 de abril de 2025. Fuente: Sistema de Informaci¢n Penitenciaria y Departamento de Seguridad Penitenciaria.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	2Fuente: Instituto Nacional de Estad¡stica y Censo (www.contraloria.gob.pa/inec). Secci¢n Demogr fica, Proyecciones de la Poblaci¢n del Pa¡s, Bolet¡n 14. Estimaciones y Proyecciones de la Poblaci¢n de la Rep£blica, por Provincia y Comarca Ind¡gena, seg£n sexo y edad: A¥OS 2000-30.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
