﻿_id	Fechas	Ninos	Adultos	Estudiante	Jubilados	Extranjeros	Discapacitados
1	01-sep-26	18	83	282	7	27	1
2	02-sep-26	149	156	214	9	33	11
3	03-sep-26	94	169	342	17	37	2
4	04-sep-26	156	402	374	32	30	2
5	05-sep-26	130	666	107	53	38	6
6	06-sep-26	294	1,447	31	83	49	11
7	08-sep-26	133	612	88	40	31	7
8	09-sep-26	141	806	25	55	15	8
9	10-sep-26	135	782	26	64	18	7
10	11-sep-26	190	803	18	71	29	8
11	12-sep-26	279	1,455	45	113	32	18
12	13-sep-26	306	1,648	119	105	43	20
13	15-sep-26	11	32	1	1	31	
14	16-sep-26	22	74	4	4	30	
15	17-sep-26	18	78	10	8	21	2
16	18-sep-26	34	220	116	34	5	12
17	19-sep-26	63	360	5	32	47	6
18	20-sep-26	340	1,682	70	146	47	7
19	23-sep-26	8	50	223	11	24	
20	24-sep-26	25	161	628	4	8	
21	25-sep-26	18	329	1,317	35	15	17
22	26-sep-26	87	347	115	36	15	5
23	27-sep-26	148	708	17	74	19	6
24	29-sep-26	12	86	351	6	16	
25		2,811	13,156	4,528	1,040	660	156
