﻿_id	CTA	Descripción	Presupuesto ley	Contención de gasto	Créditos / Extraordinarios trasladados	Presupuesto modificado	Asignado	Saldos de contratos por ejecutar	Compromiso mensual	Compromiso ejecutado	Saldo a la fecha	Saldo anual	Saldo por asignar	Pagado	Por pagar a la fecha	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Asignado (%)	Compromiso Mensual vs Presupuesto Modificado (%)	Compromisos/Ejecutado vs Presupuesto Modificado (%)
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	12067080	0	-1009000	11058080	7035720	0.00	6718440.27	6874117.60	161602.40	4183962.40	4022360	6534013.34	184426.93	0.98	0.61	0.62
2	20	DIETAS	77000	0	0	77000	55000	0.00	22250.00	22250.00	32750.00	54750.00	22000	22250.00	0.00	0.40	0.29	0.29
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	474000	0	0	474000	316000	0.00	291165.00	295295.00	20705.00	178705.00	158000	283691.10	7473.90	0.93	0.61	0.62
4	40	SOBRETIEMPO	10000	0	0	10000	10000	0.00	5137.21	5137.21	4862.79	4862.79	0	3233.02	1904.19	0.51	0.51	0.51
5	50	XIII MES	1005590	0	0	1005590	670394	0.00	554857.03	554857.03	115536.97	450732.97	335196	510001.80	44855.23	0.83	0.55	0.55
6	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1761505	0	0	1761505	1209661	0.00	920456.91	920456.91	289204.09	841048.09	551844	920456.91	0.00	0.76	0.52	0.52
7	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	182373	0	0	182373	121576	0.00	88068.80	88068.80	33507.20	94304.20	60797	88068.80	0.00	0.72	0.48	0.48
8	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	202458	0	0	202458	139295	0.00	103831.30	103831.30	35463.70	98626.70	63163	103831.30	0.00	0.75	0.51	0.51
9	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMT.	36445	0	0	36445	24296	0.00	18183.22	18183.22	6112.78	18261.78	12149	15874.90	2308.32	0.75	0.50	0.50
10	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	944530	0	0	944530	944530	0.00	0.00	0.00	944530.00	944530.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	82	INCENTIVOS	865000	0	-67879	797121	797121	0.00	795930.78	797120.48	0.52	0.52	0	795930.78	0.00	1.00	1.00	1.00
12	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	91	SUELDOS	80000	0	85000	165000	165000	0.00	104948.51	104948.51	60051.49	60051.49	0	102832.67	2115.84	0.64	0.64	0.64
14	93	DIETAS	7000	0	0	7000	7000	0.00	1250.00	1250.00	5750.00	5750.00	0	1250.00	0.00	0.18	0.18	0.18
15	94	GASTOS DE REPRESENTACION FIJO	20000	0	0	20000	20000	0.00	8000.00	8000.00	12000.00	12000.00	0	8000.00	0.00	0.40	0.40	0.40
16	96	XIII MES	10000	0	9000	19000	19000	0.00	5064.57	5064.57	13935.43	13935.43	0	5056.80	7.77	0.27	0.27	0.27
17	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16325	0	15275	31600	31600	0.00	16468.26	16468.26	15131.74	15131.74	0	16468.26	0.00	0.52	0.52	0.52
18	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	984682	0	0	984682	984682	0.00	968120.72	968120.72	16561.28	16561.28	0	455679.54	512441.18	0.98	0.98	0.98
19	103	DE EQUIPO DE OFICINA	29272	0	300	29572	29572	0.00	26709.16	26709.16	2862.84	2862.84	0	10911.63	15797.53	0.90	0.90	0.90
20	109	OTROS ALQUILERES	80500	0	-7000	73500	73500	0.00	67581.19	67581.19	5918.81	5918.81	0	34638.21	32942.98	0.92	0.92	0.92
21	113	CORREO	200	0	1000	1200	1200	0.00	429.28	429.28	770.72	770.72	0	429.28	0.00	0.36	0.36	0.36
22	114	ENERGIA ELECTRICA	162321	0	0	162321	162321	0.00	122326.70	122326.70	39994.30	39994.30	0	98793.31	23533.39	0.75	0.75	0.75
23	115	TELECOMUNICACIONES	55065	0	0	55065	55065	0.00	15098.90	15098.90	39966.10	39966.10	0	864.26	14234.64	0.27	0.27	0.27
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	281821	0	227740	509561	509561	0.00	322301.65	322301.65	187259.35	187259.35	0	85660.78	236640.87	0.63	0.63	0.63
25	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR 	23500	0	0	23500	23500	0.00	12275.88	12275.88	11224.12	11224.12	0	1367.70	10908.18	0.52	0.52	0.52
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8831	0	-132	8699	8699	0.00	3377.45	3377.45	5321.55	5321.55	0	1468.57	1908.88	0.39	0.39	0.39
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	14000	0	-10000	4000	4000	0.00	1978.93	1978.93	2021.07	2021.07	0	1175.36	803.57	0.49	0.49	0.49
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	48500	0	-29600	18900	18900	0.00	5892.75	5892.75	13007.25	13007.25	0	5892.75	0.00	0.31	0.31	0.31
29	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	146300	0	-69500	76800	76800	0.00	41828.50	42052.50	34747.50	34747.50	0	39018.50	2810.00	0.55	0.54	0.55
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	595900	0	-143600	452300	452300	0.00	375950.00	380750.00	71550.00	71550.00	0	290550.00	85400.00	0.84	0.83	0.84
31	143	A OTRAS PERSONAS	6700	0	5400	12100	12100	0.00	7604.00	7604.00	4496.00	4496.00	0	6260.00	1344.00	0.63	0.63	0.63
32	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	64350	0	-26750	37600	37600	0.00	16716.93	16748.63	20851.37	20851.37	0	16205.73	511.20	0.45	0.44	0.45
33	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	251400	0	-68902	182498	182498	0.00	107605.94	107605.94	74892.06	74892.06	0	76251.73	31354.21	0.59	0.59	0.59
34	153	TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	9200	0	-1000	8200	8200	0.00	262.30	262.30	7937.70	7937.70	0	138.50	123.80	0.03	0.03	0.03
35	161	ALMACENAJE 	14000	0	2100	16100	16100	0.00	16067.94	16067.94	32.06	32.06	0	9026.62	7041.32	1.00	1.00	1.00
36	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5287	0	0	5287	5287	0.00	4440.50	4440.50	846.50	846.50	0	4440.50	0.00	0.84	0.84	0.84
37	163	GASTOS JUDICIALES	200000	0	-50000	150000	150000	0.00	116368.00	116368.00	33632.00	33632.00	0	10593.00	105775.00	0.78	0.78	0.78
38	164	GASTOS DE SEGUROS	259423	0	-91340	168083	168083	0.00	50748.60	115284.54	52798.46	52798.46	0	13637.67	37110.93	0.69	0.30	0.69
39	165	SERVICIOS COMERCIALES	989328	0	231900	1221228	1221228	0.00	1086926.15	1086926.15	134301.85	134301.85	0	457274.11	629652.04	0.89	0.89	0.89
40	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	824948	0	29466	854414	854414	0.00	551944.36	551944.36	302469.64	302469.64	0	290616.17	261328.19	0.65	0.65	0.65
41	171	CONSULTORÍAS	248000	0	-70162	177838	177838	0.00	132367.82	132367.82	45470.18	45470.18	0	30058.47	102309.35	0.74	0.74	0.74
42	172	SERVICIOS ESPECIALES	81100	0	0	81100	81100	0.00	0.00	0.00	81100.00	81100.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	243461	0	83901	327362	327362	0.00	154687.64	154687.64	172674.36	172674.36	0	80994.63	73693.01	0.47	0.47	0.47
44	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	6000	0	4815	10815	10815	0.00	2480.18	7473.71	3341.29	3341.29	0	612.38	1867.80	0.69	0.23	0.69
45	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	85672	0	-20500	65172	65172	0.00	53028.32	53028.32	12143.68	12143.68	0	22525.06	30503.26	0.81	0.81	0.81
46	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	54450	0	-28147	26303	26303	0.00	18024.04	18024.04	8278.96	8278.96	0	11122.17	6901.87	0.69	0.69	0.69
47	191	ALQUILERES	0	0	6441	6441	6441	0.00	6439.45	6439.45	1.55	1.55	0	6439.45	0.00	1.00	1.00	1.00
48	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	904	904	904	0.00	903.02	903.02	0.98	0.98	0	903.02	0.00	1.00	1.00	1.00
49	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	133	133	133	0.00	132.68	132.68	0.32	0.32	0	132.68	0.00	1.00	1.00	1.00
50	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	195	VIÁTICOS	0	0	108	108	108	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0	108.00	0.00	1.00	1.00	1.00
52	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	1000	0	0	1000	1000	0.00	921.60	921.60	78.40	78.40	0	921.60	0.00	0.92	0.92	0.92
53	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	98000	0	-12933	85067	85067	0.00	84601.82	84601.82	465.18	465.18	0	80000.35	4601.47	0.99	0.99	0.99
54	198	  CONSULTORÍAS Y SERVICIOS ESPECIALES	0	0	17120	17120	17120	0.00	17120.00	17120.00	0.00	0.00	0	17120.00	0.00	1.00	1.00	1.00
55	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	45610	0	20000	65610	65610	0.00	34753.29	35748.49	29861.51	29861.51	0	27145.11	7608.18	0.54	0.53	0.54
56	203	BEBIDAS	5100	0	300	5400	5400	0.00	1962.85	1962.85	3437.15	3437.15	0	1658.85	304.00	0.36	0.36	0.36
57	211	ACABADO TEXTIL	1100	0	6000	7100	7100	0.00	5533.98	5533.98	1566.02	1566.02	0	1164.85	4369.13	0.78	0.78	0.78
58	212	CALZADO	1100	0	0	1100	1100	0.00	577.61	577.61	522.39	522.39	0	0.00	577.61	0.53	0.53	0.53
59	214	PRENDAS DE VESTIR	63100	0	53855	116955	116955	0.00	63960.65	63960.65	52994.35	52994.35	0	62011.62	1949.03	0.55	0.55	0.55
60	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	221	DIESEL	5200	0	0	5200	5200	0.00	5199.96	5199.96	0.04	0.04	0	1868.03	3331.93	1.00	1.00	1.00
62	223	GASOLINA	9000	0	0	9000	9000	0.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0	2537.58	6462.42	1.00	1.00	1.00
63	224	LUBRICANTES	400	0	0	400	400	0.00	22.47	22.47	377.53	377.53	0	9.74	12.73	0.06	0.06	0.06
64	231	IMPRESOS	41450	0	-22240	19210	19210	0.00	4034.82	4034.82	15175.18	15175.18	0	3394.96	639.86	0.21	0.21	0.21
65	232	PAPELERIA	7550	0	-1200	6350	6350	0.00	2293.32	2293.32	4056.68	4056.68	0	1742.80	550.52	0.36	0.36	0.36
66	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6400	0	0	6400	6400	0.00	1746.17	1746.17	4653.83	4653.83	0	75.87	1670.30	0.27	0.27	0.27
67	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1500	0	0	1500	1500	0.00	1241.60	1241.60	258.40	258.40	0	300.00	941.60	0.83	0.83	0.83
68	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300	0	500	800	800	0.00	584.47	584.47	215.53	215.53	0	399.41	185.06	0.73	0.73	0.73
69	253	MADERA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	3800	0	-3000	800	800	0.00	231.01	231.01	568.99	568.99	0	225.66	5.35	0.29	0.29	0.29
71	255	MATERIAL ELECTRICO	3000	0	-2000	1000	1000	0.00	854.56	854.56	145.44	145.44	0	722.90	131.66	0.85	0.85	0.85
72	256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1500	0	0	1500	1500	0.00	1357.20	1357.20	142.80	142.80	0	1269.94	87.26	0.90	0.90	0.90
74	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1500	0	0	1500	1500	0.00	1120.95	1120.95	379.05	379.05	0	73.74	1047.21	0.75	0.75	0.75
75	263	MATERIAL Y ARTIC DE SEGURIDAD PUBLICA E INTL.	1000	0	0	1000	1000	0.00	974.95	974.95	25.05	25.05	0	469.64	505.31	0.97	0.97	0.97
76	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6465	0	10840	17305	17305	0.00	14786.72	14786.72	2518.28	2518.28	0	2994.75	11791.97	0.85	0.85	0.85
77	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	10700	0	12450	23150	23150	0.00	13986.65	13986.65	9163.35	9163.35	0	8091.67	5894.98	0.60	0.60	0.60
78	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4300	0	5500	9800	9800	0.00	8987.24	8987.24	812.76	812.76	0	5166.04	3821.20	0.92	0.92	0.92
79	272	UTILIES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 	500	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	23000	0	0	23000	23000	0.00	22358.09	22358.09	641.91	641.91	0	13388.50	8969.59	0.97	0.97	0.97
81	274	UTILES, MAT. MED, DE LABORAT. Y FARMACEÚTICO	2500	0	0	2500	2500	0.00	2143.42	2143.42	356.58	356.58	0	992.25	1151.17	0.86	0.86	0.86
82	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14580	0	0	14580	14580	0.00	5345.62	5345.62	9234.38	9234.38	0	3123.70	2221.92	0.37	0.37	0.37
83	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	925.30	0.00	0.00	0.00
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	3850	0	0	3850	3850	0.00	1461.40	1461.40	2388.60	2388.60	0	477.00	3399.77	0.38	0.38	0.38
85	280	REPUESTOS	7000	0	-1121	5879	5879	0.00	2138.68	2138.68	3740.32	3740.32	0	1056.52	1082.16	0.36	0.36	0.36
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	0	-74	926	926	0.00	925.30	925.30	0.70	0.70	0	925.30	0.00	1.00	1.00	1.00
87	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	3877	3877	3877	0.00	3876.77	3876.77	0.23	0.23	0	624.94	3251.83	1.00	1.00	1.00
88	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	299	REPUESTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	611	DONATIVOS A PERSONAS 	0	0	5200	5200	5200	0.00	307.00	307.00	4893.00	4893.00	0	0.00	307.00	0.06	0.06	0.06
91	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	35000	0	123025	158025	158025	0.00	87776.60	87776.60	70248.40	70248.40	0	87776.60	0.00	0.56	0.56	0.56
92	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	80000	0	232000	312000	312000	0.00	139611.32	139611.32	172388.68	172388.68	0	139611.32	0.00	0.45	0.45	0.45
93	614	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	80000	0	219000	299000	299000	0.00	134280.11	134280.11	164719.89	164719.89	0	134280.11	0.00	0.45	0.45	0.45
94	623	BECAS DE POST-GRADOS	12000	0	0	12000	12000	0.00	1888.20	1888.20	10111.80	10111.80	0	1888.20	0.00	0.16	0.16	0.16
95	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	498000	0	-75167	422833	422833	0.00	358587.92	358587.92	64245.08	64245.08	0	71794.29	286793.63	0.85	0.85	0.85
96	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	12400	0	20500	32900	32900	0.00	19800.00	19800.00	13100.00	13100.00	0	15800.00	4000.00	0.60	0.60	0.60
97	641	GOBIERNO CENTRAL 	0	0	5000	5000	5000	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	60500	0	0	60500	60500	0.00	53900.00	53900.00	6600.00	6600.00	0	53900.00	0.00	0.89	0.89	0.89
99	693	BECAS DE ESTUDIO	0	0	8560	8560	8560	0.00	8560.00	8560.00	0.00	0.00	0	8560.00	0.00	1.00	1.00	1.00
100	165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	70620	70620	70620	0.00	70620.00	70620.00	0.00	0.00	0	0.00	70620.00	1.00	1.00	1.00
101	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC.	0	0	22952	22952	22952	0.00	22951.50	22951.50	0.50	0.50	0	22951.50	0.00	1.00	1.00	1.00
102	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	76800	0	-71630	5170	5170	0.00	0.00	0.00	5170.00	5170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	23824	23824	23824	0.00	23823.00	23823.00	1.00	1.00	0	23823.00	0.00	1.00	1.00	1.00
105	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	314	TERRESTRE	80000	0	165054	245054	245054	0.00	169583.00	169583.00	75471.00	75471.00	0	0.00	169583.00	0.69	0.69	0.69
107	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	15700	15700	15700	0.00	13384.63	13384.63	2315.37	2315.37	0	8549.30	4835.33	0.85	0.85	0.85
108	331	EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	780	780	780	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0	780.00	0.00	1.00	1.00	1.00
109	340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	350	MOBILIARIO	40000	0	20700	60700	60700	0.00	12459.17	12459.17	48240.83	48240.83	0	0.00	12459.17	0.21	0.21	0.21
111	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	16000	16000	16000	0.00	1475.40	1475.40	14524.60	14524.60	0	0.00	1475.40	0.09	0.09	0.09
112	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	995978	0	100037	1096015	1096015	397820.85	605345.38	1003166.23	490669.62	92848.77	0	354757.81	250587.57	0.92	0.55	0.92
113	624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	722	APORTES AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
