﻿_id	Tipo de petición	Recibidas	Resueltas	Rechazadas	En progreso	Por sexo femenino	Por sexo masculino	Por empresas o grupos	Por personas discapacitadas	Por etnia indígena	Por etnia afroantillana	Por etnia mestiza	Por etnia mulato	Por etnia blanco	Por otros origenes	Por edad entre 18 y 64 años	Por edad mayor a 64 años
1	presencial	25		""		15	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	311	2	2	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	por correo			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	plataforma de solicitudes internas	838	776	""	62			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	antai smart cid			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
