﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	        001  PERSONAL FIJO	 42,345,069.00 	 -   	 -   	 42,345,069.00 	 10,586,259.00 	 -   	 3,276,197.14 	 9,682,063.96 	 904,195.04 	 32,663,005.04 	 31,758,810.00 	 9,682,063.96 	 -   
2	2	        002  PERSONAL TRANSITORIO	 454,646.00 	 -   	 -   	 454,646.00 	 113,661.00 	 -   	 22,450.10 	 30,397.27 	 83,263.73 	 424,248.73 	 340,985.00 	 30,397.27 	 -   
3	4	        004  PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	 1,794,200.00 	 -   	 -   	 1,794,200.00 	 448,548.00 	 -   	 66,050.00 	 95,527.68 	 353,020.32 	 1,698,672.32 	 1,345,652.00 	 -   	 95,527.68 
4	30	        030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	 374,400.00 	 -   	 -   	 374,400.00 	 93,600.00 	 -   	 23,200.00 	 69,600.00 	 24,000.00 	 304,800.00 	 280,800.00 	 69,600.00 	 -   
5	50	        050  XIII MES	 3,710,051.00 	 -   	 -   	 3,710,051.00 	 1,187,810.00 	 -   	 620,689.45 	 620,689.45 	 567,120.55 	 3,089,361.55 	 2,522,241.00 	 601,974.22 	 18,715.23 
6	71	        071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	 5,866,290.00 	 -   	 -   	 5,866,290.00 	 1,466,541.00 	 -   	 337,839.66 	 858,388.59 	 608,152.41 	 5,007,901.41 	 4,399,749.00 	 594,943.06 	 263,445.53 
7	72	        072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCA	 657,318.00 	 -   	 -   	 657,318.00 	 164,435.00 	 -   	 49,755.94 	 148,285.86 	 16,149.14 	 509,032.14 	 492,883.00 	 98,654.53 	 49,631.33 
8	73	        073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	 665,941.00 	 -   	 -   	 665,941.00 	 166,844.00 	 -   	 50,103.94 	 149,329.86 	 17,514.14 	 516,611.14 	 499,097.00 	 99,350.53 	 49,979.33 
9	74	        074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	 133,968.00 	 -   	 -   	 133,968.00 	 33,462.00 	 -   	 9,260.13 	 27,579.88 	 5,882.12 	 106,388.12 	 100,506.00 	 18,319.75 	 9,260.13 
10	91	        091  SUELDOS	 -   	 -   	 5,900.00 	 5,900.00 	 5,900.00 	 -   	 -   	 -   	 5,900.00 	 5,900.00 	 -   	 -   	 -   
11	99	        099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	 -   	 -   	 4,568.00 	 4,568.00 	 4,568.00 	 -   	 -   	 -   	 4,568.00 	 4,568.00 	 -   	 -   	 -   
12	101	        101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,089,269.00 	 -   	-174,465.00 	 1,914,804.00 	 359,844.00 	 -   	 -   	 83,278.21 	 124,510.00 	 1,679,470.00 	 1,554,960.00 	 83,278.21 	 -   
13	102	        102  DE EQUIPO ELECTRNICO	 18,490.00 	 -   	 3,050.00 	 21,540.00 	 7,670.00 	 -   	 3,049.50 	 3,049.50 	 4,620.50 	 18,490.50 	 13,870.00 	 -   	 3,049.50 
14	103	        103  DE EQUIPO DE OFICINA	 45,876.00 	 -   	 -   	 45,876.00 	 11,469.00 	 -   	 -   	 -   	 11,469.00 	 45,876.00 	 34,407.00 	 -   	 -   
15	105	        105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 563.00 	 -   	-450.00 	 113.00 	 113.00 	 -   	 -   	 -   	 113.00 	 113.00 	 -   	 -   	 -   
16	109	        109  OTROS ALQUILERES	 84,313.00 	 -   	 2,036.00 	 86,349.00 	 26,361.00 	 -   	 4,333.50 	 8,667.00 	 2,638.44 	 62,626.44 	 59,988.00 	 -   	 8,667.00 
17	111	        111  AGUA	 950,000.00 	 -   	 -   	 950,000.00 	 237,498.00 	 -   	 126,519.24 	 126,519.24 	 110,978.76 	 823,480.76 	 712,502.00 	 -   	 126,519.24 
18	112	        112  ASEO	 500,000.00 	 -   	 -   	 500,000.00 	 124,998.00 	 -   	 8,167.00 	 16,214.03 	 101,645.78 	 476,647.78 	 375,002.00 	 13,380.99 	 2,833.04 
19	113	        113  CORREO	 946,101.00 	 -   	 281.00 	 946,382.00 	 295,841.00 	 -   	 -   	 -   	 281.00 	 650,822.00 	 650,541.00 	 -   	 -   
20	114	        114  ENERGA ELCTRICA	 3,740,603.00 	 -   	 -   	 3,740,603.00 	 935,148.00 	 -   	 328,125.26 	 565,729.64 	 369,418.36 	 3,174,873.36 	 2,805,455.00 	 260,940.97 	 304,788.67 
21	115	        115  TELECOMUNICACIONES	 1,118,424.00 	 -   	 -   	 1,118,424.00 	 279,603.00 	 -   	 114,266.86 	 116,251.14 	 163,351.86 	 1,002,172.86 	 838,821.00 	 18,865.18 	 97,385.96 
22	116	        116  SERVICIO DE TRANSMISIN DE DATOS	 274,049.00 	 -   	 -   	 274,049.00 	 68,508.00 	 -   	 -   	 -   	 68,508.00 	 274,049.00 	 205,541.00 	 -   	 -   
23	117	        117  SERVICIO DE TELEFONA CELULAR	 56,144.00 	 -   	 -   	 56,144.00 	 14,034.00 	 -   	 -   	 -   	 14,034.00 	 56,144.00 	 42,110.00 	 -   	 -   
24	120	        120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	 161,357.00 	 -   	-11,832.00 	 149,525.00 	 28,494.00 	 -   	 842.98 	 1,664.03 	 26,829.97 	 147,860.97 	 121,031.00 	 821.05 	 842.98 
25	131	        131  ANUNCIOS Y AVISOS	 56,785.00 	 -   	-1,500.00 	 55,285.00 	 12,690.00 	 -   	 -   	 -   	 12,690.00 	 55,285.00 	 42,595.00 	 -   	 -   
26	132	        132  PROMOCIN Y PUBLICIDAD	 47,204.00 	 -   	-1,500.00 	 45,704.00 	 10,633.00 	 -   	 -   	 -   	 10,633.00 	 45,704.00 	 35,071.00 	 -   	 -   
27	141	        141  VITICOS DENTRO DEL PAS	 765,068.00 	 -   	-183,000.00 	 582,068.00 	 103,971.00 	 -   	 21,130.00 	 70,911.00 	 17,984.00 	 496,081.00 	 478,097.00 	 61,942.00 	 8,969.00 
28	142	        142  VITICOS EN EL EXTERIOR	 36,928.00 	 -   	 -   	 36,928.00 	 10,273.00 	 -   	 -   	 1,000.00 	 6,273.00 	 32,928.00 	 26,655.00 	 1,000.00 	 -   
29	143	        143  VITICOS A OTRAS PERSONAS	 36,940.00 	 -   	 40,200.00 	 77,140.00 	 50,369.00 	 -   	 3,228.00 	 5,292.00 	 35,417.00 	 62,188.00 	 26,771.00 	 816.00 	 4,476.00 
30	151	        151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAS	 53,689.00 	 -   	 31,960.00 	 85,649.00 	 47,071.00 	 -   	 5,420.00 	 13,857.70 	 26,836.20 	 65,414.20 	 38,578.00 	 12,702.70 	 1,155.00 
31	152	        152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	 13,031.00 	 -   	 298.00 	 13,329.00 	 6,170.00 	 -   	 -   	 3,949.55 	 2,220.45 	 9,379.45 	 7,159.00 	 -   	 3,949.55 
32	153	        153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 17,131.00 	 -   	 55,000.00 	 72,131.00 	 59,278.00 	 -   	 132.00 	 308.00 	 56,730.00 	 69,583.00 	 12,853.00 	 272.00 	 36.00 
33	154	        154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,488.00 	 -   	 -   	 3,488.00 	 1,080.00 	 -   	 33.89 	 111.13 	 968.87 	 3,376.87 	 2,408.00 	 39.99 	 71.14 
34	164	        164  GASTOS DE SEGUROS	 308,830.00 	 -   	 -   	 308,830.00 	 77,205.00 	 -   	 1,078.51 	 1,078.51 	 76,126.49 	 307,751.49 	 231,625.00 	 -   	 1,078.51 
35	165	        165  SERVICIOS COMERCIALES	 215,397.00 	 -   	-29,060.00 	 186,337.00 	 24,886.00 	 -   	 428.00 	 2,825.87 	 17,060.13 	 178,511.13 	 161,451.00 	 -   	 2,825.87 
36	169	        169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y	 2,602,783.00 	 -   	 85,700.00 	 2,688,483.00 	 748,432.00 	 -   	 16,047.11 	 17,994.33 	 728,015.97 	 2,668,066.97 	 1,940,051.00 	 14,341.21 	 3,653.12 
37	171	        171  CONSULTORAS	 1,642,044.00 	 -   	 111,000.00 	 1,753,044.00 	 521,511.00 	 -   	 46,812.50 	 46,812.50 	 474,698.50 	 1,706,231.50 	 1,231,533.00 	 -   	 46,812.50 
38	172	        172  SERVICIOS ESPECIALES	 120,000.00 	 -   	 -   	 120,000.00 	 120,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
39	181	        181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 450,034.00 	 -   	-4,132.00 	 445,902.00 	 108,365.00 	 -   	 -   	 23,349.03 	 38,721.00 	 376,258.00 	 337,537.00 	 23,349.03 	 -   
40	182	        182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y	 60,172.00 	 -   	-3,500.00 	 56,672.00 	 11,575.00 	 -   	 762.16 	 1,590.67 	 5,429.04 	 50,526.04 	 45,097.00 	 1,035.40 	 555.27 
41	185	        185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	 8,483.00 	 -   	 -   	 8,483.00 	 2,554.00 	 -   	 -   	 -   	 2,554.00 	 8,483.00 	 5,929.00 	 -   	 -   
42	189	        189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARAC	 581,225.00 	 -   	-80.00 	 581,145.00 	 544,402.00 	 -   	 300.00 	 5,418.02 	 535,983.98 	 572,726.98 	 36,743.00 	 46.22 	 5,371.80 
43	191	        191  ALQUILERES	 403,156.00 	 -   	 175,930.00 	 579,086.00 	 570,877.00 	 1,411.37 	 -   	 65,304.05 	 4,812.95 	 11,610.58 	 8,209.00 	 65,304.05 	 -   
44	192	        192  SERVICIOS BSICOS	 1,325,947.00 	 -   	-13,496.00 	 1,312,451.00 	 1,122,300.00 	 -   	 220,759.41 	 990,499.96 	 6,614.76 	 196,765.76 	 190,151.00 	 861,639.61 	 128,860.35 
45	193	        193  IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y OTROS	 573.00 	 -   	 -   	 573.00 	 573.00 	 -   	 -   	 26.75 	 524.26 	 524.26 	 -   	 26.75 	 -   
46	195	        195  VITICOS	 10,951.00 	 -   	 6,033.00 	 16,984.00 	 10,694.00 	 -   	 5,623.00 	 10,585.00 	 109.00 	 6,399.00 	 6,290.00 	 10,561.00 	 24.00 
47	196	        196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	 4,127.00 	 -   	 190.00 	 4,317.00 	 4,317.00 	 -   	 657.42 	 3,540.02 	 497.77 	 497.77 	 -   	 3,497.02 	 43.00 
48	197	        197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC	 1,013,634.00 	 -   	 -   	 1,013,634.00 	 574,678.00 	 -   	 133,843.68 	 498,090.70 	 75,899.10 	 514,855.10 	 438,956.00 	 408,540.06 	 89,550.64 
49	198	        198  CONSULTORAS Y SERVICIOS ESPEC	 -   	 -   	 23,900.00 	 23,900.00 	 23,900.00 	 -   	 -   	 -   	 33.33 	 33.33 	 -   	 -   	 -   
50	199	        199  MANTENIMIENTO Y REPARACIN	 6,556.00 	 -   	 3,002.00 	 9,558.00 	 7,596.00 	 -   	 199.06 	 6,704.72 	 875.58 	 2,837.58 	 1,962.00 	 6,704.72 	 -   
51	201	        201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	 40,456,800.00 	 -   	-92,479.00 	 40,364,321.00 	 10,282,377.00 	 -   	 5,434,684.29 	 5,658,829.84 	 860,031.66 	 30,941,975.66 	 30,081,944.00 	 577,975.99 	 5,080,853.85 
52	202	        202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 8,100.00 	 -   	 1,460.00 	 9,560.00 	 7,060.00 	 -   	 3,960.00 	 3,960.00 	 1,000.00 	 3,500.00 	 2,500.00 	 -   	 3,960.00 
53	203	        203  BEBIDAS	 19,029.00 	 -   	 -   	 19,029.00 	 6,968.00 	 -   	 22.67 	 307.67 	 6,660.33 	 18,721.33 	 12,061.00 	 300.98 	 6.69 
54	211	        211  ACABADO TEXTIL	 12,216.00 	 -   	-4,173.00 	 8,043.00 	 6,645.00 	 -   	 826.69 	 906.94 	 5,732.06 	 7,130.06 	 1,398.00 	 80.25 	 826.69 
55	212	        212  CALZADO	 20,776.00 	 -   	 -   	 20,776.00 	 15,619.00 	 -   	 -   	 -   	 15,619.00 	 20,776.00 	 5,157.00 	 -   	 -   
56	213	        213  HILADOS Y TELAS	 12,482.00 	 -   	-1,350.00 	 11,132.00 	 6,863.00 	 -   	 -   	 100.88 	 6,762.12 	 11,031.12 	 4,269.00 	 100.88 	 -   
57	214	        214  PRENDAS DE VESTIR	 47,634.00 	 -   	-408.00 	 47,226.00 	 26,299.00 	 -   	 -   	 192.60 	 26,106.40 	 47,033.40 	 20,927.00 	 192.60 	 -   
58	219	        219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,198.00 	 -   	-2,900.00 	 4,298.00 	 4,298.00 	 -   	 -   	 -   	 4,298.00 	 4,298.00 	 -   	 -   	 -   
59	221	        221  DISEL	 454,494.00 	 -   	-20,450.00 	 434,044.00 	 96,985.00 	 -   	 39,919.82 	 39,919.82 	 57,065.18 	 394,124.18 	 337,059.00 	 -   	 39,919.82 
60	222	        222  GAS	 181,462.00 	 -   	-68,467.00 	 112,995.00 	 17,048.00 	 -   	 -   	 -   	 2,695.00 	 98,642.00 	 95,947.00 	 -   	 -   
61	223	        223  GASOLINA	 267,046.00 	 -   	-20,669.00 	 246,377.00 	 46,081.00 	 -   	 11,919.64 	 11,919.64 	 34,161.36 	 234,457.36 	 200,296.00 	 -   	 11,919.64 
62	224	        224  LUBRICANTES	 60,594.00 	 -   	-407.00 	 60,187.00 	 20,019.00 	 -   	 453.80 	 1,136.63 	 12,561.77 	 52,729.77 	 40,168.00 	 910.95 	 225.68 
63	229	        229  OTROS COMBUSTIBLES	 366.00 	 -   	 -   	 366.00 	 366.00 	 -   	 -   	 85.89 	 5.11 	 5.11 	 -   	 85.89 	 -   
64	231	        231  IMPRESOS	 39,538.00 	 -   	-607.00 	 38,931.00 	 12,861.00 	 -   	 2,624.00 	 2,847.79 	 9,013.21 	 35,083.21 	 26,070.00 	 279.79 	 2,568.00 
65	232	        232  PAPELERA	 53,257.00 	 -   	-407.00 	 52,850.00 	 30,523.00 	 -   	 11,424.94 	 12,450.87 	 11,780.65 	 34,107.65 	 22,327.00 	 457.51 	 11,993.36 
66	239	        239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 4,363.00 	 -   	 -   	 4,363.00 	 3,576.00 	 -   	 197.95 	 527.87 	 3,048.13 	 3,835.13 	 787.00 	 527.87 	 -   
67	241	        241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500.00 	 -   	 -   	 4,500.00 	 1,122.00 	 -   	 -   	 -   	 1,122.00 	 4,500.00 	 3,378.00 	 -   	 -   
68	242	        242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	 5,074.00 	 -   	 -   	 5,074.00 	 1,921.00 	 -   	 10.00 	 10.00 	 1,911.00 	 5,064.00 	 3,153.00 	 -   	 10.00 
69	243	        243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	 58,793.00 	 -   	-449.00 	 58,344.00 	 15,739.00 	 -   	 46.28 	 268.70 	 9,809.80 	 52,414.80 	 42,605.00 	 258.54 	 10.16 
70	244	        244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	 22,489.00 	 -   	-500.00 	 21,989.00 	 5,116.00 	 -   	 26.15 	 475.67 	 4,578.67 	 21,451.67 	 16,873.00 	 475.67 	 -   
71	245	        245  OXGENO MDICO	 1,500.00 	 -   	 -   	 1,500.00 	 1,500.00 	 -   	 -   	 -   	 1,500.00 	 1,500.00 	 -   	 -   	 -   
72	249	        249  OTROS PRODUCTOS QUMICOS	 28,979.00 	 -   	-364.00 	 28,615.00 	 8,920.00 	 -   	 464.51 	 550.36 	 8,151.66 	 27,846.66 	 19,695.00 	 155.53 	 394.83 
73	252	        252  CEMENTO	 10,511.00 	 -   	 -   	 10,511.00 	 3,373.00 	 -   	 0.96 	 6.31 	 2,493.07 	 9,631.07 	 7,138.00 	 6.31 	 -   
74	253	        253  MADERA	 8,000.00 	 -   	 -   	 8,000.00 	 2,749.00 	 -   	 3.75 	 12.73 	 2,236.27 	 7,487.27 	 5,251.00 	 12.73 	 -   
75	254	        254  MATERIAL DE FONTANERA	 19,525.00 	 -   	 -   	 19,525.00 	 5,560.00 	 -   	 148.63 	 488.32 	 4,851.06 	 18,816.06 	 13,965.00 	 428.70 	 59.62 
76	255	        255  MATERIAL ELCTRICO	 38,430.00 	 -   	 -   	 38,430.00 	 10,938.00 	 -   	 498.57 	 2,124.68 	 6,761.18 	 34,253.18 	 27,492.00 	 1,672.96 	 451.72 
77	256	        256  MATERIAL METLICO	 22,688.00 	 -   	 6,552.00 	 29,240.00 	 16,466.00 	 -   	 163.96 	 219.96 	 5,250.42 	 18,024.42 	 12,774.00 	 58.30 	 161.66 
78	257	        257  PIEDRA Y ARENA	 14,169.00 	 -   	 -   	 14,169.00 	 4,291.00 	 -   	 1.07 	 9.36 	 3,431.64 	 13,309.64 	 9,878.00 	 9.36 	 -   
79	259	        259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	 25,117.00 	 -   	-383.00 	 24,734.00 	 7,061.00 	 -   	 223.93 	 361.19 	 5,482.18 	 23,155.18 	 17,673.00 	 198.72 	 162.47 
80	261	        261  ARTCULOS O PRODUCTOS PARA EVE	 1,600.00 	 -   	-600.00 	 1,000.00 	 1,000.00 	 -   	 -   	 -   	 1,000.00 	 1,000.00 	 -   	 -   	 -   
81	262	        262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	 32,954.00 	 -   	-6,220.00 	 26,734.00 	 7,723.00 	 -   	 235.34 	 429.26 	 5,478.76 	 24,489.76 	 19,011.00 	 268.56 	 160.70 
82	263	        263  MATERIAL Y ARTCULOS DE SEGURI	 93,536.00 	 -   	-6,575.00 	 86,961.00 	 17,363.00 	 -   	 -   	 25.66 	 14,337.34 	 83,935.34 	 69,598.00 	 25.66 	 -   
83	265	        265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO	 29,984.00 	 -   	-407.00 	 29,577.00 	 9,658.00 	 -   	 74.78 	 292.15 	 9,365.85 	 29,284.85 	 19,919.00 	 129.20 	 162.95 
84	266	        266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 -   	 -   	 800.00 	 800.00 	 -   	 -   	 -   	 800.00 	 800.00 	 -   	 -   	 -   
85	269	        269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 44,591.00 	 -   	 -   	 44,591.00 	 14,059.00 	 -   	 1,830.28 	 2,306.09 	 11,657.69 	 42,189.69 	 30,532.00 	 750.47 	 1,555.62 
86	271	        271  TILES DE COCINA Y COMEDOR	 39,069.00 	 -   	-173.00 	 38,896.00 	 22,029.00 	 -   	 12,179.24 	 12,311.53 	 9,717.47 	 26,584.47 	 16,867.00 	 136.66 	 12,174.87 
87	272	        272  TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	 8,680.00 	 -   	 100,000.00 	 108,680.00 	 103,029.00 	 -   	 -   	 -   	 103,029.00 	 108,680.00 	 5,651.00 	 -   	 -   
88	273	        273  TILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 71,722.00 	 -   	 9,251.00 	 80,973.00 	 32,667.00 	 -   	 14,518.60 	 18,118.83 	 13,400.51 	 61,706.51 	 48,306.00 	 2,276.34 	 15,842.49 
89	274	        274  TILES Y MATERIALES MEDICOS, D	 33,607.00 	 -   	-4,916.00 	 28,691.00 	 3,481.00 	 -   	 -   	 3.98 	 3,469.10 	 28,679.10 	 25,210.00 	 3.98 	 -   
90	275	        275  TILES Y MATERIALES DE OFICINA	 68,247.00 	 -   	 -   	 68,247.00 	 22,896.00 	 -   	 3,905.60 	 4,098.85 	 14,575.93 	 59,926.93 	 45,351.00 	 568.38 	 3,530.47 
91	276	        276  MATERIALES PARA RAYOS X	 14,042.00 	 -   	 -   	 14,042.00 	 3,510.00 	 -   	 -   	 -   	 3,510.00 	 14,042.00 	 10,532.00 	 -   	 -   
92	277	        277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIRRGICO	 45,633.00 	 -   	-10,251.00 	 35,382.00 	 1,155.00 	 -   	 -   	 -   	 1,155.00 	 35,382.00 	 34,227.00 	 -   	 -   
93	279	        279  OTROS TILES Y MATERIALES	 60,232.00 	 -   	-500.00 	 59,732.00 	 18,452.00 	 -   	 176.95 	 202.58 	 17,736.58 	 59,016.58 	 41,280.00 	 55.80 	 146.78 
94	280	        280  REPUESTOS	 162,627.00 	 -   	 -   	 162,627.00 	 53,082.00 	 -   	 11,055.40 	 21,107.08 	 13,719.28 	 123,264.28 	 109,545.00 	 7,044.24 	 14,062.84 
95	291	        291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 1,041.00 	 -   	 102,561.00 	 103,602.00 	 103,602.00 	 -   	 31,816.58 	 85,491.06 	 5,796.52 	 5,796.52 	 -   	 56,428.68 	 29,062.38 
96	292	        292  TEXTILES Y VESTUARIO	 514.00 	 -   	 456.00 	 970.00 	 970.00 	 -   	 290.82 	 376.71 	 554.23 	 554.23 	 -   	 362.06 	 14.65 
97	293	        293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 33,525.00 	 -   	 110,248.00 	 143,773.00 	 120,481.00 	 -   	 577.65 	 117,729.74 	 2,664.20 	 25,956.20 	 23,292.00 	 69,318.56 	 48,411.18 
98	294	        294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTN	 549.00 	 -   	 131.00 	 680.00 	 680.00 	 -   	 85.25 	 129.82 	 450.69 	 450.69 	 -   	 103.28 	 26.54 
99	295	        295  PRODUCTOS QUMICOS Y CONEXOS	 986.00 	 -   	 334.00 	 1,320.00 	 1,320.00 	 -   	 628.77 	 1,072.36 	 47.53 	 47.53 	 -   	 1,021.37 	 50.99 
100	296	        296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIN Y	 726.00 	 -   	 2,287.00 	 3,013.00 	 3,013.00 	 -   	 2,121.60 	 2,759.03 	 9.86 	 9.86 	 -   	 2,759.03 	 -   
101	297	        297  PRODUCTOS VARIOS	 1,740.00 	 -   	 -   	 1,740.00 	 1,740.00 	 -   	 517.82 	 918.25 	 596.49 	 596.49 	 -   	 888.49 	 29.76 
102	298	        298  TILES Y MATERIALES DIVERSOS	 1,148.00 	 -   	 158.00 	 1,306.00 	 1,306.00 	 -   	 1,065.89 	 1,140.98 	 40.65 	 40.65 	 -   	 781.71 	 359.27 
103	299	        299  REPUESTOS	 5,032.00 	 -   	 -   	 5,032.00 	 5,032.00 	 -   	 1,731.19 	 3,532.88 	 945.00 	 945.00 	 -   	 3,532.88 	 -   
104	301	        301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNIC	 50,054.00 	 -   	 -   	 50,054.00 	 12,552.00 	 -   	 -   	 -   	 12,552.00 	 50,054.00 	 37,502.00 	 -   	 -   
105	320	        320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	 4,000.00 	 -   	-2,000.00 	 2,000.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 2,000.00 	 2,000.00 	 -   	 -   
106	340	        340  EQUIPO DE OFICINA	 5,000.00 	 -   	 -   	 5,000.00 	 2,500.00 	 -   	 -   	 -   	 2,500.00 	 5,000.00 	 2,500.00 	 -   	 -   
107	350	        350  MOBILIARIO DE OFICINA	 8,500.00 	 -   	 -   	 8,500.00 	 2,124.00 	 -   	 -   	 -   	 2,124.00 	 8,500.00 	 6,376.00 	 -   	 -   
108	370	        370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 263.00 	 -   	 2,066.00 	 2,329.00 	 2,329.00 	 -   	 2,008.71 	 2,008.71 	 320.29 	 320.29 	 -   	 -   	 2,008.71 
109	380	        380  EQUIPO DE COMPUTACIN	 10,000.00 	 -   	 -   	 10,000.00 	 2,499.00 	 -   	 -   	 529.86 	 1,969.14 	 9,470.14 	 7,501.00 	 -   	 529.86 
110	396	        396  MOBILIARIO	 -   	 -   	 118.00 	 118.00 	 118.00 	 -   	 -   	 -   	 0.31 	 0.31 	 -   	 -   	 -   
111	398	        398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	 797.00 	 -   	 -   	 797.00 	 797.00 	 -   	 -   	 -   	 797.00 	 797.00 	 -   	 -   	 -   
112	512	        512  EDIFICIOS PARA EDUCACIN	 6,678,978.00 	 -   	-116,000.00 	 6,562,978.00 	 1,553,743.00 	 856,780.77 	 -   	 -   	 1,553,743.00 	 5,706,197.23 	 5,009,235.00 	 -   	 -   
113	514	        514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD	 3,357,956.00 	 -   	 -   	 3,357,956.00 	 839,487.00 	 -   	 -   	 -   	 839,487.00 	 3,357,956.00 	 2,518,469.00 	 -   	 -   
114	609	        609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	 1,836,119.00 	 -   	-12,522.00 	 1,823,597.00 	 446,502.00 	 -   	 92,499.00 	 279,439.00 	 167,063.00 	 1,544,158.00 	 1,377,095.00 	 279,439.00 	 -   
115	624	        624  CAPACITACIN Y ESTUDIOS	 532,937.00 	 -   	 -   	 532,937.00 	 135,225.00 	 -   	 -   	 -   	 135,225.00 	 532,937.00 	 397,712.00 	 -   	 -   
116	642	        642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 178,625,805.00 	 -   	 -   	 178,625,805.00 	 45,751,753.00 	 -   	 12,508,805.00 	 45,715,586.00 	 36,167.00 	 132,910,219.00 	 132,874,052.00 	 33,206,781.00 	 12,508,805.00 
117	662	        662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMER	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 7,500.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 22,500.00 	 22,500.00 	 -   	 -   
118	663	        663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERI	 10,000.00 	 -   	 6,261.00 	 16,261.00 	 8,760.00 	 -   	 6,261.00 	 6,261.00 	 2,499.00 	 10,000.00 	 7,501.00 	 -   	 6,261.00 
119	664	        664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	 35,000.00 	 -   	 -   	 35,000.00 	 8,748.00 	 -   	 -   	 -   	 8,748.00 	 35,000.00 	 26,252.00 	 -   	 -   
120	697	        697  AL EXTERIOR	 -   	 -   	 6,261.00 	 6,261.00 	 6,261.00 	 -   	 6,261.00 	 6,261.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 6,261.00 
121	712	        712  A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	 156,370,626.00 	 -   	 -   	 156,370,626.00 	 82,130,161.00 	 -   	 21,890,000.00 	 82,130,161.00 	 -   	 74,240,465.00 	 74,240,465.00 	 42,680,000.00 	 39,450,161.00 
