﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	5856504	0	0	5856504	3513904	0.00	0	2470780.48	568728.01	2911328.01	2342600	467007.82	0
2	2	PERSONAL TRANSITORIO  	1867872	0	0	1953372	1206222	0.00	0	814981.75	310912.75	1058062.75	747150	151344.46	0
3	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	244800	0	0	244800	146880	0.00	0	94610.00	39670.00	137590.00	97920	30334.04	0
4	50	XIII MES	394900	0	0	396069	151808	0.00	0	122730.11	3227.89	247488.89	244261	0.00	0
5	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1022357	0	0	1032957	624007	0.00	0	391242.74	156232.50	565182.50	408950	0.00	0
6	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	116317	0	0	117600	71075	0.00	0	45646.37	16291.05	62816.05	46525	0.00	0
7	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	116317	0	0	117335	70810	0.00	0	37302.04	26072.77	72597.77	46525	0.00	0
8	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	23264	0	0	23521	14226	0.00	0	7151.74	5555.02	14850.02	9295	7129.28	0
9	91	SUELDOS	0	0	0	73631	73631	0.00	0	70630.03	3000.97	3000.97	0	0.00	0
10	94	GASTO DE REPRESENTACION FIJO	0	0	0	4600	4600	0.00	0	4600.00	0.00	0.00	0	0.00	0
11	95	SOBRETIEMPO	0	0	0	94825	94825	0.00	0	64196.09	29761.23	29761.23	0	0.00	0
12	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	25757	25757	0.00	0	20272.55	5484.45	5484.45	0	0.00	0
13	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	2480582	0	0	2326582	2318473	628440.62	0	286150.78	781267.14	160935.52	8109	261987.71	0
14	102	DE EQUIPO ELECTRONICO	50000	0	0	123500	123500	58505.46	0	58505.46	64994.54	6489.08	0	9750.91	0
15	103	DE EQUIPO DE OFICINA	30000	0	0	22000	18241	0.00	0	8473.05	9767.95	13526.95	3759	0.00	0
16	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33500	0	0	35500	27119	0.00	0	18309.41	5341.18	13722.18	8381	8471.82	0
17	109	OTROS ALQUILERES	67500	0	0	31200	20639	0.00	0	11286.06	9352.94	19913.94	10561	0.00	0
18	111	AGUA	34000	0	0	34000	24997	0.00	0	14539.97	10457.03	19460.03	9003	11738.40	0
19	112	ASEO	56000	0	0	56000	36828	0.00	0	13823.61	22480.79	41652.79	19172	13105.48	0
20	113	CORREO	13000	0	0	13000	9322	0.00	0	803.40	8518.60	12196.60	3678	803.40	0
21	114	ENERGIA ELECTRICA	515000	0	0	515000	399137	0.00	0	345543.82	53593.18	169456.18	115863	345543.82	0
22	115	TELECOMUNICACIONES	258000	0	0	258000	193491	0.00	0	125958.38	67532.62	132041.62	64509	118270.70	0
23	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	165000	0	0	165000	82500	0.00	0	22837.01	56987.99	139487.99	82500	0.00	0
24	117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	70000	0	0	70000	59996	0.00	0	50844.24	9151.76	19155.76	10004	12422.70	0
25	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	110000	0	0	51500	33900	0.00	0	0.00	33900.00	51500.00	17600	0.00	0
26	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	45000	0	0	25500	18300	0.00	0	2133.00	16167.00	23367.00	7200	0.00	0
27	141	VITICOSS DENTRO DEL PAIS	533317	0	0	558317	432192	0.00	0	428679.00	3513.00	129638.00	126125	424917.00	0
28	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50000	0	0	50000	30000	0.00	0	3750.00	26250.00	46250.00	20000	3750.00	0
29	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	229100	0	0	229100	169300	0.00	0	150675.98	18536.02	78336.02	59800	150159.13	0
30	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	15000	0	0	15000	9000	0.00	0	0.00	9000.00	15000.00	6000	0.00	0
31	154	TRANSPORTE DE BIENES	45000	0	0	85000	85000	0.00	0	7807.72	3057.26	3057.26	0	5191.81	0
32	162	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	68000	0	0	66000	55120	0.00	0	12553.86	42566.14	53446.14	10880	12553.86	0
33	164	GASTOS DE SEGUROS	150000	0	0	148500	124500	0.00	0	96979.34	4397.04	28397.04	24000	4233.82	0
34	165	SERVICIOS COMERCIALES	1585150	0	0	1600750	1600750	0.00	0	1560875.05	3402.40	3402.40	0	658789.92	0
35	166	SERVICIOS MEDICOS EN EL PAIS	5000	0	0	13500	11500	0.00	0	10275.00	1225.00	3225.00	2000	3075.00	0
36	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES  Y FINANCIEROS	1062183	0	0	777238	708928	0.00	0	582055.98	10145.33	78455.33	68310	21529.27	0
37	171	CONSULTORIAS  	20000	0	0	18500	10500	0.00	0	0.00	10500.00	18500.00	8000	0.00	0
38	172	SERVICIOS ESPECIALES	30000	0	0	30000	18000	0.00	0	0.00	18000.00	30000.00	12000	0.00	0
39	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	746709	0	0	504760	467600	11901.50	0	2380.30	229149.10	254407.60	37160	2380.30	0
40	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	75600	0	0	61250	47954	0.00	0	30165.22	17788.78	31084.78	13296	3964.77	0
41	183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	48000	0	0	37500	18300	0.00	0	8881.00	9419.00	28619.00	19200	0.00	0
42	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIN	74500	0	0	74500	62580	0.00	0	40700.91	21879.09	33799.09	11920	6716.93	0
43	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	133000	0	0	95100	67980	0.00	0	47264.13	20715.87	47835.87	27120	5275.10	0
44	191	ALQUILERES	0	0	0	57256	57256	34348.72	0	0.00	34493.68	144.96	0	0.00	0
45	192	SERVICIOS BASICOS	0	0	0	19000	19000	0.00	0	14949.07	4050.93	4050.93	0	10954.36	0
46	193	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	300	300	0.00	0	31.59	268.41	268.41	0	31.59	0
47	195	 VITICOS	0	0	0	10000	10000	0.00	0	3216.00	6784.00	6784.00	0	3184.00	0
48	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	0	32000	32000	0.00	0	31327.90	672.10	672.10	0	31193.90	0
49	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	95144	95144	0.00	0	91316.45	3827.55	3827.55	0	91212.70	0
50	199	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	600	600	0.00	0	322.97	277.03	277.03	0	259.26	0
51	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	698000	0	0	678000	640880	0.00	0	231350.52	102354.14	139474.14	37120	165528.60	0
52	203	BEBIDAS	35000	0	0	49000	46200	0.00	0	40314.31	5644.94	8444.94	2800	19.61	0
53	211	ACABADO TEXTIL	25000	0	0	25000	15000	0.00	0	4158.86	5510.84	15510.84	10000	385.20	0
54	212	CALZADO	0	0	0	2000	2000	0.00	0	654.15	1345.85	1345.85	0	0.00	0
55	213	HILADOS Y TELAS	0	0	0	500	500	0.00	0	38.52	306.33	306.33	0	38.52	0
56	214	PRENDAS DE VESTIR	30000	0	0	28000	16000	0.00	0	6541.50	6147.40	18147.40	12000	1508.23	0
57	221	DIESEL	160000	0	0	160000	96000	0.00	0	42740.35	53259.65	117259.65	64000	42740.35	0
58	222	GAS	15000	0	0	15000	10200	0.00	0	2003.30	5016.70	9816.70	4800	629.81	0
59	223	GASOLINA	70000	0	0	70000	42000	0.00	0	23123.45	18876.55	46876.55	28000	23123.45	0
60	224	LUBRICANTES	8000	0	0	20000	16800	0.00	0	13322.93	3477.07	6677.07	3200	30.51	0
61	231	IMPRESOS	49000	0	0	46000	26400	0.00	0	2346.83	20468.67	40068.67	19600	104.33	0
62	232	PAPELERIA	163000	0	0	169300	104100	0.00	0	86363.60	11079.94	76279.94	65200	53909.81	0
63	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	21700	0	0	14300	5620	0.00	0	144.45	5475.55	14155.55	8680	144.45	0
64	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	22100	0	0	22100	15980	0.00	0	11424.98	4555.02	10675.02	6120	10537.20	0
65	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	22000	0	0	17000	8200	0.00	0	4484.94	2976.76	11776.76	8800	1953.98	0
66	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	4400	0	0	4400	2640	0.00	0	11.35	2628.65	4388.65	1760	11.35	0
67	249	OTROS PRODUCTOS QUMICOS	37150	0	0	32150	17290	0.00	0	6369.01	10760.49	25620.49	14860	5393.26	0
68	252	CEMENTO	12600	0	0	12600	9240	0.00	0	3328.82	5911.18	9271.18	3360	64.20	0
69	253	MADERA	5000	0	0	6000	5520	0.00	0	3967.41	1552.59	2032.59	480	103.47	0
70	254	MATERIAL DE FONTANERA	15000	0	0	14000	6800	0.00	0	3571.04	3228.96	10428.96	7200	1384.07	0
71	255	MATERIAL ELECTRICO	48000	0	0	36200	19800	0.00	0	11959.15	7836.68	24236.68	16400	1947.91	0
72	256	MATERIAL METLICO	20000	0	0	29000	29000	0.00	0	19815.62	6861.52	6861.52	0	301.97	0
73	257	PIEDRA Y ARENA	7500	0	0	7500	6100	0.00	0	1629.75	4470.25	5870.25	1400	0.00	0
74	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIN	70000	0	0	62500	39300	0.00	0	27729.51	6507.25	29707.25	23200	6282.07	0
75	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7300	0	0	10300	7380	0.00	0	4247.62	2772.71	5692.71	2920	1312.33	0
76	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	10000	0	0	10000	6000	0.00	0	0.00	6000.00	10000.00	4000	0.00	0
77	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	6500	0	0	13500	13500	0.00	0	5673.07	7826.93	7826.93	0	5673.07	0
78	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	26500	0	0	26500	21980	0.00	0	13321.97	7893.73	12413.73	4520	1710.36	0
79	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	14600	0	0	22600	21760	0.00	0	17964.22	2124.93	2964.93	840	3391.58	0
80	272	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10000	0	0	8000	4000	0.00	0	722.07	3257.56	7257.56	4000	205.44	0
81	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	66000	0	0	59500	57300	0.00	0	25116.22	14106.13	16306.13	2200	7432.85	0
82	274	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	0	0	0	300	300	0.00	0	87.24	212.76	212.76	0	87.24	0
83	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	274100	0	0	205000	95360	0.00	0	39629.76	52312.65	161952.65	109640	11624.90	0
84	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	40900	0	0	37900	24660	0.00	0	15109.81	7142.37	20382.37	13240	15047.30	0
85	280	REPUESTOS	60000	0	0	77500	77500	0.00	0	67894.47	9445.86	9445.86	0	39915.35	0
86	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	107000	107000	0.00	0	104719.63	5769.02	5769.02	0	21788.21	0
87	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	800	800	0.00	0	76.33	723.67	723.67	0	35.88	0
88	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	28500	28500	0.00	0	27365.34	1134.66	1134.66	0	19773.16	0
89	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	300	300	0.00	0	22.09	277.91	277.91	0	6.05	0
90	295	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	0	650	650	0.00	0	200.68	475.87	475.87	0	61.80	0
91	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0	0	0	1000	1000	0.00	0	940.18	135.15	135.15	0	424.31	0
92	297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	1500	1500	0.00	0	982.16	525.44	525.44	0	668.81	0
93	298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	0	0	1200	1200	0.00	0	602.09	597.91	597.91	0	497.41	0
94	299	REPUESTOS	0	0	0	1700	1700	0.00	0	734.40	990.20	990.20	0	488.79	0
95	301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	200	200	0.00	0	41.72	158.28	158.28	0	41.72	0
96	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	10000	10000	0.00	0	8075.17	1924.83	1924.83	0	7267.46	0
97	340	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	1000	1000	0.00	0	391.62	608.38	608.38	0	391.62	0
98	380	EQUIPO DE COMPUTACION	0	0	0	26200	26200	0.00	0	24007.17	2106.16	2106.16	0	14492.19	0
99	391	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0	0	0	200	200	0.00	0	78.97	121.03	121.03	0	78.97	0
100	399	EQUIPO DE COMPUTACION	0	0	0	300	300	0.00	0	85.49	214.51	214.51	0	85.49	0
101	611	DONATIVOS A PERSONAS	5000	0	0	122350	122350	0.00	0	115731.21	2390.39	2390.39	0	96182.81	0
102	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	100000	0	0	25909	25909	0.00	0	4800.00	21109.00	21109.00	0	0.00	0
103	613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50000	0	0	31373	11373	0.00	0	7200.00	4173.00	24173.00	20000	0.00	0
104	614	BONIFICACION POR ANTIGEDAD	180000	0	0	80173	51373	0.00	0	49800.00	1573.00	30373.00	28800	0.00	0
105	619	OTRAS TRANSFERENCIAS	50000	0	0	23500	7500	0.00	0	0.00	7500.00	23500.00	16000	0.00	0
106	624	CAPACITACION Y ESTUDIOS	43000	0	0	106000	92240	0.00	0	84233.78	8006.22	21766.22	13760	84233.78	0
107	641	GOBIERNO CENTRAL	100000	0	0	57000	17000	0.00	0	1800.00	15200.00	55200.00	40000	1500.00	0
108		""													
109		""													
110		""													
111		""													
