﻿_id	BANCOS	Fecha de Inicio de Operaciones	Procedencia de Capital	Casa Matriz y Sucursales	Cajeros Automaticos ATM	Agencias y otros establecimientos	LICENCIA	TIPO BANCO	Comentario
1	Banco Nacional de Panama	Oct    -  1904	Panam 	94	477	13	General	Banco Oficial	S/C
2	Caja de Ahorros	Jul    -  1934	Panam 	60	316	1	General	Banco Oficial	S/C
3	Citibank,N.A. Sucursal Panam  	Ago -  1904	E.U.A.	2	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
4	Banco Davivienda (Panam ), S.A.(8) (13)	Dic  -  1966	Colombia	15	70	0	General	Banco Extranjero	(9) Cambio de razon social en Agosto  2012 antes Bancafe (Panama) ,S.A. (15) Traspaso de activos y pasivos de THE BANK OF NOVA SCOTIA, SUCURSAL PANAMµ en agosto 2025, mediante resoluci¢n SBP-BAN-R-2025-00505
5	Mega International Commercial Bank CO.LTD	Ago -  1974	Taiwan	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
6	Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 	Sep -  1976	Costa Rica	2	2	0	General	Banco Extranjero	S/C
7	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior,S.A.(BLADEX)	Ene  -  1978	Multinacional	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
8	Mercantil Banco, S.A.(5)	Mar -  1978	Venezuela	7	59	2	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social antes Banco del Centro, S.A.Feb.2008
9	Pacific Bank, S.A.	Jul   -   1980	Honduras	1	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en febrero 2013.
10	Keb Hana Bank (12)	Dic   -   1980	Corea del Sur	1	0	0	General	Banco Extranjero	cambio de razon social en septiembre  2015 antes Korea Exchange Bank, LtD
11	Multibank, Inc.	May  - 1990	Colombia	18	51	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Febrero de 2007.
12	Banesco, (Panam ),S.A. (2)	May  -  1993	Venezuela	23	52	4	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Septiembre de 2008.
13	BCT Bank International (6)	Mar -  1994	Costa Rica	6	6	0	General	Banco Extranjero	S/C
14	Bank of China Limited	 Jul  -   1994 	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	Fue adquirido por grupo Aval de Colombia
15	BAC International Bank,  Inc. (10)	Mar -  1996	Colombia	28	179	3	General	Banco Extranjero	S/C
16	ST.Georges Bank & Company Inc.	Mar -  2002	Nicaragua	12	12	0	General	Banco Extranjero	S/C
17	Banco Azteca (Panam ), S.A.	Mar -  2005	Mxico	16	0	0	General	Banco Extranjero	Cambio de Licencia Internacional a Licencia General en Junio de 2006.
18	Banco Pichincha Panam , S.A (3)	May  - 2005	Ecuador	1	1	0	General	Banco Extranjero	Cambio de razon social en septiembre  2011 antes Banco de Guayaquil, S.A. 
19	BANISI, S.A. (7)	Mar  -  2008	Ecuador	4	9	0	General	Banco Extranjero	Inicio como Banco Bolivariano (Panama) y en octubre 2013 cambio de nombre 
20	BBP Bank, S.A.  (9)	            May  - 2009           	Ecuador	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
21	Banco Lafise Panam  S.A.	Mar  -  2010	Nicaragua	7	4	0	General	Banco Extranjero	S/C
22	Bancolombia, S.A.	Nov  -  2012	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
23	Banco Ficohsa (Panam ), S.A.	May  -  2011	Honduras	2	1	2	General	Banco Extranjero	S/C
24	Banco de Bogot , S.A.	  Jul   -  2013 	Colombia	1	0	0	General	Banco Extranjero	Adquirio activo y pasivos del HSBC Bank Oct. 2013
25	Banistmo, S.A. (1)	Oct   -  2013	Colombia	51	369	10	General	Banco Extranjero	S/C
26	Bi-Bank, S.A.	 Ene  -  2016	Guatemala	3	4	1	General	Banco Extranjero	S/C
27	Industrial and Commercial Bank of China Limeted	    Jun   -  2020	China	1	0	0	General	Banco Extranjero	S/C
28	Banco General, S.A.	Abr   -   1955	Panam 	75	621	21	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
29	Towerbank International, Inc.	Oct   -   1971	Panam 	6	8	4	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
30	Metrobank, S.A.	Sep   -   1991	Panam 	4	12	2	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
31	Banco Aliado, S.A.	Jul    -   1992	Panam 	9	13	2	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
32	Credicorp Bank, S.A.	 Jun   -   1993	Panam 	17	39	11	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
33	Global Bank Corporation	Jun    -   1994	Panam 	31	156	26	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
34	MMG Bank Corporation	Mar   -   2003	Panam 	1	1	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
35	Banco Delta, S.A. 	Jul     -   2006	Panam 	7	0	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
36	Banco Prival, S.A.	Mar  -  2010	Panam 	2	0	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
37	Banco La Hipotecaria, S.A.	Jun   -  2010	Panam 	1	0	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
38	Unibank, S.A	Dic   -  2010	Panam 	3	2	0	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
39	Canal Bank S.A.  	 Oct   -  2014	Panam 	4	20	1	General	Banco Privado Paname¤o	S/C
40	Banco de Bogot , (Panam ), S.A. 	Ago -  1967	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
41	Bancolombia (Panam ), S.A.	Abr -   1973	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
42	Banco de Occidente (Panam ), S.A.	Jun -   1982	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
43	Popular Bank  Ltd.Inc.	Ago -  1983	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
44	ASB Bank Corp.	Dic -   1984	Caym n	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
45	Austrobank Overseas (Panam ), S.A.	Ago -  1995	Ecuador	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
46	Inteligo Bank Ltd. (4)	Ene -  1997	Per£ 	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
47	ITAU (Panam ) S.A. (13)	Abr  -  1998	Brasil	1	0	0	Internacional	Internacional	Antes Interbank Overseas Ltd. hasta Mayo de 2003.luego Blubank hasta dic.2009
48	GNB Sudameris Bank, S.A.	Oct -   2000	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	cambio de razon social en Abril  2017 antes Helm Bank Panama S. A. 
49	Banco Crdito del Per£	Ago -  2002	Per£ 	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
50	BHD International Bank (Panam ), S.A.	Dic  -  2006	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
51	Banco Davivienda Internacional (Panam ), S.A.	Dic. -  2015	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
52	BPR BANK, S.A.	Jun -  2016	R. Dominicana	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
53	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A.	Oct - 2025	Colombia	1	0	0	Internacional	Internacional	S/C
54	Banco General (Overseas), Inc.	May -  1986	Panam 	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
55	UBS AG	Mar  -  2007	Suiza	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
56	EFG  (Panam ) S.A.	Sept  -  2007	Suiza	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
57	Commerzbank Representative Office Panam 	Nov  -  2007	Alemania	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
58	Safra National Bank of New York	Jul   -  2008	E.U.A.	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
59	JPMorgan Chase Bank, N.A	Jul   -  2011	E.U.A.	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
60	Abanca Corporaci¢n Bancaria S.A.	Ago  -  2014	Espa¤a	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
61	PROVEN BANK (SAINT LUCIA) LIMITED	Abr  -  2015	Sta. Lucia	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
62	UBS Switzerland AG	Dic  -   2015	Suiza	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
63	MERCANTIL BANK (SCHWEIZ) AG	Jul - 2025	Venezuela	1	0	0	Representaci¢n	Banco de Representacion	S/C
64	BANCOS EN LIQUIDACION VOLUNTARIA	""	""				""	""	""
65	The Bank of Nova Scotia	Nov -  1974	Canad 				General	Banco Extranjero	S/C
66	BANCOS EN LIQUIDACION FORZOSA	""	""				""	""	""
67	Allbank Corp. 	 Jul   - 2012	Venezuela				General	Banco Extranjero	S/C
68	FPB Bank Inc. 	May - 2005	Brasil				General	Banco Extranjero	S/C
69	ES Bank (Panam ), S.A.	Mar - 2002	Portugal				Internacional	Internacional	S/C
70	Atlas Bank (Panam ), S.A.	Oct  - 2017	E.U.A.				General	Banco Extranjero	S/C
