﻿_id	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA	SALDOS DE CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO	PAGADO	POR PAGAR A LA FECHA	EJECUCIàN PRESUPUESTARIA MENSUAL	PAGADO MENSUAL
1	***** TOTAL	10,736,412.00	10,068,646.00	7,862,314.78	142,230.58	2,206,331.22	7,089,946.04	772,368.74	886,331.74	854,790.07
2	**    0  FUNCIONAMIENTO	10,367,912.00	9,700,146.00	7,655,264.55	142,230.58	2,044,881.45	6,998,400.57	656,863.98	813,306.15	846,995.10
3	*     0  SERVICIOS PERSONALES	7,839,671.00	7,189,626.00	5,903,069.97	 	1,286,556.03	5,660,453.94	242,616.03	624,875.51	648,828.00
4	      001  PERSONAL FIJO	5,309,833.00	4,858,648.00	4,269,948.70	 	588,699.30	4,144,215.22	125,733.48	427,483.09	427,246.01
5	      002  PERSONAL TRANSITORIO	966,780.00	943,490.00	586,557.18	 	356,932.82	556,940.39	29,616.79	104,650.00	103,921.97
6	      030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	114,000.00	104,500.00	95,000.00	 	9,500.00	91,105.80	3,894.20	9,500.00	9,500.00
7	      040  SOBRETIEMPO	18,500.00	18,500.00	18,034.00	 	466.00	17,975.47	58.53	 	485.67
8	      050  XIII MES	297,032.00	209,776.00	172,350.71	 	37,425.29	171,647.95	702.76	 	7,226.23
9	      071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	849,371.00	786,513.00	560,706.16	 	225,806.84	495,437.59	65,268.57	65,108.98	75,382.34
10	      072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	98,487.00	91,230.00	65,080.94	 	26,149.06	57,244.34	7,836.60	7,828.62	7,922.29
11	      073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	98,487.00	91,230.00	61,951.88	 	29,278.12	54,503.28	7,448.60	7,441.15	7,528.60
12	      074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	19,726.00	18,284.00	12,215.73	 	6,068.27	10,744.90	1,470.83	2,865.24	1,396.34
13	      091  SUELDOS	51,823.00	51,823.00	49,829.77	 	1,993.23	49,617.01	212.76	-64.17	4,479.85
14	      095  SOBRETIEMPO	3,180.00	3,180.00	2,927.08	 	252.92	2,898.66	28.42	 	608.88
15	      096  XIII MES	100.00	100.00	56.53	 	43.47	52.43	4.10	56.53	52.43
16	      099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,352.00	12,352.00	8,411.29	 	3,940.71	8,070.90	340.39	6.07	3,077.39
17	*     1  SERVICIOS NO PERSONALES	2,036,237.00	2,024,483.00	1,449,828.40	142,230.58	574,654.60	1,084,440.23	365,388.17	151,626.19	164,473.96
18	      101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	910,452.00	934,966.00	711,152.70	142,230.58	223,813.30	602,130.34	109,022.36	97,663.29	86,503.92
19	      103  DE EQUIPO DE OFICINA	60,381.00	60,381.00	58,208.02	 	2,172.98	19,402.68	38,805.34	 	9,701.34
20	      109  OTROS ALQUILERES	1,200.00	1,200.00	612.50	 	587.50	612.50	 	 	 
21	      111  AGUA	6,100.00	5,200.00	2,583.00	 	2,617.00	2,583.00	 	 	 
22	      112  ASEO	7,000.00	6,050.00	5,667.50	 	382.50	5,667.50	 	676.72	676.72
23	      113  CORREO	213.00	213.00	39.50	 	173.50	39.50	 	 	 
24	      114  ENERGÖA ELCTRICA	161,950.00	129,952.00	122,436.88	 	7,515.12	122,436.88	 	14,074.67	15,191.43
25	      115  TELECOMUNICACIONES	45,000.00	44,000.00	31,721.11	 	12,278.89	24,210.24	7,510.87	1,299.82	14,780.91
26	      116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	60,656.00	60,656.00	60,654.26	 	1.74	3,845.77	56,808.49	 	272.85
27	      117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	19,576.00	19,576.00	19,516.52	 	59.48	13,010.98	6,505.54	 	2,749.87
28	      120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	26,165.00	26,165.00	12,493.97	 	13,671.03	9,604.97	2,889.00	26.96	26.96
29	      131  ANUNCIOS Y AVISOS	3,988.00	3,988.00	3,987.40	 	0.60	3,987.40	 	 	3,954.60
30	      132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	66,310.00	66,310.00	34,350.00	 	31,960.00	33,350.00	1,000.00	 	2,000.00
31	      141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	132,199.00	132,199.00	86,101.26	 	46,097.74	83,833.26	2,268.00	4,520.29	2,410.29
32	      142  VIµTICOS AL EXTERIOR	5,133.00	5,133.00	 	 	5,133.00	 	 	 	 
33	      143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 
34	      151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	53,665.00	53,665.00	24,620.12	 	29,044.88	22,912.28	1,707.84	2,153.55	1,811.71
35	      152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13,300.00	13,300.00	 	 	13,300.00	 	 	 	 
36	      153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 
37	      154  TRANSPORTE DE BIENES	15,000.00	15,000.00	15,000.00	 	 	10,305.25	4,694.75	 	10,305.25
38	      162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	2,000.00	5.00	 	1,995.00	 	5.00	 	 
39	      164  GASTOS DE SEGUROS	15,620.00	14,200.00	 	 	14,200.00	 	 	 	 
40	      165  SERVICIOS COMERCIALES	127,465.00	127,465.00	30,904.08	 	96,560.92	16,748.50	14,155.58	13,926.10	70.12
41	      169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,885.00	84,885.00	74,325.00	 	10,560.00	52,994.03	21,330.97	15,072.23	13,441.46
42	      181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	80.00	80.00	 	 	80.00	 	 	 	 
43	      182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	25,248.00	25,248.00	12,365.25	 	12,882.75	9,508.35	2,856.90	2,212.56	576.53
44	      183  MANT. Y REP.  DE MOBILIARIO	150.00	150.00	 	 	150.00	 	 	 	 
45	      185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	26,791.00	26,791.00	26,790.70	 	0.30	26,790.69	0.01	 	 
46	      189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	28,809.00	28,809.00	18,121.35	 	10,687.65	14,226.55	3,894.80	 	 
47	      191  ALQUILERES	129,633.00	129,633.00	91,932.72	 	37,700.28	 	91,932.72	 	 
48	      192  SERVICIOS BµSICOS	6,240.00	6,240.00	6,239.56	 	0.44	6,239.56	 	 	 
49	      193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	      195  VIµTICOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	      196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	698.00	698.00	 	 	698.00	 	 	 	 
52	      197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.00	330.00	 	 	330.00	 	 	 	 
53	      199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	*     2  MATERIALES Y SUMINISTROS	358,068.00	352,101.00	181,495.25	 	170,605.75	163,313.94	18,181.31	24,054.45	33,693.14
55	      201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	135,220.00	135,001.00	39,370.59	 	95,630.41	35,831.67	3,538.92	5,240.80	4,073.90
56	      203  BEBIDAS	4,493.00	4,274.00	4,145.02	 	128.98	2,311.12	1,833.90	1,833.90	1,641.50
57	      211  ACABADO TEXTIL	1,181.00	1,181.00	602.78	 	578.22	602.78	 	 	 
58	      212  CALZADO	4,056.00	4,056.00	3,443.05	 	612.95	2,373.05	1,070.00	1,070.00	770.40
59	      213  HILADOS Y TELAS	160.00	160.00	 	 	160.00	 	 	 	 
60	      214  PRENDAS DE VESTIR	12,121.00	12,121.00	11,054.99	 	1,066.01	8,728.23	2,326.76	 	297.76
61	      219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	80.00	80.00	51.36	 	28.64	51.36	 	 	51.36
62	      221  DISEL	81,835.00	79,959.00	47,613.28	 	32,345.72	47,613.28	 	7,118.92	12,880.39
63	      223  GASOLINA	20,039.00	19,039.00	14,678.54	 	4,360.46	14,678.54	 	2,838.69	5,006.79
64	      224  LUBRICANTES	3,364.00	3,145.00	1,071.34	 	2,073.66	1,046.53	24.81	181.85	161.32
65	      229  OTROS LUBRICANTES	129.00	129.00	34.78	 	94.22	34.78	 	 	12.84
66	      231  IMPRESOS	4,968.00	4,968.00	4,956.46	 	11.54	4,956.46	 	 	 
67	      232  PAPELERÖA	17,257.00	16,857.00	10,111.30	 	6,745.70	8,297.65	1,813.65	1,813.65	2,934.80
68	      239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	4,284.00	4,284.00	3,629.66	 	654.34	1,095.10	2,534.56	 	 
69	      242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	589.00	589.00	131.61	 	457.39	131.61	 	86.68	86.68
70	      243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	175.00	175.00	25.22	 	149.78	25.22	 	4.27	4.27
71	      244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	506.00	506.00	368.26	 	137.74	368.26	 	153.85	153.85
72	      249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	2,207.00	1,926.00	482.21	 	1,443.79	482.21	 	 	 
73	      252  CEMENTO	219.00	219.00	36.85	 	182.15	36.85	 	36.85	36.85
74	      253  MADERA	406.00	406.00	226.76	 	179.24	226.76	 	 	 
75	      254  MATERIAL DE FONTANERÖA	348.00	348.00	4.81	 	343.19	4.81	 	4.27	4.27
76	      255  MATERIAL ELCTRICO	1,644.00	1,644.00	1,367.96	 	276.04	1,224.04	143.92	595.41	543.51
77	      256  MATERIAL METALICO	1,167.00	1,167.00	975.20	 	191.80	975.20	 	 	312.01
78	      257  PIEDRA Y ARENA	 	 	 	 	 	 	 	 	 
79	      259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	2,496.00	2,352.00	1,819.70	 	532.30	1,633.58	186.12	800.87	845.82
80	      262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	987.00	887.00	700.83	 	186.17	700.83	 	 	451.76
81	      263  MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	 	 	 	 	 	 	 	 	 
82	      265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	2,388.00	2,388.00	2,224.23	 	163.77	1,849.64	374.59	121.71	 
83	      269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,693.00	3,593.00	2,808.75	 	784.25	2,791.64	17.11	342.12	342.13
84	      271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,662.00	1,662.00	1,125.75	 	536.25	209.58	916.17	671.73	5.13
85	      273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,198.00	5,198.00	4,101.59	 	1,096.41	3,589.31	512.28	8.72	517.23
86	      275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,615.00	18,206.00	9,919.74	 	8,286.26	8,204.51	1,715.23	165.32	1,810.92
87	      279  OTROS éTILES Y MATERIALES	5,542.00	5,542.00	4,413.38	 	1,128.62	4,413.38	 	77.53	77.53
88	      280  REPUESTOS	20,039.00	20,039.00	9,999.25	 	10,039.75	8,825.96	1,173.29	887.31	670.12
89	      291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	      293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	      295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	      299  REPUESTOS	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	*     3  MAQUINARIAA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	 	 	 	 	 	 	 	 	 
94	      396  MOBILIARIO DE OFICINA	""	""	""	""	""	 	 	 	 
95	*     6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,936.00	133,936.00	120,870.93	 	13,065.07	90,192.46	30,678.47	12,750.00	 
96	      612  INDEMNIZACIONES LABORALES	46,805.00	46,805.00	46,800.00	 	5.00	46,800.00	 	 	 
97	      614  BONIFICACIàN POR ANTIGEDAD	33,967.00	33,967.00	29,638.47	 	4,328.53	11,200.00	18,438.47	4,000.00	 
98	      624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	51,364.00	51,364.00	44,095.00	 	7,269.00	31,855.00	12,240.00	8,750.00	 
99	      639  OTRAS SIN FINES DE LUCRO	 	 	 	 	 	 	 	 	 
100	      665  CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,800.00	1,800.00	337.46	 	1,462.54	337.46	 	 	 
101	*     9  ASIGNACIONES GLOBALES	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	      990  OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES	""	""	""	""	""	""	""	""	 
103	**    1  INVERSIàN	368,500.00	368,500.00	207,050.23	 	161,449.77	91,545.47	115,504.76	73,025.59	7,794.97
104	      301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	35,330.00	35,330.00	34,873.28	 	456.72	23,930.21	10,943.07	 	2,027.67
105	      314  TERRESTRE	31,000.00	31,000.00	 	 	31,000.00	 	 	 	 
106	      320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,808.00	7,808.00	3,910.70	 	3,897.30	807.71	3,102.99	2,842.99	 
107	      340  EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	 	 	1,500.00	 	 	 	 
108	      350  MOBILIARIO	74,362.00	74,362.00	23,380.61	 	50,981.39	3,639.11	19,741.50	 	 
109	      370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	65,500.00	65,500.00	23,358.39	 	42,141.61	13,874.34	9,484.05	9,484.05	 
110	      380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	153,000.00	153,000.00	121,527.25	 	31,472.75	49,294.10	72,233.15	60,698.55	5,767.30
111	      391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	""	""	""	""	""	""	""	""	""
