﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3910321	3910321	1273532	1012034.19	55529.98	643480.82	699010.8	0.548875725	233647.74	107320.99	1353002.92	0.794667264	0.346008146	154176.82	2557318.08
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3910321	3910321	1273532	1012034.19	55529.98	643480.82	699010.8	0.548875725	233647.74	107320.99	1353002.92	0.794667264	0.346008146	154176.82	2557318.08
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2684936	2662086	703201	576910.75	28135.8	548774.95	576910.75	0.820406612	0	-27750.9	549159.85	0.820406612	0.206289297	154041.15	2112926.15
5	    001  PERSONAL FIJO	1834320	1830370	454630	409649.98	0	409649.98	409649.98	0.901062358	0	-29525	380124.98	0.901062358	0.207676579	74505.02	1450245.02
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	24450	24450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24450	24450
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	138000	34500	34500	0	34500	34500	1	0	0	34500	1	0.25	0	103500
9	    040  SOBRETIEMPOS	0	1695	1695	529.18	166.67	362.51	529.18	0.31220059	0	1165.82	1695	0.31220059	1	0	0
10	    050  XIII MES	157360	159666	54788	48579.67	0	48579.67	48579.67	0.886684493	0	0	48579.67	0.886684493	0.304258076	6208.33	111086.33
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	265141	269335	70490	63424.43	19454.75	43969.68	63424.43	0.899764931	0	0	63424.43	0.899764931	0.235485288	7065.57	205910.57
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28325	28822	7590	6609.3	2209.72	4399.58	6609.3	0.870790514	0	0	6609.3	0.870790514	0.229314413	980.7	22212.7
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28325	30072	8840	7126.8	2382.22	4744.58	7126.8	0.806199095	0	0	7126.8	0.806199095	0.236991221	1713.2	22945.2
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5665	5761	1521	1315.51	438.12	877.39	1315.51	0.864898093	0	0	1315.51	0.864898093	0.228347509	205.49	4445.49
15	    091  SUELDOS	112800	112210	27609	2581.67	2181.67	400	2581.67	0.093508276	0	0	2581.67	0.093508276	0.023007486	25027.33	109628.33
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	25000	25000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	25000
17	    095  SOBRETIEMPO	6000	6100	2600	1061.88	228.53	833.35	1061.88	0.408415385	0	608.28	1670.16	0.408415385	0.273796721	929.84	4429.84
18	    096  XIII MES	5000	5465	965	874.87	416.66	458.21	874.87	0.906601036	0	0	874.87	0.906601036	0.160086002	90.13	4590.13
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25000	25140	5023	657.46	657.46	0	657.46	0.130889906	0	0	657.46	0.130889906	0.026151949	4365.54	24482.54
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	845595	883467	421920	331105.79	13108.69	87040.02	100148.71	0.237364216	233647.74	90752.65	655506.18	0.784759646	0.741970192	61.56	227960.82
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	305000	305000	76251	63685.38	1209.1	21228.46	22437.56	0.294259223	191056.14	12565.62	267307.14	0.835207145	0.876416852	0	37692.86
22	    102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	10000	7501	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	7501
23	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	9000	3375	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3375
24	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2500	1250	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1250
25	    109  OTROS ALQUILERES	35000	46322	26323	26315.58	437.63	5141.35	5578.98	0.211943168	0	7.42	26323	0.999718117	0.568261301	-1.74616E-12	19999
26	    112  ASEO	400	400	400	360	0	0	0	0	0	0	360	0.9	0.9	40	40
27	    114  ENERGÖA ELCTRICA	66000	66000	16500	3584.73	0	3584.73	3584.73	0.217256364	0	12915	16499.73	0.217256364	0.249995909	0.27	49500.27
28	    115  TELECOMUNICACIONES	1000	1000	500	103.03	17.18	0	17.18	0.03436	0	396.05	499.08	0.20606	0.49908	0.92	500.92
29	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	70642	70642	35321	18204.48	8181	921.24	9102.24	0.257700518	0	17116	35320.48	0.515401036	0.499992639	0.52	35321.52
30	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	5359.08	893.18	0	893.18	0.059545333	0	9640.28	14999.36	0.357272	0.999957333	0.64	0.64
31	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	13500	11325	1200	377.03	0	197.95	197.95	0.164958333	0	822.95	1199.98	0.314191667	0.105958499	0.02	10125.02
32	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	0	700	700	284.44	43.76	240.68	284.44	0.406342857	0	415.32	699.76	0.406342857	0.999657143	0.24	0.24
33	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	0	760	760	467.06	0	195.28	195.28	0.256947368	0	292.22	759.28	0.614552632	0.999052632	0.72	0.72
34	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	11500	4369	4369	398	16	382	398	0.091096361	0	3971	4369	0.091096361	1	0	0
35	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	27219	27719	27719	27600	0	27600	27600	0.995706916	0	119	27719	0.995706916	1	0	0
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12750	12630	7466	1658.06	360	1298.06	1658.06	0.222081436	0	5797.4	7455.46	0.222081436	0.590297704	10.54	5174.54
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	13500	12599	12599	7722.5	0	0	0	0	0	4876.5	12599	0.612945472	1	0	0
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	5500	5500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5500
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	2100	1925	350	51	10.5	40.5	51	0.145714286	0	298.5	349.5	0.145714286	0.181558442	0.5	1575.5
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	250	40	0	40	40	0.16	0	210	250	0.16	0.25	0	750
41	    163  GASTOS JUDICIALES	0	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	4900	1	1	0	0
42	    164  GASTOS DE SEGUROS	15300	16900	1600	1169	0	0	0	0	0	431	1600	0.730625	0.094674556	0	15300
43	    165  SERVICIOS COMERCIALES	65820	27312	3859	1160.72	15.12	123.05	138.17	0.035804613	0	2696.55	3857.27	0.300782586	0.141229862	1.73	23454.73
44	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	82732	83036	83036	69774.42	1880.22	3726.22	5606.44	0.067518185	0	13260.58	83035	0.840291199	0.999987957	1	1
45	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	57592	123505	80310	79685.7	0	5099.9	5099.9	0.063502677	42591.6	623.5	122900.8	0.992226373	0.99510789	0.8	604.2
46	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	15000	15000	6250	2891.84	0	1951.86	1951.86	0.3122976	0	3357.76	6249.6	0.4626944	0.41664	0.4	8750.4
47	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	1540	1540	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1540
48	    191  ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
49	    192  SERVICIOS BµSICOS	6000	11340	11340	10420.46	0	10420.46	10420.46	0.918911817	0	919	11339.46	0.918911817	0.999952381	0.54	0.54
50	    195  VIµTICOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
51	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	442	442	440	45	395	440	0.995475113	0	0	440	0.995475113	0.995475113	2	2
52	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	4475	4475	4453.28	0	4453.28	4453.28	0.995146369	0	21	4474.28	0.995146369	0.999839106	0.72	0.72
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	182910	136934	53728	38924.18	5736.19	6046.92	11783.11	0.219310415	0	14747.52	53671.7	0.724467317	0.391953058	56.3	83262.3
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	10400	9900	3200	1252.3	400	852.3	1252.3	0.39134375	0	1936.7	3189	0.39134375	0.322121212	11	6711
55	    203  BEBIDAS	4500	4500	1125	701.26	0	386.26	386.26	0.343342222	0	423.24	1124.5	0.623342222	0.249888889	0.5	3375.5
56	    211  ACABADO TEXTIL	0	940	940	748.25	374.5	373.75	748.25	0.796010638	0	180.13	928.38	0.796010638	0.987638298	11.62	11.62
57	    212  CALZADO	900	1171	721	431.53	0	431.53	431.53	0.59851595	0	289.13	720.66	0.59851595	0.615422716	0.34	450.34
58	    214  PRENDAS DE VESTIR	300	1820	1820	1536.12	0	521.09	521.09	0.286313187	0	278.08	1814.2	0.844021978	0.996813187	5.8	5.8
59	    221  DISEL	33000	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	15600	1	1	0	0
60	    223  GASOLINA	24000	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	4800	1	1	0	0
61	    224  LUBRICANTES	4000	3667	666	0	0	0	0	0	0	666	666	0	0.181619853	0	3001
62	    231  IMPRESOS	1600	1600	1600	758.47	160.25	388	548.25	0.34265625	0	841.22	1599.69	0.47404375	0.99980625	0.31	0.31
63	    232  PAPELERÖA	9000	9075	575	431.8	0	142.95	142.95	0.248608696	0	129.98	561.78	0.750956522	0.061904132	13.22	8513.22
64	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	1100	1100	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1100
65	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4960	5400	440	433.23	363.63	69.6	433.23	0.984613636	0	0	433.23	0.984613636	0.080227778	6.77	4966.77
66	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3000	3000	750	458.41	173.88	284.53	458.41	0.611213333	0	291	749.41	0.611213333	0.249803333	0.59	2250.59
67	    244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	200	200	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	200
68	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	3000	2900	650	196.1	179.76	16.34	196.1	0.301692308	0	453.9	650	0.301692308	0.224137931	0	2250
69	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	1000	1000	249	0	0	0	0	0	0	249	249	0	0.249	0	751
70	    255  MATERIAL ELCTRICO	3000	2750	500	12.83	12.83	0	12.83	0.02566	0	487	499.83	0.02566	0.181756364	0.17	2250.17
71	    256  MATERIAL METµLICO	1000	1000	249	8.13	0	8.13	8.13	0.032650602	0	240.87	249	0.032650602	0.249	0	751
72	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	1600	1600	399	14.96	0	14.96	14.96	0.037493734	0	383.15	398.11	0.037493734	0.24881875	0.89	1201.89
73	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1600	1600	399	27.58	0	27.58	27.58	0.069122807	0	370.72	398.3	0.069122807	0.2489375	0.7	1201.7
74	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	750	750	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	750
75	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7500	7500	1875	1001.84	494.88	506.96	1001.84	0.534314667	0	873.16	1875	0.534314667	0.25	0	5625
76	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	10000	10000	2499	678.76	13.32	260.71	274.03	0.109655862	0	1819.56	2498.32	0.271612645	0.249832	0.68	7501.68
77	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	2000	2000	498	0	0	0	0	0	0	498	498	0	0.249	0	1502
78	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12000	10700	1700	554.79	554.52	0.27	554.79	0.326347059	0	1145.21	1700	0.326347059	0.158878505	0	9000
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20000	9170	4172	3801.91	2929.66	57.98	2987.64	0.71611697	0	370.09	4172	0.911291946	0.454961832	0	4998
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	9400	7748	1484	57.02	14.96	42.06	57.02	0.038423181	0	1426.94	1483.96	0.038423181	0.191528136	0.04	6264.04
81	    280  REPUESTOS	11500	12790	4164	3917.72	0	224.75	224.75	0.053974544	0	245.46	4163.18	0.940854947	0.325502737	0.82	8626.82
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	984	984	964.02	64	900.02	964.02	0.979695122	0	18.98	983	0.979695122	0.99898374	1	1
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	1130	1130	0	0	0	0	0	0	1130	1130	0	1	0	0
84	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	225	225	224.27	0	224.27	224.27	0.996755556	0	0	224.27	0.996755556	0.996755556	0.73	0.73
85	    297  PRODUCTOS VARIOS	0	294	294	293.65	0	293.65	293.65	0.998809524	0	0	293.65	0.998809524	0.998809524	0.35	0.35
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	20	20	19.23	0	19.23	19.23	0.9615	0	0	19.23	0.9615	0.9615	0.77	0.77
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	74950	111132	69057	63783.47	8549.3	1068.93	9618.23	0.139279581	0	5255.72	69039.19	0.923635113	0.621235918	17.81	42092.81
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1500	1250	125	0	0	0	0	0	0	125	125	0	0.1	0	1125
89	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2500	2100	850	0	0	0	0	0	0	850	850	0	0.404761905	0	1250
90	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	43700	42082	3382	0	0	0	0	0	0	3382	3382	0	0.080366903	0	38700
91	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2000	4000	3000	2133.05	0	0	0	0	0	849.84	2982.89	0.711016667	0.7457225	17.11	1017.11
92	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	25250	61700	61700	61650.42	8549.3	1068.93	9618.23	0.155887034	0	48.88	61699.3	0.999196434	0.999988655	0.7	0.7
93	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121930	116702	25626	1310	0	550	550	0.021462577	0	24316	25626	0.051119956	0.219584926	0	91076
94	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	65000	59772	11020	0	0	0	0	0	0	11020	11020	0	0.184367262	0	48752
95	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	56430	56430	14106	810	0	50	50	0.003544591	0	13296	14106	0.057422373	0.249973418	0	42324
96	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
