﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	236,302.00	52,924.90	183,377.10
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	160,195.00	39,886.00	120,309.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,400.00	0.00	5,400.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,800.00	0.00	4,800.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	49,771.00	2,478.90	47,292.10
6	    152  TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	2,300.00	0.00	2,300.00
7	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,836.00	0.00	2,836.00
8	    154  TRANSPORTE DE BIENES	11,000.00	10,560.00	440.00
9	INVERSIÓN	104,778.00	43,547.00	61,231.00
10	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	76,078.00	39,547.50	36,530.50
11	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,950.00	0.00	5,950.00
12	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00
13	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,000.00	3,999.50	10,000.50
14	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	4,250.00	0.00	4,250.00
15	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	 	""	""	""
19	  	""	""	""
20	 	""	""	""
21	 	""	""	""
