﻿_id	C¢digo de Ingresos	Descripci¢n	"Presupuesto Ley
(1)"	"Presupuesto Modificado
(2)"	"Asignaci¢n Mensual
(3)"	"Recaudaci¢n Mensual
(4)"	"Asignaci¢n Acumulada
(5)"	"Recaudaci¢n Acumulada
(6)"	"Diferencia Mensual

(7) = (4-3)"	"Diferencia Acumulada

(8) = (6-5)"	"% Ejecuci¢n Mensual
(9) = (4/3)*100"	"% Ejecuci¢n Acumulada
(10) = (6/5)*100"
1	1.06	Autoridad Nacional De Los Servicios P£blicos	26,500,000.00	27,500,000.00	1,632,558.00	1,813,444.22	27,500,000.00	26,531,455.56	180,886.22	-968,544.44	111.08	96.48
2	1.06.1	Ingresos Corrientes	26,500,000.00	27,500,000.00	1,632,558.00	1,813,444.22	27,500,000.00	26,531,455.56	180,886.22	-968,544.44	111.08	96.48
3	1.06.1.2	Ingresos No Tributarios	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
4	1.06.1.2.4	Tasas Y Derechos	26,350,000.00	26,350,000.00	1,620,058.00	1,801,965.04	26,350,000.00	26,354,840.65	181,907.04	4,840.65	111.23	100.02
5	1.06.1.2.4.2	Tasas	26,350,000.00	26,350,000.00	1,620,058.00	1,801,965.04	26,350,000.00	26,354,840.65	181,907.04	4,840.65	111.23	100.02
6	1.06.1.2.4.2.49	Tasa De Regulaci¢n De Los Servicios P£blicos	24,650,000.00	24,650,000.00	1,478,391.00	1,798,073.84	24,650,000.00	25,171,929.55	319,682.84	521,929.55	121.62	102.12
7	1.06.1.2.4.2.54	Transmisi¢n de Anuncios Publicitarios	400,000.00	400,000.00	33,333.00	2,500.00	400,000.00	380,035.00	-30,833.00	-19,965.00	7.50	95.01
8	1.06.1.2.4.2.68	Tasa De Portabilidad Num‚rica	1,300,000.00	1,300,000.00	108,334.00	1,391.20	1,300,000.00	802,876.10	-106,942.80	-497,123.90	1.28	61.76
9	1.06.1.2.6	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,479.18	150,000.00	176,614.91	-1,020.82	26,614.91	91.83	117.74
10	1.06.1.2.6.0	Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,479.18	150,000.00	176,614.91	-1,020.82	26,614.91	91.83	117.74
11	1.06.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000.00	150,000.00	12,500.00	11,479.18	150,000.00	176,614.91	-1,020.82	26,614.91	91.83	117.74
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
