﻿_id	DESCRIPCIàN	CANTIDAD
1	CONSIGNACIONES DE DEPàSITOS RECIBIDAS	843
2	CONSIGNACIONES DE CANONES	12
3	CONSIGNACIONES ESPECIALES	32
4	CONSIGNACIONES POR DESCUENTO DIRECTO	628
5	CONSIGNACIONES  DE RETENCIàN POR REPARACIàN	0
6	FORMULARIOS	4,375
7	CERTIFICACIONES	31
8	AUTENTICACIONES	35
9	DEVOLUCIONES DE DEPàSITOS	3
10	CERTIFICACIONES	837
11	TOTAL DE TRµMITES	6,796
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	""
25	""	""
26	""	""
