﻿_id	DATOS DE GRAFICAS DE µTOMOS
1	""
2	ATOMOS 
3	""
4	AT02
5	AT03
6	AT04
7	AT05
8	AT07
9	AT08
10	AT09
11	AT10
12	AT11
13	AT12
14	AT13
15	AT14
16	AT15
17	AT21
18	AF02
19	AF03
20	AF04
21	AF05
22	AF06
23	AF07
24	AF08
25	PB01
26	PB02
27	PF01
28	PF02
29	PF03
30	R001
31	TR01
32	IF01
33	LCR
34	RE01
35	ZL OE02
36	µTOMOS
37	Protec, Datos
38	Capacitaci¢n
39	GAP
40	Est. µtomos
41	""
42	Actualizado el 02/09/2025
43	""
44	""
45	""
46	""
