﻿_id	TIPO DE PRESUPUESTO	GRUPO	GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	CRÉDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	BLOQUE ANUAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO DISPONIBLE	PAGADO	% EJECUCIÓN A LA FECHA	% EJECUCIÓN ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	1	PERSONAL FIJO	1,096,122,764.00	-23,422,435.00	0	1,072,700,329.00	1,072,700,329.00	984,175,961.52	0	106,895.89	984,282,857.41	88,417,471.59	0	88,417,471.59	984,135,004.89	91.7	91.7
2	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	2	PERSONAL TRANSITORIO	48,056,225.00	26,334,572.00	0	74,390,797.00	74,390,797.00	68,009,168.31	0	185.5	68,009,353.81	6,381,443.19	0	6,381,443.19	67,997,968.83	91.4	91.4
3	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	3	PERSONAL CONTINGENTE	0	1,753,862.00	0	1,753,862.00	1,753,862.00	1,229,854.35	0	0	1,229,854.35	524,007.65	0	524,007.65	872,799.32	70.1	70.1
4	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	11	SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDA	116,170,695.00	-4,942,741.00	0	111,227,954.00	111,227,954.00	101,952,320.68	0	0	101,952,320.68	9,275,633.32	0	9,275,633.32	101,952,320.68	91.7	91.7
5	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	12	SOBRESUELDOS POR ZONAS	14,577,000.00	-1,501,266.00	0	13,075,734.00	13,075,734.00	11,856,137.99	0	50	11,856,187.99	1,219,546.01	0	1,219,546.01	11,852,984.66	90.7	90.7
6	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	19	OTROS SOBRESUELDOS	487,452.00	-47,448.00	0	440,004.00	440,004.00	403,467.91	0	0	403,467.91	36,536.09	0	36,536.09	403,467.91	91.7	91.7
7	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	30	GASTOS DE REPRESENTACIÓN F	345,600.00	0	0	345,600.00	316,800.00	225,766.67	0	0	225,766.67	91,033.33	28,800.00	119,833.33	225,766.67	71.3	65.3
8	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	34,553,705.00	682,601.00	0	35,236,306.00	35,236,306.00	22,643,065.39	0	5,204.77	22,648,270.16	12,588,035.84	0	12,588,035.84	22,411,387.30	64.3	64.3
9	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	160,614,536.00	2,110,730.00	0	162,725,266.00	162,725,266.00	145,800,813.43	0	559.51	145,801,372.94	16,923,893.06	0	16,923,893.06	132,243,557.68	89.6	89.6
10	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	19,207,009.00	258,187.00	0	19,465,196.00	19,465,196.00	17,551,847.92	0	0	17,551,847.92	1,913,348.08	0	1,913,348.08	15,893,117.50	90.2	90.2
11	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	19,207,009.00	258,729.00	0	19,465,738.00	19,465,738.00	17,555,234.44	0	0	17,555,234.44	1,910,503.56	0	1,910,503.56	15,901,237.90	90.2	90.2
12	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	3,841,332.00	-2,189,995.00	0	1,651,337.00	1,651,337.00	558,505.48	0	0	558,505.48	1,092,831.52	0	1,092,831.52	499,792.17	33.8	33.8
13	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	75	CUOTA PATRONAL FONDO DE JU	1,378,000.00	0	0	1,378,000.00	1,378,000.00	1,377,822.00	0	0	1,377,822.00	178	0	178	1,125,990.02	100	100
14	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	89	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,052,344.00	-2,287,576.00	0	2,764,768.00	2,764,768.00	2,496,005.43	0	176.1	2,496,181.53	268,586.47	0	268,586.47	2,495,455.43	90.3	90.3
15	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	91	SUELDOS	0	556,886.00	0	556,886.00	556,886.00	532,557.44	0	0	532,557.44	24,328.56	0	24,328.56	313,249.81	95.6	95.6
16	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	92	SOBRESUELDOS	0	3,860.00	0	3,860.00	3,860.00	3,857.24	0	0	3,857.24	2.76	0	2.76	3,857.24	99.9	99.9
17	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	96	XIII MES	0	13,518.00	0	13,518.00	13,518.00	11,120.62	0	0	11,120.62	2,397.38	0	2,397.38	1,876.11	82.3	82.3
18	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS PERSONALES	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	125,259.00	89,309.00	0	214,568.00	214,568.00	210,517.16	0	9.2	210,526.36	4,041.64	0	4,041.64	161,661.70	98.1	98.1
19	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	971,029.00	-76,905.00	0	894,124.00	886,753.00	624,630.38	0	0	624,630.38	262,122.62	7,371.00	269,493.62	589,705.58	70.4	69.9
20	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	105	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,567.00	12,671.00	0	18,238.00	18,238.00	18,116.70	0	0	18,116.70	121.3	0	121.3	17,742.20	99.3	99.3
21	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	109	OTROS ALQUILERES	0	184,529.00	0	184,529.00	184,529.00	17,607.51	0	0	17,607.51	166,921.49	0	166,921.49	4,051.60	9.5	9.5
22	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	111	AGUA	4,000,000.00	-412,142.00	0	3,587,858.00	3,587,858.00	3,439,330.57	0	0	3,439,330.57	148,527.43	0	148,527.43	3,439,330.57	95.9	95.9
23	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	112	ASEO	3,331,219.00	-2,475,106.00	0	856,113.00	856,113.00	856,112.27	0	0	856,112.27	0.73	0	0.73	856,112.27	100	100
24	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	114	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,731,000.00	431,463.00	0	5,162,463.00	5,162,463.00	5,162,461.54	0	0	5,162,461.54	1.46	0	1.46	5,162,461.54	100	100
25	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	115	TELECOMUNICACIONES	682,323.00	-299,338.00	0	382,985.00	326,122.00	177,720.68	0	0	177,720.68	148,401.32	56,863.00	205,264.32	177,720.68	54.5	46.4
26	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE	5,000,000.00	-356,781.00	0	4,643,219.00	4,643,219.00	4,558,560.61	0	0	4,558,560.61	84,658.39	0	84,658.39	976,120.24	98.2	98.2
27	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	6,780.00	4,290.00	0	11,070.00	11,070.00	10,103.99	0	33	10,136.99	933.01	0	933.01	9,894.29	91.3	91.3
28	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	131	ANUNCIOS Y AVISOS	2,813.00	0	0	2,813.00	2,813.00	1,180.00	0	0	1,180.00	1,633.00	0	1,633.00	874	41.9	41.9
29	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,497.00	23,173.00	0	126,670.00	126,670.00	122,182.00	0	179	122,361.00	4,309.00	0	4,309.00	120,960.00	96.5	96.5
30	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	56,521.00	93,358.00	0	149,879.00	149,879.00	49,812.97	0	96,078.25	145,891.22	3,987.78	0	3,987.78	48,616.61	33.2	33.2
31	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	164	GASTOS DE SEGUROS	430,533.00	-428,054.00	0	2,479.00	2,479.00	2,478.43	0	0	2,478.43	0.57	0	0.57	2,478.43	100	100
32	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALE	21,992.00	68,620.00	0	90,612.00	90,612.00	79,761.77	0	30	79,791.77	10,820.23	0	10,820.23	64,901.52	88	88
33	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,705.00	0	0	26,705.00	26,705.00	26,705.00	0	0	26,705.00	0	0	0	26,705.00	100	100
34	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	9,959.00	0	0	9,959.00	9,959.00	9,959.00	0	0	9,959.00	0	0	0	9,959.00	100	100
35	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	5,000.00	0	0	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
36	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	191	ALQUILERES	0	137,056.00	0	137,056.00	137,056.00	63,803.00	73,252.20	0	137,055.20	73,253.00	0	0.8	62,963.00	46.6	46.6
37	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	192	SERVICIOS BÁSICOS	0	3,447,062.00	0	3,447,062.00	3,447,062.00	3,445,156.59	0	0	3,445,156.59	1,905.41	0	1,905.41	3,353,313.74	99.9	99.9
38	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN	0	1,248.00	0	1,248.00	1,248.00	1,247.68	0	0	1,247.68	0.32	0	0.32	0	100	100
39	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	20,343.00	0	20,343.00	20,343.00	0	0	0	0	20,343.00	0	20,343.00	0	0	0
40	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	195	VIÁTICOS	0	3,550.00	0	3,550.00	3,550.00	3,044.60	0	0	3,044.60	505.4	0	505.4	2,617.60	85.8	85.8
41	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	3,200.00	0	3,200.00	3,200.00	2,596.49	0	15	2,611.49	588.51	0	588.51	2,483.99	81.1	81.1
42	FUNCIONAMIENTO	SERVICIOS NO PERSONALES	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FI	2,000,000.00	528,813.00	0	2,528,813.00	2,528,813.00	2,528,130.96	0	0	2,528,130.96	682.04	0	682.04	7,805.86	100	100
43	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	2,095,530.00	52,927.00	0	2,148,457.00	2,148,457.00	2,126,591.42	0	23.5	2,126,614.92	21,842.08	0	21,842.08	2,102,789.16	99	99
44	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	202	ALIMENTOS PARA ANIMALES	171,905.00	0	0	171,905.00	171,905.00	171,905.00	0	0	171,905.00	0	0	0	171,905.00	100	100
45	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	203	BEBIDAS	1,992.00	22,501.00	0	24,493.00	24,493.00	19,553.93	0	0	19,553.93	4,939.07	0	4,939.07	14,423.48	79.8	79.8
46	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	211	ACABADO TEXTIL	13,888.00	-2,211.00	0	11,677.00	11,677.00	9,581.33	0	49	9,630.33	2,046.67	0	2,046.67	9,581.33	82.1	82.1
47	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	212	CALZADO	38,950.00	-6,324.00	0	32,626.00	32,626.00	31,546.16	0	0	31,546.16	1,079.84	0	1,079.84	31,276.52	96.7	96.7
48	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	213	HILADOS Y TELAS	1,100.00	-105	0	995	995	198.76	0	0	198.76	796.24	0	796.24	0	20	20
49	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	214	PRENDAS DE VESTIR	129,018.00	-5,714.00	0	123,304.00	123,304.00	118,226.70	0	0	118,226.70	5,077.30	0	5,077.30	116,690.74	95.9	95.9
50	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250	870	0	1,120.00	1,120.00	794.47	0	0	794.47	325.53	0	325.53	794.46	70.9	70.9
51	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	221	DIÉSEL	678,600.00	334,146.00	0	1,012,746.00	1,012,746.00	999,111.74	0	0	999,111.74	13,634.26	0	13,634.26	777,326.19	98.7	98.7
52	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	222	GAS	200,000.00	605	0	200,605.00	200,605.00	200,381.19	0	0	200,381.19	223.81	0	223.81	200,238.92	99.9	99.9
53	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	223	GASOLINA	241,598.00	71,965.00	0	313,563.00	313,563.00	261,689.44	0	0	261,689.44	51,873.56	0	51,873.56	258,016.26	83.5	83.5
54	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	224	LUBRICANTES	32,296.00	-7,736.00	0	24,560.00	24,560.00	23,653.82	0	92.59	23,746.41	813.59	0	813.59	23,356.62	96.3	96.3
55	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	231	IMPRESOS	25,000.00	235	0	25,235.00	25,235.00	25,074.90	0	31	25,105.90	129.1	0	129.1	25,074.90	99.4	99.4
56	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	232	PAPELERÍA	83,450.00	43,541.00	0	126,991.00	126,991.00	112,900.42	0	35	112,935.42	14,055.58	0	14,055.58	108,538.63	88.9	88.9
57	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	15,096.00	6,521.00	0	21,617.00	21,617.00	21,506.51	0	0.1	21,506.61	110.39	0	110.39	21,383.45	99.5	99.5
58	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	241	ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	0	0	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0	150,000.00	0	0	0	150,000.00	100	100
59	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	101,210.00	-12,641.00	0	88,569.00	88,569.00	86,646.46	0	0	86,646.46	1,922.54	0	1,922.54	85,595.16	97.8	97.8
60	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	243	PINTURAS, COLORANTES Y TIN	52,875.00	24,897.00	0	77,772.00	77,772.00	68,280.93	0	0	68,280.93	9,491.07	0	9,491.07	45,735.04	87.8	87.8
61	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	244	PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	67,660.00	-35,000.00	0	32,660.00	32,660.00	31,902.80	0	0	31,902.80	757.2	0	757.2	31,902.80	97.7	97.7
62	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	36,557.00	27,671.00	0	64,228.00	64,228.00	58,049.20	0	0	58,049.20	6,178.80	0	6,178.80	22,977.74	90.4	90.4
63	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	252	CEMENTO	6,971.00	517	0	7,488.00	7,488.00	6,977.16	0	0	6,977.16	510.84	0	510.84	6,977.16	93.2	93.2
64	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	253	MADERA	13,984.00	171,842.00	0	185,826.00	185,826.00	185,215.90	0	11	185,226.90	599.1	0	599.1	13,984.00	99.7	99.7
65	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	2,988.00	1,550.00	0	4,538.00	4,538.00	3,572.23	0	0	3,572.23	965.77	0	965.77	3,458.32	78.7	78.7
66	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	255	MATERIAL ELÉCTRICO	14,588.00	7,179.00	0	21,767.00	21,767.00	19,738.54	0	16.44	19,754.98	2,012.02	0	2,012.02	17,281.21	90.7	90.7
67	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	256	MATERIAL METÁLICO	2,988.00	69,319.00	0	72,307.00	72,307.00	69,886.97	0	0	69,886.97	2,420.03	0	2,420.03	20,014.32	96.7	96.7
68	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	257	PIEDRA Y ARENA	12,988.00	0	0	12,988.00	12,988.00	12,988.00	0	0	12,988.00	0	0	0	12,988.00	100	100
69	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	259	OTROS MATERIALES DE CONSTR	58,788.00	5,092.00	0	63,880.00	63,880.00	46,956.66	0	364.74	47,321.40	16,558.60	0	16,558.60	31,416.70	73.5	73.5
70	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	261	ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA	0	560	0	560	560	0	0	0	0	560	0	560	0	0	0
71	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	84,000.00	25,247.00	0	109,247.00	109,247.00	94,159.79	0	0	94,159.79	15,087.21	0	15,087.21	75,145.38	86.2	86.2
72	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	263	MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SE	0	1,295.00	0	1,295.00	1,295.00	634.44	0	0	634.44	660.56	0	660.56	34.78	49	49
73	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	265	MATERIALES Y SUMINISTROS D	37,108.00	-2,751.00	0	34,357.00	34,357.00	31,746.67	0	162.36	31,909.03	2,447.97	0	2,447.97	30,219.78	92.4	92.4
74	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	116,700.00	8,582.00	0	125,282.00	125,282.00	116,237.89	0	127.97	116,365.86	8,916.14	0	8,916.14	112,368.62	92.8	92.8
75	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52,486.00	3,411.00	0	55,897.00	55,897.00	55,794.54	0	0	55,794.54	102.46	0	102.46	55,788.55	99.8	99.8
76	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA	30,000.00	31,584.00	0	61,584.00	61,584.00	60,418.71	0	0	60,418.71	1,165.29	0	1,165.29	57,720.17	98.1	98.1
77	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	63,856.00	-5,170.00	0	58,686.00	58,686.00	42,252.37	0	0	42,252.37	16,433.63	0	16,433.63	42,242.74	72	72
78	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO	0	686	0	686	686	208.65	0	0	208.65	477.35	0	477.35	208.65	30.4	30.4
79	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFI	31,097.00	34,080.00	0	65,177.00	65,177.00	59,616.38	0	0	59,616.38	5,560.62	0	5,560.62	54,472.39	91.5	91.5
80	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIR	0	1,897.00	0	1,897.00	1,897.00	1,896.37	0	0	1,896.37	0.63	0	0.63	1,896.37	100	100
81	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15,879.00	-5,737.00	0	10,142.00	10,142.00	8,071.07	0	0	8,071.07	2,070.93	0	2,070.93	8,042.39	79.6	79.6
82	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	280	REPUESTOS	145,019.00	46,568.00	0	191,587.00	191,587.00	180,261.48	0	517.22	180,778.70	10,808.30	0	10,808.30	146,182.59	94.1	94.1
83	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10,061.00	0	10,061.00	10,061.00	9,010.43	0	17.5	9,027.93	1,033.07	0	1,033.07	8,994.93	89.6	89.6
84	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	1,182.00	0	1,182.00	1,182.00	1,035.76	0	0	1,035.76	146.24	0	146.24	254.66	87.6	87.6
85	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	63,318.00	0	63,318.00	63,318.00	63,316.50	0	0	63,316.50	1.5	0	1.5	63,316.50	100	100
86	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	294	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓ	0	100	0	100	100	63.99	0	0	63.99	36.01	0	36.01	63.99	64	64
87	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	295	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	0	1,252.00	0	1,252.00	1,252.00	597.87	0	0	597.87	654.13	0	654.13	597.87	47.8	47.8
88	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	296	MATERIALES PARA CONSTRUCCI	0	1,436.00	0	1,436.00	1,436.00	1,058.30	0	21	1,079.30	356.7	0	356.7	1,058.30	73.7	73.7
89	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	297	PRODUCTOS VARIOS	0	751	0	751	751	667.61	0	33	700.61	50.39	0	50.39	667.61	88.9	88.9
90	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	298	ÚTILES Y MATERIALES DIVERS	0	6,687.00	0	6,687.00	6,687.00	4,975.54	0	1,558.81	6,534.35	152.65	0	152.65	4,494.04	74.4	74.4
91	FUNCIONAMIENTO	MATERIALES Y SUMINISTROS	299	REPUESTOS	0	4,084.00	0	4,084.00	4,084.00	3,983.42	0	0	3,983.42	100.58	0	100.58	3,983.42	97.5	97.5
92	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0	13,541.00	0	13,541.00	13,541.00	4,459.78	0	0	4,459.78	9,081.22	0	9,081.22	4,459.78	32.9	32.9
93	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	350	MOBILIARIO	0	5,894.00	0	5,894.00	5,894.00	5,887.13	0	0	5,887.13	6.87	0	6.87	3,577.36	99.9	99.9
94	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0	12,775.00	0	12,775.00	12,775.00	10,440.92	0	0	10,440.92	2,334.08	0	2,334.08	7,357.07	81.7	81.7
95	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	62,660.00	0	62,660.00	62,660.00	58,112.39	0	0	58,112.39	4,547.61	0	4,547.61	45,104.41	92.7	92.7
96	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	393	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	0	225	0	225	225	225	0	0	225	0	0	0	225	100	100
97	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	395	EQUIPO DE OFICINA	0	100	0	100	100	75	0	15	90	10	0	10	75	75	75
98	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	396	MOBILIARIO DE OFICINA	0	132	0	132	132	129.15	0	0	129.15	2.85	0	2.85	0	97.8	97.8
99	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	0	500	0	500	500	433.33	0	0	433.33	66.67	0	66.67	433.33	86.7	86.7
100	FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	399	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	4,413.00	0	4,413.00	4,413.00	4,358.88	0	0	4,358.88	54.12	0	54.12	4,358.88	98.8	98.8
101	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609	OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	19,162,000.00	-269,783.00	0	18,892,217.00	18,892,217.00	17,003,799.08	0	207,180.00	17,210,979.08	1,681,237.92	0	1,681,237.92	17,003,799.08	90	90
102	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	611	DONATIVOS A PERSONAS	15,000.00	-600	0	14,400.00	14,400.00	8,000.00	0	6,400.00	14,400.00	0	0	0	5,000.00	55.6	55.6
103	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	858,911.00	-9,135.00	0	849,776.00	849,776.00	838,237.00	0	11,539.00	849,776.00	0	0	0	837,887.00	98.6	98.6
104	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIE	0	25,000.00	0	25,000.00	25,000.00	0	0	25,000.00	25,000.00	0	0	0	0	0	0
105	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	634	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	5,648,655.00	-1,143,911.00	0	4,504,744.00	4,504,744.00	4,025,704.25	0	20,833.00	4,046,537.25	458,206.75	0	458,206.75	3,601,274.25	89.4	89.4
106	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639	OTRAS SIN FINES DE LUCRO	3,024,463.00	-88,890.00	0	2,935,573.00	2,935,573.00	2,746,963.00	0	0	2,746,963.00	188,610.00	0	188,610.00	2,399,065.00	93.6	93.6
107	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	663	CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	327,646.00	-19,668.00	0	307,978.00	307,978.00	307,578.00	0	0	307,578.00	400	0	400	297,578.00	99.9	99.9
108	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694	A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	111,667.00	0	111,667.00	111,667.00	41,667.00	0	20,000.00	61,667.00	50,000.00	0	50,000.00	41,667.00	37.3	37.3
109	FUNCIONAMIENTO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697	AL EXTERIOR	0	84,500.00	0	84,500.00	84,500.00	0	0	0	0	84,500.00	0	84,500.00	0	0	0
110	FUNCIONAMIENTO	ASIGNACIONES GLOBALES	990	OTRAS ASIGNACIONES GLOBALE	30,127,740.00	-3,672.00	0	30,124,068.00	30,124,068.00	30,116,940.00	0	7,128.00	30,124,068.00	0	0	0	20,077,963.00	100	100
111	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	4	PERSONAL TRANSITORIO PARA	8,421,602.00	4,500,142.00	0	12,921,744.00	12,921,744.00	11,404,714.00	0	7,380.00	11,412,094.00	1,509,650.00	0	1,509,650.00	11,401,158.80	88.3	88.3
112	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	50	XIII MES	438,417.00	258,882.00	0	697,299.00	697,299.00	407,996.41	0	0	407,996.41	289,302.59	0	289,302.59	400,603.51	58.5	58.5
113	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	1,094,368.00	664,008.00	0	1,758,376.00	1,758,376.00	1,441,545.50	0	0	1,441,545.50	316,830.50	0	316,830.50	1,299,309.64	82	82
114	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	128,234.00	80,343.00	0	208,577.00	208,577.00	171,070.92	0	0	171,070.92	37,506.08	0	37,506.08	153,874.52	82	82
115	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	128,234.00	80,243.00	0	208,477.00	208,477.00	171,070.92	0	0	171,070.92	37,406.08	0	37,406.08	153,874.52	82.1	82.1
116	INVERSIÓN	SERVICIOS PERSONALES	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FON	25,641.00	7,017.00	0	32,658.00	32,658.00	24,277.99	0	0	24,277.99	8,380.01	0	8,380.01	21,046.90	74.3	74.3
117	INVERSIÓN	SERVICIOS NO PERSONALES	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,198.00	1,034,963.00	0	1,230,161.00	1,230,161.00	0	417,854.76	541,986.95	959,841.71	688,174.05	0	270,319.29	0	0	0
