﻿_id	N	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	SOLICITUDES GESTIONADAS
1		""	""	""	
2	1	PANAM	PANAM	BELLA VISTA	1
3	2	PANAM	PANAM	SAN FRANCISCO	1
4	3	PANAM	PANAM	BETANIA	1
5	4	PANAM	PANAM	CALIDONIA	2
6	5	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	1
7	6	PANAM	PANAM	ANCN	1
8	7	PANAM	CHEPO	TORT	1
9	8	PANAM	SAN MIGUELITO	AMELIA DENIS DE ICAZA	1
10	9	PANAM OESTE	CHAME	NUEVA GORGONA	2
11	10	COLN	DONOSO	DONOSO	1
12	11	COCL	ANTN 	RO HATO	2
13	12	HERRERA	OC	OC	1
14	13	CHIRIQU	BOQUETE	BOQUETE	2
15	14	CHIRIQU	DAVID	SAN PABLO	1
16	15	DARIN	PINOGANA	YAVISA	1
17		""	""	""	
18		""	""	""	
19		""	""	""	
20		""	""	""	
21		""	""	""	
22		""	""	""	
23		""	""	""	
24		""	""	""	
25		""	""	""	
26		""	""	""	
27		""	""	""	
28		""	""	""	
29		""	""	""	
30		""	""	""	
31		""	""	""	
32		""	""	""	
33		""	""	""	
34		""	""	""	
35		""	""	""	
36		""	""	""	
37		""	""	""	
38		""	""	""	
39		""	""	""	
40		""	""	""	
41		""	""	""	
42		""	""	""	
43		""	""	""	
