﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3930642	3930642	2757646	1905648.64	146588.06	1573669.87	1720257.93	0.623813909	76143.92	502693.09	2484485.65	0.691041794	0.632081388	349304.27	1446156.35
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3930642	3930642	2757646	1905648.64	146588.06	1573669.87	1720257.93	0.623813909	76143.92	502693.09	2484485.65	0.691041794	0.632081388	349304.27	1446156.35
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2205568	2327166	1578256	1226156.08	93958.39	1132197.69	1226156.08	0.776905698	0	0	1226156.08	0.776905698	0.526888103	352099.92	1101009.92
5	    001 PERSONAL FIJO	1653360	1748032	1196912	954902.01	69460	885442.01	954902.01	0.797804692	0	0	954902.01	0.797804692	0.546272614	242009.99	793129.99
6	    002 PERSONAL TRANSITORIO	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	54000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	54000
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJOS	138000	138000	92000	80500	0	80500	80500	0.875	0	0	80500	0.875	0.583333333	11500	57500
9	    040 SOBRETIEMPO	0	2555	2555	2552.33	950.02	1602.31	2552.33	0.99895499	0	0	2552.33	0.99895499	0.99895499	2.67	2.67
10	    050  XIII MES	45514	49914	19573	15033.06	0	15033.06	15033.06	0.768050886	0	0	15033.06	0.768050886	0.301179228	4539.94	34880.94
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	230950	243343	166366	128765.5	18459.44	110306.06	128765.5	0.773989277	0	0	128765.5	0.773989277	0.529152267	37600.5	114577.5
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	25611	27071	18535	14361.82	2087.85	12273.97	14361.82	0.774848665	0	0	14361.82	0.774848665	0.530524177	4173.18	12709.18
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	25611	27071	18535	15569.32	2260.35	13308.97	15569.32	0.839995684	0	0	15569.32	0.839995684	0.575129105	2965.68	11501.68
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5122	5414	3710	2810.28	414.28	2396	2810.28	0.757487871	0	0	2810.28	0.757487871	0.519076468	899.72	2603.72
15	    091  SUELDOS	17000	17779	13281	6578.17	0	6578.17	6578.17	0.495306829	0	0	6578.17	0.495306829	0.369996625	6702.83	11200.83
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	7000	7000	4668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4668	7000
17	    095 SOBRETIEMPO	0	3421	3421	3417.65	116.88	3300.77	3417.65	0.999020754	0	0	3417.65	0.999020754	0.999020754	3.35	3.35
18	    096  XIII MES	700	700	334	110	0	110	110	0.329341317	0	0	110	0.329341317	0.157142857	224	590
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2700	2866	2366	1555.94	209.57	1346.37	1555.94	0.657624683	0	0	1555.94	0.657624683	0.542896022	810.06	1310.06
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	1068504	1042859	728520	463197.55	19245.18	299408.65	318653.83	0.437398877	76143.9	284325.78	823667.23	0.635806224	0.789816485	-19003.33	219191.77
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	300000	300000	143548	106601.46	14019.68	77353	91372.68	0.636530499	76143.9	60764.01	243509.37	0.742618915	0.8116979	-23817.47	56490.63
22	    103  DE EQUIPO DE OFICINA	4400	5350	4470	2709.03	0	1625.4	1625.4	0.363624161	0	1600	4309.03	0.60604698	0.805426168	160.97	1040.97
23	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	6000	4000	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0.666666667	0	2000
24	    109  OTROS ALQUILERES	86310	43172	26541	9524.07	0	7659.06	7659.06	0.288574658	0	14425.8	23949.87	0.358843676	0.554754702	2591.13	19222.13
25	    112  ASEO	500	500	500	360	0	0	0	0	0	0	360	0.72	0.72	140	140
26	    114  ENERGÖA ELCTRICA	62000	57462	34918	28861.2	0	28861.2	28861.2	0.826542185	0	0	28861.2	0.826542185	0.502265845	6056.8	28600.8
27	    115  TELECOMUNICACIONES	4500	4355	3005	103.03	0	51.53	51.53	0.017148087	0	0	103.03	0.03428619	0.023657865	2901.97	4251.97
28	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	27500	40560	40560	40558.16	1793.58	17233.7	19027.28	0.469114398	0	0	40558.16	0.999954635	0.999954635	1.84	1.84
29	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	11170.68	529.63	5055.65	5585.28	0.372352	0	0	11170.68	0.744712	0.744712	3829.32	3829.32
30	    120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	17470	16470	13527	3242.42	0	289.22	289.22	0.021380942	0	9694	12936.42	0.23969986	0.785453552	590.58	3533.58
31	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	2500	2500	1750	656.4	21.88	634.52	656.4	0.375085714	0	1046	1702.4	0.375085714	0.68096	47.6	797.6
32	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	10000	18000	18000	15041.02	0	4442.85	4442.85	0.246825	0	2955	17996.02	0.835612222	0.999778889	3.98	3.98
33	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	18000	21800	18760	17045	0	17045	17045	0.90858209	0	1652	18697	0.90858209	0.85766055	63	3103
34	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	35000	46000	46000	32300	0	32300	32300	0.702173913	0	13700	46000	0.702173913	1	0	0
35	    143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	1000	1100	800	316	0	316	316	0.395	0	484	800	0.395	0.727272727	0	300
36	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	9600	6889.27	155	6734.27	6889.27	0.717632292	0	2028	8917.27	0.717632292	0.743105833	682.73	3082.73
37	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20000	31000	31000	13319.36	0	13319.36	13319.36	0.429656774	0	17680	30999.36	0.429656774	0.999979355	0.64	0.64
38	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4500	4000	2650	10	0	10	10	0.003773585	0	2640	2650	0.003773585	0.6625	0	1350
39	    154  TRANSPORTE DE BIENES	5000	4200	2700	250	28.5	221.5	250	0.092592593	0	2000	2250	0.092592593	0.535714286	450	1950
40	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1000	1000	700	435	0	435	435	0.621428571	0	160	595	0.621428571	0.595	105	405
41	    164  GASTOS DE SEGUROS	8500	10649	10649	10019.81	0	7912.84	7912.84	0.743059442	0	629	10648.81	0.940915579	0.999982158	0.19	0.19
42	    165  SERVICIOS COMERCIALES	80917	173917	160736	106054.04	0	41973.25	41973.25	0.261131607	0	54063.32	160117.36	0.659802658	0.920653875	618.64	13799.64
43	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	139407	106607	74081	33199.23	1937.78	21321.96	23259.74	0.313977133	0	39892.64	73091.87	0.448147703	0.6856198	989.13	33515.13
44	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23000	25192	10000	0	0	0	0	0	0	25191.01	25191.01	0	0.999960702	-15191.01	0.99
45	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	60000	38550	24550	9304.21	207.02	5101.8	5308.82	0.216245214	0	14833	24137.21	0.378990224	0.626127367	412.79	14412.79
46	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	90000	42400	21400	8477.13	552.11	2760.51	3312.62	0.154795327	0	12874	21351.13	0.39612757	0.503564387	48.87	21048.87
47	    189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30000	8014	2014	0	0	0	0	0	0	2014	2014	0	0.251310207	0	6000
48	    192  SERVICIOS BµSICOS	0	4628	4628	4537.98	0	4537.98	4537.98	0.980548833	0	0	4537.98	0.980548833	0.980548833	90.02	90.02
49	    194  INFORMACIàN Y PUBLICIDAD	0	22	22	21.88	0	21.88	21.88	0.994545455	0	0	21.88	0.994545455	0.994545455	0.12	0.12
50	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	190	190	189.6	0	189.6	189.6	0.997894737	0	0	189.6	0.997894737	0.997894737	0.4	0.4
51	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	2021	2021	1801.57	0	1801.57	1801.57	0.891425037	0	0	1801.57	0.891425037	0.891425037	219.43	219.43
52	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	200	200	200	0	200	200	1	0	0	200	1	1	0	0
53	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	352070	323218	262804	99766.64	15306.76	67808.56	83115.32	0.316263527	0	155964.58	255731.22	0.37962375	0.791203522	7072.78	67486.78
54	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	41070	34270	25656	7477.66	231	7246.66	7477.66	0.291458528	0	17602.58	25080.24	0.291458528	0.731842428	575.76	9189.76
55	    203  BEBIDAS	7000	7000	6400	3411.5	307.2	2579.3	2886.5	0.451015625	0	2790	6201.5	0.533046875	0.885928571	198.5	798.5
56	    212  CALZADO	1000	2000	1800	1371.83	0	671.83	671.83	0.373238889	0	328	1699.83	0.762127778	0.849915	100.17	300.17
57	    214  PRENDAS DE VESTIR	12000	30300	30300	29598.06	10581.02	10297.07	20878.09	0.689045875	0	700	30298.06	0.976833663	0.999935974	1.94	1.94
58	    221  DISEL	23000	23000	20700	8112.08	1079.98	7032.1	8112.08	0.391887923	0	12587	20699.08	0.391887923	0.89996	0.92	2300.92
59	    223  GASOLINA	27000	25346	22646	1778.77	206.92	1571.85	1778.77	0.078546763	0	20867	22645.77	0.078546763	0.893465241	0.23	2700.23
60	    224  LUBRICANTES	1000	1000	800	111.28	111.28	0	111.28	0.1391	0	588	699.28	0.1391	0.69928	100.72	300.72
61	    231  IMPRESOS	24000	21850	17050	1146.56	0	1039.6	1039.6	0.060973607	0	14950	16096.56	0.067246921	0.736684668	953.44	5753.44
62	    232  PAPELERÖA	31000	28000	21800	6976.96	157.83	4929.49	5087.32	0.233363303	0	14800	21776.96	0.320044037	0.777748571	23.04	6223.04
63	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	3000	3000	2400	410.78	18.3	392.48	410.78	0.171158333	0	1687	2097.78	0.171158333	0.69926	302.22	902.22
64	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	7000	7000	5600	1316.64	313.72	1002.92	1316.64	0.235114286	0	4198	5514.64	0.235114286	0.787805714	85.36	1485.36
65	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2000	2000	1600	299.56	0	299.56	299.56	0.187225	0	1075	1374.56	0.187225	0.68728	225.44	625.44
66	    244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0	75	75	36.25	0	36.25	36.25	0.483333333	0	38	74.25	0.483333333	0.99	0.75	0.75
67	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	11000	8775	6575	50.74	0	50.74	50.74	0.00771711	0	6000	6050.74	0.00771711	0.68954302	524.26	2724.26
68	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	0	225	225	23.53	0	23.53	23.53	0.104577778	0	200	223.53	0.104577778	0.993466667	1.47	1.47
69	    255  MATERIAL ELCTRICO	9000	9000	7200	1321.63	0	1321.63	1321.63	0.183559722	0	5387	6708.63	0.183559722	0.745403333	491.37	2291.37
70	    256  MATERIAL METµLICO	500	500	400	4.76	0	4.76	4.76	0.0119	0	300	304.76	0.0119	0.60952	95.24	195.24
71	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	3000	3000	2400	31.25	0	31.25	31.25	0.013020833	0	2100	2131.25	0.013020833	0.710416667	268.75	868.75
72	 262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2000	2000	1600	476.49	0	476.49	476.49	0.29780625	0	1010	1486.49	0.29780625	0.743245	113.51	513.51
73	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	2000	2000	1800	465.45	0	465.45	465.45	0.258583333	0	1334	1799.45	0.258583333	0.899725	0.55	200.55
74	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	7000	7000	5600	2602.03	86	1953.03	2039.03	0.3641125	0	2932	5534.03	0.464648214	0.790575714	65.97	1465.97
75	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	28000	22000	16400	5825.44	135.71	2079.55	2215.26	0.135076829	0	9930	15755.44	0.355209756	0.716156364	644.56	6244.56
76	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	3500	3500	2800	642.81	101.01	541.8	642.81	0.229575	0	1925	2567.81	0.229575	0.73366	232.19	932.19
77	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10000	10000	10000	5976.75	0	5879.38	5879.38	0.587938	0	4017	9993.75	0.597675	0.999375	6.25	6.25
78	    274  éTILES Y MAT. MDICOS, DE LAB. Y FARMACEUTICOS	0	50	50	18.53	0	18.53	18.53	0.3706	0	31	49.53	0.3706	0.9906	0.47	0.47
79	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37000	31000	23600	12519.37	1840.9	10614.27	12455.17	0.527761441	0	9893	22412.37	0.53048178	0.722979677	1187.63	8587.63
80	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	35000	21385	14385	1646.35	0	1451.35	1451.35	0.100893292	0	12595	14241.35	0.114449079	0.665950433	143.65	7143.65
81	    280  REPUESTOS	25000	15000	10000	3174.49	135.89	2858.6	2994.49	0.299449	0	6100	9274.49	0.317449	0.618299333	725.51	5725.51
82	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	991	991	990.5	0	990.5	990.5	0.999495459	0	0	990.5	0.999495459	0.999495459	0.5	0.5
83	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1654	1654	1653.59	0	1653.59	1653.59	0.999752116	0	0	1653.59	0.999752116	0.999752116	0.41	0.41
84	    295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEXOS	0	221	221	220.33	0	220.33	220.33	0.996968326	0	0	220.33	0.996968326	0.996968326	0.67	0.67
85	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	24	24	23.53	0	23.53	23.53	0.980416667	0	0	23.53	0.980416667	0.980416667	0.47	0.47
86	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	52	52	51.14	0	51.14	51.14	0.983461538	0	0	51.14	0.983461538	0.983461538	0.86	0.86
87	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	196000	146115	118382	66414.56	13997.19	49535.86	63533.05	0.536678296	0	51501.73	117916.29	0.561019074	0.807010163	465.71	28198.71
88	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	1768	1568	1467.4	502.9	964.5	1467.4	0.935841837	0	100	1567.4	0.935841837	0.886538462	0.6	200.6
89	    314  TERRESTRE	70000	35000	35000	25196.54	0	25196.54	25196.54	0.719901143	0	9800	34996.54	0.719901143	0.999901143	3.46	3.46
90	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7000	6497	5797	4812.91	4812.91	0	4812.91	0.830241504	0	984	5796.91	0.830241504	0.892244113	0.09	700.09
91	    350  MOBILIARIO	15000	15000	11500	2932.83	1371.08	1561.75	2932.83	0.255028696	0	8116	11048.83	0.255028696	0.736588667	451.17	3951.17
92	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	3000	4615	4615	4072.95	0	4072.95	4072.95	0.882546046	0	540	4612.95	0.882546046	0.999555796	2.05	2.05
93	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	100000	83235	59902	27931.93	7310.3	17740.12	25050.42	0.418190044	0	31961.73	59893.66	0.46629378	0.719573016	8.34	23341.34
94	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108500	91284	69684	50113.81	4080.54	24719.11	28799.65	0.413289277	0.02	10901	61014.83	0.719158056	0.668406621	8669.19	30269.17
95	    612  INDEMNIZACIONES LABORALES	28000	14259	8659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8659	14259
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	80000	76525	60525	49613.81	4080.54	24219.11	28299.65	0.467569599	0.02	10901	60514.83	0.819724246	0.790785103	10.19	16010.17
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	500	500	500	500	0	500	500	1	0	0	500	1	1	0	0
98	    693  BECAS DE ESTUDIOS	0	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
