﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	         001  PERSONAL FIJO	 42,584,997.00 	 1,072,128.00 	-701,678.00 	 41,883,319.00 	 16,774,407.00 	 -   	 9,162,970.04 	 12,923,235 	 296,960 	 25,405,872 	 25,108,912 	 12,923,235 	0
2	2	         002  PERSONAL TRANSITORIO	 652,090.00 	 -   	 1,087,213.00 	 1,739,303.00 	 1,402,918.00 	 -   	 284,919.58 	 516,383 	 886,535 	 1,222,920 	 336,385 	 406,896 	109487.5
3	4	         004  PERSONAL TRANSITORIO PARA	 1,102,293.00 	 -   	 394,511.00 	 1,496,804.00 	 1,496,802.00 	 -   	 437,206.91 	 790,493 	 706,309 	 706,311 	 2 	 603,022 	187471.48
4	30	         030  GASTOS DE REPRESENTACIàN F	 374,400.00 	 -   	-15,250.00 	 359,150.00 	 138,150.00 	 -   	 79,950.00 	 104,550 	 5,050 	 226,050 	 221,000 	 104,550 	0
5	50	         050  XIII MES	 2,096,082.00 	 57,750.00 	 28,599.00 	 2,124,681.00 	 826,693.00 	 -   	 657,729.85 	 668,162 	 100,781 	 1,398,769 	 1,297,988 	 657,730 	10431.75
6	71	         071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO S	 5,702,786.00 	 168,438.00 	 86,484.00 	 5,789,270.00 	 2,508,816.00 	 -   	 1,395,038.21 	 1,835,525 	 504,853 	 3,785,307 	 3,280,454 	 1,391,194 	444330.52
7	72	         072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO E	 665,091.00 	 16,087.00 	 10,214.00 	 675,305.00 	 293,418.00 	 -   	 156,185.02 	 214,395 	 62,936 	 444,823 	 381,887 	 105,803 	108592.21
8	73	         073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO P	 665,091.00 	 7,268.20 	 10,214.00 	 675,305.00 	 294,678.00 	 -   	 157,061.84 	 215,963 	 71,447 	 452,074 	 380,627 	 161,693 	54270.55
9	74	         074  CUOTA PATRONAL PARA EL FON	 133,019.00 	 3,160.00 	 2,045.00 	 135,064.00 	 58,606.00 	 -   	 28,774.49 	 38,488 	 16,958 	 93,416 	 76,458 	 19,155 	19333.21
10	91	         091  SUELDOS	 -   	 -   	 54,690.00 	 54,690.00 	 54,690.00 	 -   	 37,490.00 	 37,490 	 17,200 	 17,200 	 -   	 6,400 	31090
11	99	         099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURI	 -   	 -   	 8,505.00 	 8,505.00 	 8,505.00 	 -   	 -   	 5,830 	 2,675 	 2,675 	 -   	 -   	5829.75
12	101	         101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	 2,084,081.00 	 -   	-358,735.00 	 1,725,346.00 	 1,406,394.00 	 336,009.31 	 -   	 191,840 	 450,142 	 433,084 	 318,952 	 78,055 	113785.22
13	102	         102  DE EQUIPO ELECTRàNICO	 -   	 -   	 6,164.00 	 6,164.00 	 6,164.00 	 -   	 6,163.20 	 6,163 	 1 	 1 	 -   	 -   	6163.2
14	103	         103  DE EQUIPO DE OFICINA	 77,156.00 	 -   	-14,958.00 	 62,198.00 	 24,390.00 	 -   	 -   	 -   	 24,390 	 62,198 	 37,808 	 -   	0
15	105	         105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	 7,300.00 	 -   	 13,715.00 	 21,015.00 	 19,015.00 	 -   	 10,373.65 	 10,374 	 3,839 	 5,839 	 2,000 	 -   	10373.65
16	109	         109  OTROS ALQUILERES	 68,525.00 	 -   	-29,002.00 	 39,523.00 	 39,523.00 	 -   	 12,400.14 	 12,400 	 27,123 	 27,123 	 -   	 -   	12400.14
17	111	         111  AGUA	 840,000.00 	 -   	-192,643.00 	 647,357.00 	 356,582.00 	 -   	 207,476.71 	 207,477 	 149,105 	 439,880 	 290,775 	 138,913 	68563.71
18	112	         112  ASEO	 450,000.00 	 -   	-117,802.00 	 332,198.00 	 188,998.00 	 -   	 106,063.85 	 106,064 	 82,934 	 226,134 	 143,200 	 96,135 	9929.12
19	113	         113  CORREO	 652,346.00 	 -   	-69,991.00 	 582,355.00 	 252,355.00 	 -   	 64,613.45 	 64,613 	 187,742 	 517,742 	 330,000 	 7,843 	56770.06
20	114	         114  ENERGÖA ELCTRICA	 3,697,578.00 	 -   	-215,476.00 	 3,482,102.00 	 1,633,313.00 	 -   	 294,167.34 	 791,020 	 842,293 	 2,691,082 	 1,848,789 	 740,608 	50412.3
21	115	         115  TELECOMUNICACIONES	 648,977.00 	 -   	-234,520.00 	 414,457.00 	 281,673.00 	 -   	 157,801.59 	 157,802 	 103,425 	 236,209 	 132,784 	 39,017 	118784.33
22	116	         116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE	 335,764.00 	 -   	-184,780.00 	 150,984.00 	 73,484.00 	 -   	 665.54 	 666 	 72,818 	 150,318 	 77,500 	 -   	665.54
23	117	         117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELU	 62,144.00 	 -   	 -   	 62,144.00 	 31,072.00 	 -   	 -   	 -   	 31,072 	 62,144 	 31,072 	 -   	0
24	120	         120  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN	 182,132.00 	 -   	-177,841.00 	 4,291.00 	 3,006.00 	 -   	 1,001.09 	 1,001 	 1,989 	 3,274 	 1,285 	 985 	16.05
25	131	         131  ANUNCIOS Y AVISOS	 27,080.00 	 -   	-15,908.00 	 11,172.00 	 11,172.00 	 -   	 8,384.52 	 8,385 	 2,787 	 2,787 	 -   	 1,130 	7254.6
26	132	         132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	 40,748.00 	 -   	-36,974.00 	 3,774.00 	 3,608.00 	 -   	 -   	 -   	 3,093 	 3,259 	 166 	 -   	0
27	141	         141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	 215,229.00 	 -   	-45,361.00 	 169,868.00 	 167,868.00 	 -   	 77,345.98 	 107,499 	 50,240 	 52,240 	 2,000 	 84,964 	22535
28	142	         142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	 55,869.00 	 -   	 41,356.00 	 97,225.00 	 96,725.00 	 -   	 60,511.10 	 86,800 	 6,925 	 7,425 	 500 	 86,800 	0
29	143	         143  VIµTICOS A OTRAS PERSONAS	 19,592.00 	 -   	 63,187.00 	 82,779.00 	 82,779.00 	 -   	 8,636.00 	 33,958 	 47,941 	 47,941 	 -   	 28,306 	5652
30	151	         151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	 41,171.00 	 -   	-4,790.00 	 36,381.00 	 36,231.00 	 -   	 -   	 13,971 	 17,557 	 17,707 	 150 	 11,272 	2698.63
31	152	         152  TRANSPORTE DE O PARA EL EX	 21,927.00 	 -   	 38,016.00 	 59,943.00 	 59,943.00 	 -   	 54,052.00 	 54,052 	 5,891 	 5,891 	 -   	 48,000 	6052
32	153	         153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSON	 6,727.00 	 -   	 25,465.00 	 32,192.00 	 32,192.00 	 -   	 2,076.00 	 2,076 	 29,896 	 29,896 	 -   	 756 	1320
33	154	         154  TRANSPORTE DE BIENES	 3,296.00 	 -   	-2,492.00 	 804.00 	 801.00 	 -   	 546.28 	 546 	 245 	 248 	 3 	 193 	353.5
34	164	         164  GASTOS DE SEGUROS	 245,833.00 	 -   	-210,757.00 	 35,076.00 	 15,480.00 	 -   	 4,314.04 	 4,314 	 5,737 	 25,333 	 19,596 	 -   	4314.04
35	165	         165  SERVICIOS COMERCIALES	 438,239.00 	 -   	-335,631.00 	 102,608.00 	 102,608.00 	 -   	 96,102.77 	 96,103 	 6,169 	 6,169 	 -   	 782 	95320.96
36	166	         166  SERVICIOS MDICOS EN EL PA	 -   	 -   	 25.00 	 25.00 	 25.00 	 -   	 25.00 	 25 	 -   	 -   	 -   	 25 	0
37	169	         169  OTROS SERVICIOS COMERCIALE	 64,556.00 	 -   	-16,211.00 	 48,345.00 	 47,595.00 	 -   	 23,254.64 	 23,255 	 23,778 	 24,528 	 750 	 1,377 	21877.9
38	171	         171  CONSULTORÖAS	 259,000.00 	 -   	 586,500.00 	 845,500.00 	 845,500.00 	 -   	 378,900.17 	 378,900 	 466,600 	 466,600 	 -   	 -   	378900.17
39	181	         181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	 185,885.00 	 37,308.00 	-33,139.00 	 152,746.00 	 152,746.00 	 51,830.16 	 25,915.08 	 25,915 	 71,957 	 20,127 	 -   	 12,958 	12957.54
40	182	         182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIA	 84,498.00 	 -   	-5,948.00 	 78,550.00 	 78,550.00 	 -   	 -   	 22,417 	 2,250 	 2,250 	 -   	 2,913 	19504.53
41	185	         185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE	 9,783.00 	 -   	-6,650.00 	 3,133.00 	 1,876.00 	 -   	 -   	 -   	 1,876 	 3,133 	 1,257 	 -   	0
42	189	         189  OTROS MANTENIMIENTOS Y REP	 2,990,835.00 	 1,488,828.00 	-158,363.00 	 2,832,472.00 	 2,827,537.00 	 -   	 -   	 1,274,902 	 58,171 	 63,106 	 4,935 	 17 	1274884.83
43	191	         191  ALQUILERES	 365,582.00 	 -   	 171,223.00 	 536,805.00 	 536,805.00 	 -   	 -   	 379,938 	 14,794 	 14,794 	 -   	 262,102 	117835.67
44	192	         192  SERVICIOS BµSICOS	 -   	 -   	 1,061,715.00 	 1,061,715.00 	 1,061,715.00 	 -   	 15,198.33 	 1,057,135 	 4,580 	 4,580 	 -   	 584,062 	473073.29
45	193	         193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN	 -   	 -   	 1,277.00 	 1,277.00 	 1,277.00 	 -   	 792.72 	 793 	 484 	 484 	 -   	 635 	157.5
46	195	         195  VIµTICOS	 -   	 -   	 20,658.00 	 20,658.00 	 20,658.00 	 -   	 2,919.40 	 17,114 	 262 	 262 	 -   	 15,895 	1219
47	196	         196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	 -   	 -   	 7,341.00 	 7,341.00 	 7,341.00 	 -   	 6,740.01 	 6,740 	 286 	 286 	 -   	 6,308 	431.53
48	197	         197  SERVICIOS COMERCIALES Y FI	 -   	 -   	 487,721.00 	 487,721.00 	 487,721.00 	 -   	 52,875.88 	 487,364 	 179 	 179 	 -   	 112,023 	375341.07
49	198	         198  CONSULTORÖAS Y SERVICIOS E	 -   	 -   	 110,002.00 	 110,002.00 	 110,002.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
50	199	         199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	 -   	 -   	 3,545.00 	 3,545.00 	 3,545.00 	 -   	 2,525.75 	 2,526 	 989 	 989 	 -   	 2,122 	403.43
51	201	         201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM	 31,241,344.00 	 1,316,185.00 	-314,910.00 	 30,926,434.00 	 30,858,534.00 	 -   	 -   	 19,496,987 	 8,745,222 	 8,813,122 	 67,900 	 5,266,864 	14230122.86
52	202	         202  ALIMENTOS PARA ANIMALES	 10,305.00 	 -   	-1,550.00 	 8,755.00 	 8,705.00 	 -   	 7,272.00 	 7,272 	 1,433 	 1,483 	 50 	 -   	7272
53	203	         203  BEBIDAS	 54,126.00 	 -   	-26,359.00 	 27,767.00 	 25,267.00 	 -   	 16,041.60 	 16,042 	 7,225 	 9,725 	 2,500 	 816 	15225.45
54	211	         211  ACABADO TEXTIL	 23,361.00 	 -   	-11,010.00 	 12,351.00 	 11,801.00 	 -   	 3,112.57 	 9,007 	 2,658 	 3,208 	 550 	 55 	8952.35
55	212	         212  CALZADO	 69,349.00 	 -   	-10,748.00 	 58,601.00 	 53,544.00 	 -   	 45.48 	 45 	 3,068 	 8,125 	 5,057 	 45 	0
56	213	         213  HILADOS Y TELAS	 21,998.00 	 -   	-15,796.00 	 6,202.00 	 2,702.00 	 -   	 359.62 	 360 	 2,200 	 5,700 	 3,500 	 299 	60.67
57	214	         214  PRENDAS DE VESTIR	 136,158.00 	 -   	-21,785.00 	 114,373.00 	 108,095.00 	 -   	 64,955.86 	 64,956 	 8,721 	 14,999 	 6,278 	 331 	64625
58	219	         219  OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	 7,798.00 	 -   	-4,068.00 	 3,730.00 	 1,831.00 	 -   	 32.10 	 32 	 1,799 	 3,698 	 1,899 	 32 	0
59	221	         221  DISEL	 585,166.00 	 -   	 1,000.00 	 586,166.00 	 586,166.00 	 -   	 -   	 585,166 	 -   	 -   	 -   	 -   	585166
60	222	         222  GAS	 454,536.00 	 -   	-340,257.00 	 114,279.00 	 114,279.00 	 -   	 26,472.57 	 56,543 	 27,146 	 27,146 	 -   	 35,859 	20683.81
61	223	         223  GASOLINA	 165,908.00 	 -   	 -   	 165,908.00 	 165,908.00 	 -   	 54,187.10 	 165,908 	 -   	 -   	 -   	 -   	165908
62	224	         224  LUBRICANTES	 69,695.00 	 -   	-59,901.00 	 9,794.00 	 8,644.00 	 -   	 927.55 	 928 	 6,995 	 8,145 	 1,150 	 461 	466.21
63	229	         229  OTROS COMBUSTIBLES	 -   	 -   	 512.00 	 512.00 	 512.00 	 -   	 139.21 	 139 	 373 	 373 	 -   	 37 	102.61
64	231	         231  IMPRESOS	 46,659.00 	 -   	-27,726.00 	 18,933.00 	 15,700.00 	 -   	 6,147.95 	 6,740 	 8,272 	 11,505 	 3,233 	 169 	6571.58
65	232	         232  PAPELERÖA	 67,007.00 	 -   	-12,545.00 	 54,462.00 	 49,962.00 	 -   	 40,341.40 	 40,341 	 8,459 	 12,959 	 4,500 	 8,692 	31649.01
66	239	         239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y	 6,088.00 	 -   	-2,960.00 	 3,128.00 	 2,604.00 	 -   	 1,279.05 	 1,279 	 1,325 	 1,849 	 524 	 39 	1240.13
67	241	         241  ABONOS Y FERTILIZANTES	 4,500.00 	 -   	-1,985.00 	 2,515.00 	 1,515.00 	 -   	 -   	 -   	 1,426 	 2,426 	 1,000 	 -   	0
68	242	         242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	 8,900.00 	 -   	 1,448.00 	 10,348.00 	 9,348.00 	 -   	 6,644.71 	 6,645 	 2,604 	 3,604 	 1,000 	 210 	6434.28
69	243	         243  PINTURAS, COLORANTES Y TIN	 107,529.00 	 -   	-83,689.00 	 23,840.00 	 18,294.00 	 -   	 4,994.14 	 4,994 	 12,263 	 17,809 	 5,546 	 151 	4842.88
70	244	         244  PRODUCTOS MEDICINALES Y FA	 57,191.00 	 -   	-50,490.00 	 6,701.00 	 3,701.00 	 -   	 59.58 	 60 	 3,584 	 6,584 	 3,000 	 6 	54
71	245	         245  OXÖGENO MDICO	 1,500.00 	 -   	-1,191.00 	 309.00 	 309.00 	 -   	 -   	 -   	 309 	 309 	 -   	 -   	0
72	249	         249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	 41,057.00 	 -   	-13,566.00 	 27,491.00 	 26,280.00 	 -   	 17,607.23 	 17,607 	 4,624 	 5,835 	 1,211 	 2,406 	15201
73	252	         252  CEMENTO	 13,522.00 	 -   	 1,969.00 	 15,491.00 	 13,491.00 	 -   	 9,764.97 	 9,765 	 3,726 	 5,726 	 2,000 	 149 	9616.31
74	253	         253  MADERA	 20,000.00 	 -   	-3,952.00 	 16,048.00 	 11,048.00 	 -   	 6,309.28 	 6,309 	 4,739 	 9,739 	 5,000 	 -   	6309.28
75	254	         254  MATERIAL DE FONTANERÖA	 32,318.00 	 -   	-25,559.00 	 6,759.00 	 5,759.00 	 -   	 3,329.85 	 3,330 	 2,362 	 3,362 	 1,000 	 480 	2849.76
76	255	         255  MATERIAL ELCTRICO	 44,015.00 	 -   	-29,849.00 	 14,166.00 	 13,199.00 	 -   	 -   	 8,478 	 4,529 	 5,496 	 967 	 1,965 	6513.22
77	256	         256  MATERIAL METµLICO	 39,564.00 	 -   	-21,334.00 	 18,230.00 	 17,230.00 	 -   	 10,163.26 	 10,163 	 6,067 	 7,067 	 1,000 	 349 	9814.1
78	257	         257  PIEDRA Y ARENA	 20,069.00 	 -   	-8,513.00 	 11,556.00 	 10,248.00 	 -   	 6,823.08 	 6,823 	 3,425 	 4,733 	 1,308 	 28 	6794.73
79	259	         259  OTROS MATERIALES DE CONSTR	 41,416.00 	 -   	-23,948.00 	 17,468.00 	 12,468.00 	 -   	 3,818.18 	 3,818 	 8,451 	 13,451 	 5,000 	 186 	3632.35
80	261	         261  ARTÖCULOS O PRODUCTOS PARA	 -   	 -   	 32,500.00 	 32,500.00 	 32,500.00 	 -   	 -   	 -   	 32,500 	 32,500 	 -   	 -   	0
81	262	         262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO	 61,054.00 	 -   	-53,994.00 	 7,060.00 	 5,660.00 	 -   	 1,610.18 	 1,610 	 3,170 	 4,570 	 1,400 	 630 	980.12
82	263	         263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SE	 181,203.00 	 -   	 23,678.00 	 204,881.00 	 202,881.00 	 -   	 37,071.12 	 199,315 	 3,485 	 5,485 	 2,000 	 199,065 	250
83	265	         265  MATERIALES Y SUMINISTROS D	 39,496.00 	 -   	-33,643.00 	 5,853.00 	 5,353.00 	 -   	 1,151.74 	 1,152 	 3,042 	 3,542 	 500 	 1,152 	0
84	266	         266  PRODUCTO AGROPECUARIOS	 800.00 	 -   	-781.00 	 19.00 	 19.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
85	269	         269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	 50,587.00 	 -   	-35,686.00 	 14,901.00 	 14,401.00 	 -   	 1,722.44 	 1,722 	 12,354 	 12,854 	 500 	 810 	912.27
86	271	         271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	 50,299.00 	 -   	-35,221.00 	 15,078.00 	 13,784.00 	 -   	 10,488.17 	 10,488 	 3,293 	 4,587 	 1,294 	 96 	10392.28
87	272	         272  éTILES DEPORTIVOS Y RECREA	 229,451.00 	 108,738.00 	 11,685.00 	 241,136.00 	 238,636.00 	 -   	 -   	 16,711 	 13,279 	 15,779 	 2,500 	 -   	16711.19
88	273	         273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	 106,282.00 	 -   	-46,584.00 	 59,698.00 	 57,198.00 	 -   	 48,597.36 	 48,597 	 3,517 	 6,017 	 2,500 	 11,185 	37412.86
89	274	         274  éTILES Y MATERIALES MEDICO	 69,857.00 	 -   	-65,423.00 	 4,434.00 	 2,006.00 	 -   	 -   	 -   	 2,006 	 4,434 	 2,428 	 -   	0
90	275	         275  éTILES Y MATERIALES DE OFI	 103,149.00 	 -   	-61,098.00 	 42,051.00 	 37,968.00 	 -   	 21,607.62 	 21,608 	 15,996 	 20,079 	 4,083 	 1,049 	20558.36
91	276	         276  MATERIALES PARA RAYOS X	 26,042.00 	 -   	-26,042.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	0
92	277	         277  INSTRUMENTAL MDICO Y QUIR	 103,748.00 	 -   	-100,400.00 	 3,348.00 	 1,474.00 	 -   	 -   	 -   	 1,474 	 3,348 	 1,874 	 -   	0
93	279	         279  OTROS éTILES Y MATERIALES	 73,754.00 	 -   	-71,697.00 	 2,057.00 	 2,057.00 	 -   	 367.78 	 368 	 1,574 	 1,574 	 -   	 56 	312.12
94	280	         280  REPUESTOS	 211,519.00 	 -   	-135,136.00 	 76,383.00 	 73,783.00 	 -   	 -   	 47,599 	 16,079 	 18,679 	 2,600 	 19,610 	27988.94
95	291	         291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	 -   	 -   	 311,629.00 	 311,629.00 	 311,629.00 	 3,952.96 	 4,536.16 	 297,086 	 14,543 	 10,590 	 -   	 159,960 	137125.96
96	292	         292  TEXTILES Y VESTUARIO	 -   	 -   	 592.00 	 592.00 	 592.00 	 -   	 426.70 	 427 	 39 	 39 	 -   	 339 	87.47
97	293	         293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	 -   	 -   	 38,393.00 	 38,393.00 	 38,393.00 	 -   	 964.10 	 34,403 	 3,443 	 3,443 	 -   	 13,924 	20479.38
98	294	         294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTà	 -   	 -   	 19,223.00 	 19,223.00 	 19,223.00 	 -   	 894.01 	 894 	 18,310 	 18,310 	 -   	 894 	0
99	295	         295  PRODUCTOS QUÖMICOS Y CONEX	 -   	 -   	 1,763.00 	 1,763.00 	 1,763.00 	 -   	 1,139.66 	 1,140 	 204 	 204 	 -   	 1,098 	41.71
100	296	         296  MATERIALES PARA CONSTRUCCI	 -   	 -   	 5,800.00 	 5,800.00 	 5,800.00 	 -   	 2,828.90 	 3,538 	 613 	 613 	 -   	 3,322 	216.88
101	297	         297  PRODUCTOS VARIOS	 -   	 -   	 3,110.00 	 3,110.00 	 3,110.00 	 -   	 2,321.72 	 2,322 	 84 	 84 	 -   	 2,253 	68.82
102	298	         298  éTILES Y MATERIALES DIVERS	 -   	 -   	 2,263.00 	 2,263.00 	 2,263.00 	 -   	 1,944.24 	 1,944 	 134 	 134 	 -   	 1,733 	211.52
103	299	         299  REPUESTOS	 -   	 -   	 7,654.00 	 7,654.00 	 7,654.00 	 -   	 7,293.70 	 7,294 	 235 	 235 	 -   	 6,838 	456.19
104	301	         301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COM	 -   	 -   	 4,360.00 	 4,360.00 	 4,360.00 	 -   	 3,121.46 	 3,121 	 824 	 824 	 -   	 -   	3121.46
105	302	         302  MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPE	 -   	 -   	 899.00 	 899.00 	 899.00 	 -   	 898.80 	 899 	 0 	 0 	 -   	 -   	898.8
106	313	         313  MARÖTIMO	 15,000.00 	 -   	-11,907.00 	 3,093.00 	 3,093.00 	 -   	 -   	 -   	 3,093 	 3,093 	 -   	 -   	0
107	314	         314  TERRESTRE	 20,000.00 	 -   	 140,664.00 	 160,664.00 	 160,664.00 	 -   	 15,751.69 	 160,500 	 164 	 164 	 -   	 -   	160500
108	320	         320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	 14,400.00 	 -   	 149,983.00 	 164,383.00 	 164,383.00 	 -   	 164,381.51 	 164,382 	 1 	 1 	 -   	 -   	164381.51
109	340	         340  EQUIPO DE OFICINA	 15,000.00 	 -   	-13,907.00 	 1,093.00 	 1,093.00 	 -   	 -   	 -   	 1,093 	 1,093 	 -   	 -   	0
110	350	         350  MOBILIARIO	 14,345.00 	 -   	-5,997.00 	 8,348.00 	 8,348.00 	 -   	 -   	 6,859 	 1,489 	 1,489 	 -   	 2,135 	4724.27
111	370	         370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	 116,075.00 	 49,743.00 	 8,532.00 	 124,607.00 	 124,607.00 	 -   	 -   	 4,187 	 4,555 	 4,555 	 -   	 615 	3572.04
112	380	         380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	 19,000.00 	 -   	-10,750.00 	 8,250.00 	 8,250.00 	 -   	 5,900.32 	 5,900 	 2,350 	 2,350 	 -   	 1,120 	4780.03
113	391	         391  MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRO	 -   	 -   	 95.00 	 95.00 	 95.00 	 -   	 53.50 	 54 	 1 	 1 	 -   	 54 	0
114	393	         393  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	 -   	 -   	 1,322.00 	 1,322.00 	 1,322.00 	 -   	 37.40 	 37 	 1,285 	 1,285 	 -   	 37 	0
115	396	         396  MOBILIARIO DE OFICINA	 -   	 -   	 612.00 	 612.00 	 612.00 	 -   	 -   	 -   	 612 	 612 	 -   	 -   	0
116	398	         398  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIO	 -   	 -   	 346.00 	 346.00 	 346.00 	 -   	 -   	 104 	 0 	 0 	 -   	 104 	0
117	512	         512  EDIFICIOS PARA EDUCACIàN	 4,500,801.00 	 -   	-825,500.00 	 3,675,301.00 	 3,675,301.00 	 -   	 1,135,576.07 	 1,209,143 	 2,316,158 	 2,316,158 	 -   	 975,588 	233555.21
118	514	         514  EDIFICIOS PARA CENTROS DE	 1,950,009.00 	 -   	 -   	 1,950,009.00 	 1,950,009.00 	 -   	 -   	 513,303 	 1,436,706 	 1,436,706 	 -   	 205,297 	308006.11
119	519	         519  OTRAS EDIFICACIONES	 7,621,886.00 	 2,440,862.00 	-1,135,234.00 	 6,486,652.00 	 6,259,730.00 	 345,035.91 	 298,390.53 	 302,154 	 2,754,949 	 2,636,835 	 226,922 	 182,801 	119352.53
120	541	         541  AGUA POTABLE	 672,132.00 	 223,843.00 	-65,000.00 	 607,132.00 	 606,132.00 	 -   	 -   	 -   	 382,289 	 383,289 	 1,000 	 -   	0
121	542	         542  ALCANTARILLADO	 134,868.00 	 -   	 -   	 134,868.00 	 134,868.00 	 -   	 -   	 -   	 134,868 	 134,868 	 -   	 -   	0
122	549	         549  OTRAS OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 141,300.00 	 141,300.00 	 141,300.00 	 76,212.74 	 -   	 -   	 76,300 	 87 	 -   	 -   	0
123	595	         595  OBRAS SANITARIAS	 -   	 -   	 7,991.00 	 7,991.00 	 7,991.00 	 -   	 -   	 7,991 	 -   	 -   	 -   	 -   	7991
124	609	         609  OTRAS PENSIONES Y JUBILACI	 1,836,119.00 	 -   	-105,930.00 	 1,730,189.00 	 659,120.00 	 -   	 396,150.00 	 438,150 	 220,970 	 1,292,039 	 1,071,069 	 438,150 	0
125	612	         612  INDEMNIZACIONES LABORALES	 -   	 -   	 42,000.00 	 42,000.00 	 42,000.00 	 -   	 41,925.00 	 42,000 	 -   	 -   	 -   	 -   	42000
126	624	         624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	 9,721.00 	 -   	 136,279.00 	 146,000.00 	 146,000.00 	 -   	 -   	 56,726 	 89,274 	 89,274 	 -   	 -   	56725.89
127	642	         642  INSTITUCIONES DESCENTRALIZ	 240,774,858.00 	 -   	 50,000,000.00 	 290,774,858.00 	 244,099,035.00 	 -   	 179,950,805.00 	 180,750,805 	 63,348,230 	 110,024,053 	 46,675,823 	 163,932,098 	16818707
128	643	         643  EMPRESAS PéBLICAS	 2,000,000.00 	 -   	 -   	 2,000,000.00 	 1,000,000.00 	 -   	 970,000.00 	 1,000,000 	 -   	 1,000,000 	 1,000,000 	 1,000,000 	0
129	662	         662  CUOTAS A ORGANISMOS CENTRO	 30,000.00 	 -   	 -   	 30,000.00 	 30,000.00 	 -   	 30,000.00 	 30,000 	 -   	 -   	 -   	 30,000 	0
130	663	         663  CUOTAS A ORGANISMOS INTERA	 10,000.00 	 -   	 -   	 10,000.00 	 5,000.00 	 -   	 -   	 -   	 5,000 	 10,000 	 5,000 	 -   	0
131	664	         664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIA	 35,000.00 	 -   	-30,000.00 	 5,000.00 	 5,000.00 	 -   	 -   	 -   	 5,000 	 5,000 	 -   	 -   	0
132	712	         712  A INSTITUCIONES DESCENTRAL	 312,389,373.00 	 -   	 73,000,000.00 	 385,389,373.00 	 385,389,373.00 	 -   	 261,719,379.00 	 263,047,573 	 122,341,800 	 122,341,800 	 -   	 206,739,983 	0
133	713	         713  A EMPRESAS PéBLICAS	 2,000,000.00 	 -   	 -   	 2,000,000.00 	 1,494,862.00 	 -   	 1,494,862.00 	 1,494,862 	 -   	 505,138 	 505,138 	 1,494,862 	0
134		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
135		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
136		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
137		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
138		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
139		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
140		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
141		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
142		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
143		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
144		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
145		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
146		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
147		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
148		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
