﻿_id	Nø	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	TRµMITE
1	1	CHIRIQUÖ	ALANJE	GUARUMAL	1
2	2	CHIRIQUÖ	BOQUERàN	BOQUERàN	1
3	3	CHIRIQUÖ	BOQUETE	ALTO BOQUETE	1
4	4	CHIRIQUÖ	DOLEGA	TINAJAS	1
5	5	CHIRIQUÖ	DOLEGA	POTRERILLOS ARRIBA	1
6	6	CHIRIQUÖ	DOLEGA	DOS RÖOS	1
7	7	CHIRIQUÖ	RENACIMIENTO 	PLAZA CAISµN	1
8	8	CHIRIQUÖ	SAN LORENZO 	BOCA CHICA	2
9	9	CHIRIQUÖ	SAN LORENZO 	SAN JUAN 	1
10	10	CHIRIQUÖ	TIERRAS ALTAS	 VOLCµN	1
11	11	CHIRIQUÖ	TIERRAS ALTAS	CERRO PUNTA	1
12		""	""	""	
13		""	""	""	
14		""	""	""	
15		""	""	""	
16		""	""	""	
17		""	""	""	
18		""	""	""	
19		""	""	""	
20		""	""	""	
21		""	""	""	
22		""	""	""	
