﻿_id	Nombre	Apellido	Cédula	Cargo	Código cargo	Salario	Fecha de inicio
1	DAMARIS	MEDINA	8-767-1312	OFICIAL DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE BANCARIO	58070	1100	2026-04-01T00:00:00
2	LIDIA	PINTO	8-800-1527	AUDITOR DE PREVENCION Y BLANQUEO DE CAPITALES I	56161	1100	2026-04-01T00:00:00
3	ASTRID	ARAUZ	8-1012-2243	SECRETARIA BILINGÜE	91050	1200	2026-04-01T00:00:00
4	KAROL	ALCOVE	8-764-706	GERENTE DE MERCADEO DE SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	46079	4000	2026-04-01T00:00:00
5	ANA	ZHENG	8-875-14	INSPECTOR DE RIESGO DE CREDITO	56150	1800	2026-04-16T00:00:00
6	ENOCH	SANTAMARIA	8-773-1298	DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y TRANSFORMACION	24000	7000	2026-04-16T00:00:00
7	FRANKLIN	BAQUERO	8-889-2158	OFICIAL DE CONTINUIDAD INSTITUCIONAL	56056	1300	2026-04-16T00:00:00
