﻿_id	PAGO POR TRAMITACIàN DE 0.2% DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA	CANTIDAD DE UNIDADES INMOBILIARIAS	VALOR DE LA OBRA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	PROMOTOR	TIPO DE RESOLUCIàN
1	241.33	1	120,665.40	PANAMµ OESTE 	LA CHORRERA	LA CHORRERA	BG.TRUST, INC	MODIFICACIàN
2	2,626.37	62	1,313,185.41	PANAMµ OESTE 	ARRAIJµN	JUAN DEMOSTENES AROSEMENA	URBANIZADORA ROYAL PARK ELITE	MODIFICACIàN
3	54,392.05	186	27,196,026.00	PANAMµ 	PANAMµ 	BELLAVISTA	BANCO ALIADO	INCORPORACIàN
4	4,968.68	40	2,484,340.24	PANAMµ 	PANAMµ 	LAS CUMBRES	SOLUCIONES KAWOD, S.A	INCORPORACIàN
5	1,976.00	26	988,000.00	PANAMµ 	PANAMµ 	PEDREGAL	TRIANA PROPERTIES, S.A.	MODIFICACIàN
6	40,608.66	170	20,304,330.00	PANAMµ	PANAMµ	SAN FRANCISCO	METROTRUST, S.A.	INCORPORACIàN
7	4,066.58	56	2,033,290.00	PANAMµ	PANAMµ	JUAN DÖAZ	ACACIAS VERSALLES, S.A.	INCORPORACIàN
8	""	9	4,463,288.00	PANAMA	PANAMµ	TOCUMEN	REPARTO TOCUMEN	MODIFICACIàN
9	""		""	""	""	""	""	""
10	""		""	""	""	""	""	""
11	""		""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""
13	""		""	""	""	""	""	""
14	""		""	""	""	""	""	""
15	""		""	""	""	""	""	""
16	""		""	""	""	""	""	""
17	""		""	""	""	""	""	""
18	""		""	""	""	""	""	""
19	""		""	""	""	""	""	""
20	""		""	""	""	""	""	""
21	""		""	""	""	""	""	""
22	""		""	""	""	""	""	""
23	""		""	""	""	""	""	""
24	""		""	""	""	""	""	""
25	""		""	""	""	""	""	""
26	""		""	""	""	""	""	""
27	""		""	""	""	""	""	""
28	""		""	""	""	""	""	""
29	""		""	""	""	""	""	""
30	""		""	""	""	""	""	""
31	""		""	""	""	""	""	""
32	""		""	""	""	""	""	""
33	""		""	""	""	""	""	""
34	""		""	""	""	""	""	""
35	""		""	""	""	""	""	""
36	""		""	""	""	""	""	""
37	""		""	""	""	""	""	""
38	""		""	""	""	""	""	""
