﻿_id	Centros y Medidas Alternas	Total	Porcentaje
1	Centros de Custodia	134	11%
2	Centros de Cumplimiento	405	34%
3	Centros de Adultos	143	12%
4	Total Privados de Libertad	682	58%
5	Sanciones no Privativas de Libertad	304	26%
6	Medida Cautelar Externa	29	2%
7	Suspensi¢n Condicional de la Pena	171	14%
8	Total Sanciones y Medidas Alternas a la Privaci¢n de Libertad	504	42%
9	Poblaci¢n Total A Nivel Nacional	1186	100%
