﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3867553	3867553	1836879	1107712.04	182617.14	817264.73	999881.87	0.544337362	243309.84	551223.31	1902245.19	0.603040287	0.49184722	177943.65	1965307.81
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3867553	3867553	1836879	1107712.04	182617.14	817264.73	999881.87	0.544337362	243309.84	551223.31	1902245.19	0.603040287	0.49184722	177943.65	1965307.81
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2702923	2702473	1052300	819701.02	92446.42	727254.6	819701.02	0.778961342	0	81446.43	901147.45	0.778961342	0.333452897	151152.55	1801325.55
5	    001  PERSONAL FIJO	1863660	1863660	644300	527296.08	7975	519321.08	527296.08	0.81840149	0	43338.51	570634.59	0.81840149	0.306190287	73665.41	1293025.41
6	    002  PERSONAL TRANSITORIO	0	21900	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21900	21900
7	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	26451	26451	1685	1685	0	1685	0.063702696	0	0	1685	0.063702696	0.063702696	24766	24766
8	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	140200	48200	45950	0	45950	45950	0.953319502	0	0	45950	0.953319502	0.327746077	2250	94250
9	    040  SOBRETIEMPOS	5010	5010	2004	437.51	270.84	166.67	437.51	0.218318363	0	1566.48	2003.99	0.218318363	0.399998004	0.01	3006.01
10	    050  XIII MES	159805	161633	57020	48248	29111.25	19136.75	48248	0.846159242	0	14.17	48262.17	0.846159242	0.298591067	8757.83	113370.83
11	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	289555	292651	102884	87196.11	21753.71	65442.4	87196.11	0.847518662	0	1.52	87197.63	0.847518662	0.297957738	15686.37	205453.37
12	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28765	29094	10265	8543.08	2247.89	6295.19	8543.08	0.832253288	0	0	8543.08	0.832253288	0.293637176	1721.92	20550.92
13	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28765	30095	11266	9284.08	2438.39	6845.69	9284.08	0.824079531	0	0	9284.08	0.824079531	0.308492441	1981.92	20810.92
14	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5753	5819	2050	1629.82	426.24	1203.58	1629.82	0.795034146	0	0	1629.82	0.795034146	0.280085925	420.18	4189.18
15	    091  SUELDOS	63250	91492	91492	70464.32	20667.66	49796.66	70464.32	0.770169195	0	21027.34	91491.66	0.770169195	0.999996284	0.34	0.34
16	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	47400	8348	8348	3500	0	3500	3500	0.419262099	0	4848	8348	0.419262099	1	0	0
17	    095  SOBRETIEMPO	1010	1670	1670	1517.03	1517.03	0	1517.03	0.908401198	0	151.67	1668.7	0.908401198	0.999221557	1.3	1.3
18	    096  XIII MES	0	1944	1944	1377.27	654.38	722.89	1377.27	0.708472222	0	566.42	1943.69	0.708472222	0.999840535	0.31	0.31
19	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17950	22506	22506	12572.72	3699.03	8873.69	12572.72	0.558638585	0	9932.32	22505.04	0.558638585	0.999957345	0.96	0.96
20	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	901272	840363	527771	202615.71	84871.08	50714.47	135585.55	0.256902236	243309.84	298388.7	744314.25	0.383908381	0.885705641	26766.59	96048.75
21	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	254760	243960	81384	63685.38	57639.88	6045.5	63685.38	0.78252949	180174.24	96.68	243956.3	0.78252949	0.999984834	17601.94	3.7
22	    105  DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	1	0	0
23	    109  OTROS ALQUILERES	40912	49860	33420	22142.55	0	6436.05	6436.05	0.19258079	20544	7166.85	49853.4	0.66255386	0.999867629	4110.6	6.6
24	    112  ASEO	400	400	400	90	0	90	90	0.225	0	310	400	0.225	1	0	0
25	    114  ENERGÖA ELCTRICA	60000	55000	16822	11943.7	4038.34	7905.36	11943.7	0.710004756	0	4878.3	16822	0.710004756	0.305854545	0	38178
26	    115  TELECOMUNICACIONES	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1	0	0
27	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	56000	56000	56000	1977.53	0	473.18	473.18	0.008449643	0	54022.47	56000	0.035313036	1	0	0
28	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	8151.1	0	1995.37	1995.37	0.133024667	0	6848.9	15000	0.543406667	1	0	0
29	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7000	7000	4000	2772.37	185.11	1514.05	1699.16	0.42479	0	1227.63	4000	0.6930925	0.571428571	0	3000
30	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	1800	1800	600	240.68	21.88	218.8	240.68	0.401133333	0	359.32	600	0.401133333	0.333333333	0	1200
31	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	20000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	1	0	0
32	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	12000	924	0	924	924	0.077	0	11076	12000	0.077	1	0	0
33	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	62000	30800	10800	10800	2400	8400	10800	1	0	0	10800	1	0.350649351	0	20000
34	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18000	18000	10666	1222	315	907	1222	0.114569661	0	9429	10651	0.114569661	0.591722222	15	7349
35	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40000	20602	602	601.74	0	601.74	601.74	0.999568106	0	0	601.74	0.999568106	0.029207844	0.26	20000.26
36	    154  TRANSPORTE DE BIENES	1500	1200	200	100.75	15	85.75	100.75	0.50375	0	99.25	200	0.50375	0.166666667	0	1000
37	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500	500	500	5	0	5	5	0.01	0	495	500	0.01	1	0	0
38	    164  GASTOS DE SEGUROS	18300	18300	18300	144.84	0	144.84	144.84	0.007914754	0	18155.16	18300	0.007914754	1	0	0
39	    165  SERVICIOS COMERCIALES	123000	126404	126404	10297.09	62.06	2408.06	2470.12	0.01954147	0	116106.91	126404	0.081461742	1	0	0
40	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37000	38200	38200	19717.91	4515.36	3461.61	7976.97	0.208821204	0	18482.08	38199.99	0.516175654	0.999999738	0.01	0.01
41	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	102000	68737	30873	16382.7	15116.2	1266.5	16382.7	0.530648139	42591.6	9756.5	68730.8	0.530648139	0.999909801	4733.8	6.2
42	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10000	20000	15000	12328.9	60.32	309.61	369.93	0.024662	0	2671.08	14999.98	0.821926667	0.749999	0.02	5000.02
43	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	8100	12700	12700	10404.33	0	1549.89	1549.89	0.122038583	0	2295.67	12700	0.819238583	1	0	0
44	    191  ALQUILERES	0	25265	25265	0	0	0	0	0	0	25265	25265	0	1	0	0
45	    192  SERVICIOS BµSICOS	12000	3353	3353	3352.6	0	3352.6	3352.6	0.999880704	0	0.4	3353	0.999880704	1	9.09273E-14	0
46	    193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	0	455	455	454.75	0	454.75	454.75	0.999450549	0	0	454.75	0.999450549	0.999450549	0.25	0.25
47	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	500	600	600	453.5	0	453.5	453.5	0.755833333	0	146.5	600	0.755833333	1	0	0
48	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	3385	3385	3383.96	401.25	1377.71	1778.96	0.525542097	0	0	3383.96	0.999692762	0.999692762	1.04	1.04
49	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	1342	1342	1038.33	100.68	333.6	434.28	0.323606557	0	0	1038.33	0.773718331	0.773718331	303.67	303.67
50	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	108533	112394	96060	51559.63	-3943.66	30907.64	26963.98	0.280699355	0	44478.64	96038.27	0.536744014	0.85447862	21.73	16355.73
51	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11000	11000	5666	2361.72	311.95	2049.77	2361.72	0.416823156	0	3286.28	5648	0.416823156	0.513454545	18	5352
52	    203  BEBIDAS	5000	4450	1950	1352.23	129.3	1047.43	1176.73	0.603451282	0	597.76	1949.99	0.693451282	0.4382	0.01	2500.01
53	    211  ACABADO TEXTIL	1000	1060	560	0	0	0	0	0	0	560	560	0	0.528301887	0	500
54	    212  CALZADO	1500	1500	1500	85.58	85.58	0	85.58	0.057053333	0	1414.42	1500	0.057053333	1	0	0
55	    214  PRENDAS DE VESTIR	18000	18200	18200	682.66	0	682.66	682.66	0.037508791	0	17517.34	18200	0.037508791	1	0	0
56	    221  DISEL	18000	14410	14410	14410	0	764.1	764.1	0.053025677	0	0	14410	1	1	0	0
57	    223  GASOLINA	8000	4200	4200	4200	0	366.81	366.81	0.087335714	0	0	4200	1	1	0	0
58	    224  LUBRICANTES	500	500	500	104.88	0	0	0	0	0	395.12	500	0.20976	1	0	0
59	    231  IMPRESOS	1200	1715	1715	851.18	0	687.14	687.14	0.400664723	0	863.82	1715	0.496314869	1	0	0
60	    232  PAPELERÖA	5001	4001	4001	1255.41	5.56	254.71	260.27	0.065051237	0	2745.59	4001	0.313774056	1	0	0
61	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	900	900	800	458.22	0	288.05	288.05	0.3600625	0	341.78	800	0.572775	0.888888889	0	100
62	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1200	1600	1600	566.02	0	566.02	566.02	0.3537625	0	1033.98	1600	0.3537625	1	0	0
63	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1000	1180	680	199.37	0	199.37	199.37	0.293191176	0	480.63	680	0.293191176	0.576271186	0	500
64	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	1000	1000	1000	391.89	52.64	334.43	387.07	0.38707	0	608.11	1000	0.39189	1	0	0
65	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	300	350	250	58.8	0	58.8	58.8	0.2352	0	191.2	250	0.2352	0.714285714	0	100
66	    255  MATERIAL ELCTRICO	800	750	750	201.8	0	201.8	201.8	0.269066667	0	548.2	750	0.269066667	1	0	0
67	    256  MATERIAL METµLICO	250	250	200	21.32	0	21.32	21.32	0.1066	0	178.68	200	0.1066	0.8	0	50
68	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	400	500	250	66.27	0	66.27	66.27	0.26508	0	183.73	250	0.26508	0.5	0	250
69	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200	650	550	194.39	0	194.39	194.39	0.353436364	0	355.61	550	0.353436364	0.846153846	0	100
70	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	0	50	50	1.87	0	1.87	1.87	0.0374	0	48.13	50	0.0374	1	0	0
71	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	3000	4350	3350	3091.24	1724.81	1366.43	3091.24	0.922758209	0	258.76	3350	0.922758209	0.770114943	0	1000
72	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	8000	5690	4690	1614.77	50.26	1197.5	1247.76	0.266046908	0	3075.23	4690	0.34430064	0.824253076	0	1000
73	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	800	1050	650	340.77	0	340.77	340.77	0.524261538	0	309.23	650	0.524261538	0.619047619	0	400
74	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	6000	6000	2153.39	13.9	1779.01	1792.91	0.298818333	0	3846.61	6000	0.358898333	1	0	0
75	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	482	10212	10212	8909.83	-6479.71	15389.47	8909.76	0.872479436	0	1302.17	10212	0.872486291	1	0	0
76	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	3000	2600	2600	578.08	20.05	558.03	578.08	0.222338462	0	2021.92	2600	0.222338462	1	0	0
77	    280  REPUESTOS	9000	11600	7100	5435.66	142	519.21	661.21	0.093128169	0	1664.34	7100	0.765585915	0.612068966	0	4500
78	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	1000	1000	350	0	350	350	0.35	0	650	1000	0.35	1	0	0
79	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	65	65	64.19	0	64.19	64.19	0.987538462	0	0	64.19	0.987538462	0.987538462	0.81	0.81
80	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2000	1298	1298	1297.13	0	1297.13	1297.13	0.999329738	0	0	1297.13	0.999329738	0.999329738	0.87	0.87
81	    294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	140	140	140	0	140	140	1	0	0	140	1	1	0	0
82	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	1	1	0.43	0	0.43	0.43	0.43	0	0	0.43	0.43	0.43	0.57	0.57
83	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	41	41	40.45	0	40.45	40.45	0.986585366	0	0	40.45	0.986585366	0.986585366	0.55	0.55
84	    299  REPUESTOS	0	81	81	80.08	0	80.08	80.08	0.988641975	0	0	80.08	0.988641975	0.988641975	0.92	0.92
85	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	60875	134825	119250	20991.78	9243.3	6940.58	16183.88	0.135713878	0	98258.22	119250	0.176031698	0.884479881	0	15575
86	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	3150	2150	2140	0	2140	2140	0.995348837	0	10	2150	0.995348837	0.682539683	0	1000
87	    314  TERRESTRE	0	67500	67500	0	0	0	0	0	0	67500	67500	0	1	0	0
88	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6000	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
89	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	7500	13800	12100	7478.5	1494.79	1175.81	2670.6	0.220710744	0	4621.5	12100	0.618057851	0.876811594	0	1700
90	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7500	7500	7500	219.3	0	219.3	219.3	0.02924	0	7280.7	7500	0.02924	1	0	0
91	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	38875	42875	30000	11153.98	7748.51	3405.47	11153.98	0.371799333	0	18846.02	30000	0.371799333	0.699708455	0	12875
92	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93950	77498	41498	12843.9	0	1447.44	1447.44	0.034879753	0	28651.32	41495.22	0.309506482	0.535436011	2.78	36002.78
93	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	33250	0	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	#­DIV/0!	0	0
94	    615  PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	16798	16798	1447.44	0	1447.44	1447.44	0.086167401	0	15347.78	16795.22	0.086167401	0.999834504	2.78	2.78
95	    623  BECAS DE POST-GRADOS, MAESTRÖAS Y DOCTORADOS	0	5400	5400	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	1	0	0
96	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	54600	18600	11396.46	0	0	0	0	0	7203.54	18600	0.612712903	0.340659341	0	36000
97	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	1	0	0
