﻿_id	ITEM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cliente de Internet	429931	441163	555434	535631	591631	645053	721117	716657	761851	783609
2	Banda Ancha fija	421269	424683	537708	519474	575474	626050	706535	704991	743910	764019
3	Banda Ancha Inalambrica	8662	16480	17726	16157	16157	19003	14582	11666	17941	19590
4	Clientes Residenciales	392766	407689	523627	513757	513757	585564	655703	657341	688281	705248
5	Banda Ancha Fija	386399	392977	507216	498596	498596	568956	642518	646618	671857	687617
6	Banda Ancha Inalambrica	6367	14712	16411	15161	15161	16608	13185	10723	16424	17631
7	Clientes Comerciales	37165	33474	31807	21874	50780	59489	65414	59316	73570	78361
8	Banda Ancha Fija	34870	31706	30492	20878	48710	57094	64017	58373	72053	76402
9	Banda Ancha Inalambrica	2295	1768	1315	996	2070	2395	1397	943	1517	1959
10	Cantidad de Clientes por Tecnologia	429931	441163	555142	535631	594327	645053	721117	716657	761851	783608
11	FTTx	0	0	0	0	0	0	0	0	196778	202398
12	HFC	0	0	0	0	0	0	0	0	535108	550390
13	SATELITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	11770	12106
14	MICROONDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	6530	6716
15	Cable Modem	304398	320303	387041	470213	515368	518905	673399	665667	0	0
16	Xdsl	114201	101970	131022	32950	26110	21807	8152	4157	0	0
17	WiFi	749	1572	2024	2272	3477	6248	4829	8094	0	0
18	Wimax	4638	8477	15742	0	14102	13092	9451	4378	0	0
19	Otras Tecnologias	5945	8841	19313	30196	35270	85001	25286	34361	11665	11998
20	Usuarios de Internet	1492511	1549218	1989783	1952277	2065384	2225143	2491671	2497896	2271327	2327318
