﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	17,092	16,199	893
2	Regularizado Permanente	2,509	2,439	70
3	Empleados de Empresas Multinacionales	2,309	2,285	24
4	Dependientes	2,045	1,987	58
5	Regularización 6 años	1,938	1,866	72
6	Países Amigos	1,245	1,193	52
7	Razones de Educación	1,096	989	107
8	Jubilados o Pensionados	857	830	27
9	Casadas	743	670	73
10	Contrato Bajo el 10%	546	419	127
11	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	493	483	10
12	Casados	481	433	48
13	Regularización 2 Años	372	361	11
14	Técnico 15%	346	321	25
15	Razones Humanitarias	294	262	32
16	Profesional	255	242	13
17	Reagrupación Familiar	231	220	11
18	Convenio Panamá-Italia	184	175	9
19	Acuerdo de Marrakesh	152	75	77
20	Religioso-Autoridad	145	136	9
21	Empleados o Ejecutivos Área Panamá-Pacífico	137	137	-
22	Inversionista Calificado	127	120	7
23	Empleados de Empresas de Aviaci¢n	88	85	3
24	Empleados o Ejecutivos de Cía. Internacional	83	78	5
25	Participante Educativo	60	60	-
26	Religioso	59	57	2
27	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	53	52	1
28	No especificado	52	44	8
29	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	38	36	2
30	Empleado Agencia Panamá -Pacífico	20	20	-
31	Otros	134	124	10
