﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	10,338	9,862	476
2	Regularizado Permanente	1,607	1,571	36
3	Empleados de Empresas Multinacionales	1,355	1,354	1
4	Renovación 6 años	1,145	1,117	28
5	Dependientes	1,138	1,106	32
6	Países Amigos	778	747	31
7	Razones de Educación	656	602	54
8	Jubilados o Pensionados	597	579	18
9	Casadas	420	387	33
10	Renovación 2 Años	349	341	8
11	Contrato Bajo el 10%	340	256	84
12	Reagrupación Familiar-Hijo Paname¤o	299	294	5
13	Casados	263	237	26
14	Técnico 15%	215	199	16
15	Profesional	152	145	7
16	Convenio Panamá -Italia	135	131	4
17	Reagrupación Familiar	123	120	3
18	Empleado o Ejecutivo área Panamá  Pacífico	109	109	-
19	Acuerdo de Marrakesh	96	48	48
20	Razones Humanitarias	82	64	18
21	Religioso-Autoridad	80	74	6
22	Empleados de Empresas de Aviación	76	75	1
23	Inversionista Calificado	75	71	4
24	Empleado o Ejecutivo de Cía. Internacional	37	34	3
25	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	29	28	1
26	Participante Educativo	28	28	-
27	Religioso	26	24	2
28	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	24	23	1
29	No especificado	22	19	3
30	Empleado de Cía. Internacional	14	14	-
31	Otros	68	65	3
