﻿_id	NOMBRE	APELLIDO	CDULA	CARGO	CDIGO CARGO	SALARIO MENSUAL	INICIO LABORES
1	DIOMEDES	ZAMBRANO TORRERO	8-259-240	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	1000	2024-10-17T00:00:00
2	AQUILINO	NIETO DOMINGUEZ	8-333-643	OFICINISTA DE RECURSOS HUMANOS	36081	1000	2024-11-18T00:00:00
3	LISSETTE VERONICA	HERNANDEZ ALANIZ	4-725-1163	OPERADOR DE COMPUTADORA I	101071	1200	2024-11-16T00:00:00
4	DEOGRACIA DEL CARMEN	MURILLO BECERRA	5-18-2268	OFICINISTA I	93021	600	2024-11-29T00:00:00
5	ABDIEL ENRIQUE	ARAUZ MEDINA	4-774-1649	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	860	2024-10-24T00:00:00
6	MINELBA	DOGIRAMA PEA	5-706-2196	TRABAJADOR MANUAL  I	9011031	600	2024-11-14T00:00:00
7	SANTO ISABEL	CARPINTERO CARPINTERO	9-735-1506	MECNICO DE MANTENIMIENTO I	9035011	800	2024-11-16T00:00:00
8	FRANKLIN RICARDO	PINZON TEJADA	8-804-614	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2024-02-12T00:00:00
9	LUIS ALBERTO	JAEN VILLARREAL	7-700-262	AYUDANTE GENERAL	9011040	800	2024-11-25T00:00:00
10	THAYS YANISELY	SANCHEZ GONZALEZ	4-799-280	ANALISTA DE ADIESTRAMIENTO	37020	750	2024-10-24T00:00:00
11	ANIBAL	GONZLEZ CEDEO	8-741-245	AUDITOR II	54022	1500	2024-11-18T00:00:00
12	ZULEIMA JUDITH	MORENO	3-741-1466	ASISTENTE TCNICO	17040	1500	2024-11-18T00:00:00
13	LUIS IVAN	PEREZ CONTRERAS	8-336-240	AYUDANTE GENERAL	9011040	1000	2024-03-12T00:00:00
14	YARELIS ARLENE	MARTINEZ PERALTA	5-706-460	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	1000	2024-11-25T00:00:00
15	LISBETH KATHERINE	PRADO CASTILLO DE MORALES	4-747-708	OFICINISTA I	93021	1700	2024-10-15T00:00:00
16	ALBERTO EDGARDO	MITRE GARCES	8-889-201	ABOGADO I	8011031	1285	2024-01-11T00:00:00
17	ARIEL	ABREGO RUIZ	9-708-1857	AYUDANTE GENERAL	9011040	800	2024-11-16T00:00:00
18	SARA JANETH	PEA RODRIGUEZ	8-960-926	SUB-DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	3000	2024-11-22T00:00:00
19	MICHELL CECILIA	ESPINO BOSQUEZ	8-912-2210	SUB-DIRECTOR EJECUTIVO INSTITUCIONAL	12180	2500	2024-11-27T00:00:00
20	JESUS GABRIEL	GRAELL JULIO	8-873-259	INSPECTOR JEFE	73030	1000	2024-02-12T00:00:00
21	JOHN ALBERT	DENA ATENCIO	4-754-2466	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	2000	2024-11-26T00:00:00
22	ALEX ENRIQUE	CABALLERO RODRIGUEZ	8-994-1240	PRODUCTOR II	63022	1600	2024-01-10T00:00:00
23	MAYTEE ELIZABETH	GONZALEZ FERNANDEZ	3-705-901	ABOGADO I	8011031	1100	2024-10-17T00:00:00
24	MARILUZ DEL CARMEN	HARPER NAVARRO	8-838-2197	SECRETARIA I	91011	900	2024-11-16T00:00:00
25	JAIRO AUGUSTO	NG PINEDO	3-755-568	OFICINISTA I	93021	800	2024-10-22T00:00:00
26	LINDA ZURISADAY	HERBERT MORENO	8-1026-659	SECRETARIA I	91011	800	2024-11-21T00:00:00
27	DAVID DOMINGO	SALAS ZAMORANO	8-387-203	OFICINISTA DE BIENES PATRIMONIALES	78200	2000	2024-10-17T00:00:00
28	MARYSIN LIZBETH	CEDEO CAMARENA DE CORDOBA	3-713-1294	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	3000	2024-01-08T00:00:00
29	KAROL ARITZI	VILLARREAL BATISTA	4-772-349	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	2000	2024-11-16T00:00:00
30	CAMELIA DEYANIRA	CANTO ESPINOSA	4-280-488	SECRETARIA I	91011	1200	2024-02-09T00:00:00
31	DARLENEE ANEIKA	DEL ROSARIO NAVAS DE GIMENEZ	2-709-2383	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	2000	2024-11-20T00:00:00
32	JUAN AQUILES	BERROCAL LEDEZMA	8-922-1273	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	1800	2024-09-16T00:00:00
33	ELIZABETH MARELIZ	PINEDA CAMPOS	8-981-528	OFICINISTA I	93021	800	2024-11-13T00:00:00
34	VICTOR	COSSU AGOSTO	8-741-366	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	2000	2024-01-08T00:00:00
35	NOEL ALEXANDER	VALDS MENDOZA	4-137-1553	DIRECTOR DE CENTRO PENITENCIARIO I	8023041	1890	2024-06-11T00:00:00
36	MIGUEL ADOLFO	BOSQUEZ ATENCIO	8-832-1513	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	3000	2024-01-10T00:00:00
37	MANUEL ESTEBAN	BATISTA RIOS	6-75-497	ASISTENTE EJECUTIVO II	17032	2000	2024-02-09T00:00:00
38	MICHAEL ARIEL	PONCE CORDOBA	8-983-1974	OFICINISTA I	93021	1000	2024-11-18T00:00:00
39	DARLENEE ANEIKA	DEL ROSARIO NAVAS DE GIMENEZ	2-709-2383	ASISTENTE EJECUTIVO I	17031	2000	2024-11-20T00:00:00
40	JENNIFER MARITZA	CAVALLI RUEDA	8-741-2460	ABOGADO III	8011033	3000	2024-06-12T00:00:00
41	JAHIR ALBERTO	AGUIRRE HALDAR	8-485-756	TRABAJADOR POSTAL Y TELEGRFICO III (SUPERVISOR)	6022053	600	2024-12-26T00:00:00
42	""	""	""	""			
