﻿_id	Ancon	abr-25	38	10.67%
1	Bella Vista	abr-25	147	41.29%
2	Bethania	abr-25	32	8.99%
3	Calidonia	abr-25	278	78.09%
4	Chorrillo	abr-25	49	13.76%
5	Curundu	abr-25	12	3.37%
6	Juan Diaz	abr-25	7	1.97%
7	Parque lefevre	abr-25	2	0.56%
8	San Felipe	abr-25	22	6.18%
9	San Francisco	abr-25	26	7.30%
10	Santa Ana	abr-25	323	90.73%
11	Tocumen	abr-25	7	1.97%
12	""	""	943	""
13	Santa Ana	may-25	356	36.44%
14	Calidonia	may-25	276	28.25%
15	Bella Vista	may-25	163	16.68%
16	Chorrillo	may-25	42	4.30%
17	Ancon	may-25	35	3.58%
18	Bethania	may-25	34	3.48%
19	San Francisco	may-25	23	2.35%
20	San Felipe	may-25	15	1.54%
21	Curundu	may-25	14	1.43%
22	Juan Diaz	may-25	12	1.23%
23	Tocumen	may-25	5	0.51%
24	Parque Lefevre	may-25	2	0.20%
25	""	""	977	""
26	Santa Ana	jun-25	356	36.44%
27	Calidonia	jun-25	276	28.25%
28	Bella Vista	jun-25	163	16.68%
29	Chorrillo	jun-25	42	4.30%
30	Ancon	jun-25	35	3.58%
31	Bethania	jun-25	34	3.48%
32	San Francisco	jun-25	23	2.35%
33	San Felipe	jun-25	15	1.54%
34	Curundu	jun-25	14	1.43%
35	Juan Diaz	jun-25	12	1.23%
36	Tocumen	jun-25	5	0.51%
37	Parque Lefevre	jun-25	2	0.20%
38	""	""	977	100%
