﻿_id	CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR
1	1.1.2.5	ACT. COM. Y DE SERV.	269430	171989.03	97440.97
2	1.1.2.6	ACTIVIDADES INDUSTRIALES	49920	18945	30975
3	1.1.2.8	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	647422.77	314659.88	332762.89
4	1.2.1.1	ARRENDAMIENTOS	16864	7522.74	9341.26
5	1.2.1.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	19000	10680.65	8319.35
6	1.2.1.4	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	400000	161022.13	238977.87
7	1.2.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212508	106254	106254
8	1.2.4.1	DERECHOS 	102304	67231.24	35072.76
9	1.2.4.2	TASAS	32400	17336.45	15063.55
10	1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	176100	114476.38	61623.62
11	1.4.2.0	SALDO EN CAJA Y BANCO	33500	33508.12	-8.12
12	2.1.1.1	INGRESOS DE CAPITAL	175000	45097.74	129902.26
