﻿_id	PRESUPUESTO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO ANUAL
1	FUNCIONAMIENTO	207,767.00	114,625.81	93,141.19
2	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	139,964.00	99,550.00	40,414.00
3	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	800.00	0.00	800.00
4	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00
5	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	46,967.00	7,175.81	39,791.19
6	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	2,736.00	0.00	2,736.00
7	    154  TRANSPORTE DE BIENES	13,000.00	7,900.00	5,100.00
8	INVERSIÓN	86,740.00	30,383.43	56,356.57
9	    141  VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	57,000.00	27,880.00	29,120.00
10	    142  VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00
11	    143  VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,500.00	0.00	4,500.00
12	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,240.00	2,503.43	7,736.57
13	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00
14	    153  TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00
15	""	""	""	""
16	""	""	""	""
17	 	""	""	""
18	  	""	""	""
19	 	""	""	""
20	 	""	""	""
