﻿_id	Categoría	Total	Aprobadas	Negadas
1	Total	36477	34956	1521
2	Permiso Temporal de Protección	6891	6889	2
3	Regularizado Permanente	6735	6569	166
4	Dependientes	3752	3644	108
5	Empleados de Empresas Multinacionales	3174	3137	37
6	Regularización 6 años	2821	2716	105
7	Países Amigos	1873	1781	92
8	Razones de Educación	1772	1558	214
9	Casadas	1376	1250	126
10	Jubilados o Pensionados	1352	1309	43
11	Reagrupación Familiar-Hijo Panameño	876	857	19
12	Casados	824	746	78
13	Contrato Bajo el 10%	808	612	196
14	Técnico 15%	511	477	34
15	Razones Humanitarias	485	441	44
16	Profesional	466	440	26
17	Regularización 2 Años	411	399	12
18	Reagrupación Familiar	383	368	15
19	Convenio Panamá-Italia	294	279	15
20	Acuerdo de Marrakesh	224	103	121
21	Empleados o Ejecutivos Área Panamá-Pacífico	201	201	-
22	Religioso-Autoridad	180	166	14
23	Inversionista Calificado	178	168	10
24	Empleados o Ejecutivos de Cía. Internacional	124	117	7
25	Religioso	119	115	4
26	Empleados de Empresas de Aviación	106	102	4
27	Participante Educativo	98	97	1
28	Solvencia Propia-Depósito a Plazo Fijo	78	76	2
29	Solvencia Propia-Inversionista de Bienes Inmuebles	54	52	2
30	Empleados de Empresas Cinematográficas	35	35	-
31	Otros	276	252	24
32	""			""
33	""			""
34	""			""
35	""			""
