﻿_id	Detalle	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	% Comprometido	"%  de
Comprometido"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	""	a la fecha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	a la fecha	anual	a la fecha	anual
2	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d-j)	(¤)=(b-k)
3	Total	3478507	3478507	769064	490300.97	15188.05	380997.39	396185.44	0.515152757	26110.68	191231.83	707643.48	0.637529477	0.203433105	87531.2	2770863.52
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	SERVICIOS PERSONALES	2322259	2322259	408787	367759	9647.76	358111.24	367759	0.899634773	0	1250	369009	0.899634773	0.158900881	39778	1953250
6	Personal Fijo (Sueldos)	1770120	1770120	295020	292520	0	292520	292520	0.991525998	0	1250	293770	0.991525998	0.1659605	1250	1476350
7	Personal Contingente	54000	54000	21000	466.67	466.67	0	466.67	0.022222381	0	0	466.67	0.022222381	0.008642037	20533.33	53533.33
8	Gastos de Representaci¢n	138000	138000	23000	23000	0	23000	23000	1	0	0	23000	1	0.166666667	0	115000
9	XIII Mes	49914	49914	16639	16317.9	0	16317.9	16317.9	0.980701965	0	0	16317.9	0.980701965	0.326920303	321.1	33596.1
10	Cuota Patronal de Seguro Social	245727	245727	40952	29399.57	8166.67	21232.9	29399.57	0.717903155	0	0	29399.57	0.717903155	0.119643222	11552.43	216327.43
11	Cuota Patronal de Seguro Educativo	27362	27362	4558	3052.15	839.5	2212.65	3052.15	0.669624835	0	0	3052.15	0.669624835	0.111547036	1505.85	24309.85
12	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	27362	27362	4558	2392.15	7	2385.15	2392.15	0.524824484	0	0	2392.15	0.524824484	0.087425992	2165.85	24969.85
13	Cuota Patronal para el Fondo Complementario	5474	5474	910	610.56	167.92	442.64	610.56	0.670945055	0	0	610.56	0.670945055	0.11153818	299.44	4863.44
14	Sueldos	3000	3000	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	3000
15	XIII Mes	300	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	300
16	Contribuciones a la Seguridad Social	1000	1000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1000
17	SERVICIOS NO PERSONALES	822238	822238	257771	99327.41	3467.24	20038.8	23506.04	0.091189622	26110.68	116058.28	241496.37	0.385331981	0.293706165	42385.31	580741.63
18	De Edificios y Locales	305000	305000	50836	30457.56	0	15228.78	15228.78	0.299566842	26110.68	0	56568.24	0.599133685	0.185469639	20378.44	248431.76
19	De Equipo de Oficina	5000	5000	2500	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0.5	0	2500
20	De Equipo de Transporte	5000	5000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5000
21	Otros Alquileres	49000	49000	24500	2610.8	0	326.35	326.35	0	0	21879	24489.8	0	0	10.2	24510.2
22	Aseo	500	500	500	180	0	0	0	0	0	0	180	0.36	0.36	320	320
23	Energ¡a Elctrica	62000	62000	10336	0	0	0	0	0	0	5170	5170	0	0.083387097	5166	56830
24	Telecomunicaciones	2000	2000	250	103.03	0	0	0	0	0	0	103.03	0.41212	0.051515	146.97	1896.97
25	Servicio de Transmisi¢n de datos	55000	55000	55000	48674.34	0	0	0	0	0	833.28	49507.62	0.884988	0.900138545	5492.38	5492.38
26	Servicio de Telefon¡a Celular	15000	15000	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	15000
27	Impresi¢n, Encuadernaci¢n y Otros	19500	19500	4086	0	0	0	0	0	0	3730	3730	0	0.191282051	356	15770
28	Anuncios y Avisos	2500	2500	625	153.16	65.64	87.52	153.16	0.245056	0	400	553.16	0.245056	0.221264	71.84	1946.84
29	Promoci¢n y publicidad	15000	15000	5000	0	0	0	0	0	0	4949	4949	0	0.329933333	51	10051
30	Vi ticos dentro del Pa¡s	10000	10000	5000	3819	3022	797	3819	0.7638	0	1085	4904	0.7638	0.4904	96	5096
31	Vi ticos en el exterior	18438	18438	9219	0	0	0	0	0	0	9219	9219	0	0.5	0	9219
32	Vi ticos a otras personas	10000	10000	5000	1918.04	210	1708.04	1918.04	0.383608	0	2450	4368.04	0.383608	0.436804	631.96	5631.96
33	Transporte Dentro del Pa¡s	27000	27000	13500	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0.5	0	13500
34	Transporte de o para el exterior	5500	5500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5500
35	Transporte de otras personas	3000	3000	500	14	0	14	14	0.028	0	420	434	0.028	0.144666667	66	2566
36	Transporte de Bienes	1000	1000	500	10	0	10	10	0.02	0	490	500	0.02	0.5	0	500
37	Comisiones y Gastos Bancarios	4600	4600	2300	0	0	0	0	0	0	2300	2300	0	0.5	0	2300
38	Gastos de Seguros	80000	80000	24168	4569.42	0	906.25	906.25	0.037497931	0	19083	23652.42	0.189069017	0.29565525	515.58	56347.58
39	Servicios Comerciales	102700	102700	32951	6818.06	169.6	960.86	1130.46	0.034307305	0	24550	31368.06	0.206915116	0.305433885	1582.94	71331.94
40	Otros Servicios-comerciales y financieros	17500	17500	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	17500
41	Otros mantenimientos y reparaciones	7000	7000	3500	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0.5	0	3500
42	MATERIALES Y SUMINISTROS   	193760	193760	64370	19414.56	1573.05	2847.35	4420.4	0.068671741	0	42253.55	61668.11	0.301608824	0.318270592	2701.89	132091.89
43	Alimentos para Consumo Humano	10000	10000	3750	186.75	61	125.75	186.75	0.0498	0	3150	3336.75	0.0498	0.333675	413.25	6663.25
44	Bebidas	32000	32000	8002	7870	0	0	0	0	0	130	8000	0.983504124	0.25	2	24000
45	Disel	22000	22000	5501	3400	0	0	0	0	0	2101	5501	0.618069442	0.250045455	0	16499
46	Gasolina	800	800	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0.5	0	400
47	Lubricantes	4960	4960	1241	0	0	0	0	0	0	1100	1100	0	0	141	3860
48	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3000	3000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	3000
49	Pinturas, colorantes y tintes	5000	5000	2084	44.56	0	44.56	44.56	0.021381958	0	1850	1894.56	0.021381958	0.378912	189.44	3105.44
50	Otros Productos Qu¡micos	500	500	250	1.77	0	1.77	1.77	0.00708	0	175	176.77	0.00708	0.35354	73.23	323.23
51	Material Elctrico	3000	3000	500	53.48	53.48	0	53.48	0.10696	0	400	453.48	0.10696	0.15116	46.52	2546.52
52	Material Met lico	1000	1000	500	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0.4	100	600
53	Otros Materiales de Construcci¢n	2000	2000	1000	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0.375	250	1250
54	Herramientas e Instrumentos	2000	2000	1000	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0.45	100	1100
55	Material y art¡culos de seguridad institucional	1500	1500	625	0	0	0	0	0	0	625	625	0	0.416666667	0	875
56	Materiales y Suministros de computadoras	9000	9000	1500	678.87	382.53	296.34	678.87	0.45258	0	520	1198.87	0.45258	0.133207778	301.13	7801.13
57	Otros Productos Varios	28000	28000	11667	702.03	83.2	8.55	91.75	0.007864061	0	10952.55	11654.58	0.060172281	0.416235	12.42	16345.42
58	étiles de cocina y comedor	2000	2000	600	88.21	0	88.21	88.21	0.147016667	0	500	588.21	0.147016667	0.294105	11.79	1411.79
59	étiles de Aseo y Limpieza	12000	12000	4500	2589.45	642.95	1946.5	2589.45	0.575433333	0	1900	4489.45	0.575433333	0.374120833	10.55	7510.55
60	étiles y Materiales de Oficina	20000	20000	5000	3504.84	112.35	278.61	390.96	0.078192	0	1000	4504.84	0.700968	0.225242	495.16	15495.16
61	Otros étiles y Materiales	15000	15000	6250	294.6	237.54	57.06	294.6	0.047136	0	5700	5994.6	0.047136	0.39964	255.4	9005.4
62	Repuestos	20000	20000	10000	0	0	0	0	0	0	9700	9700	0	0.485	300	10300
63	MAQUINARIA Y EQUIPO 	79750	79750	22886	0	0	0	0	0	0	20220	20220	0	0.25354232	2666	59530
64	Maquinaria y Equipo de Comunicaciones	5000	5000	836	0	0	0	0	0	0	720	720	0	0.144	116	4280
65	Terrestre	15000	15000	7500	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0.5	0	7500
66	Equipo educacional y recreativo	5000	5000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	5000
67	Equipo de oficina	500	500	0	0	0	0	""	""	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	500
68	Mobiliario	25000	25000	6250	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0.2	1250	20000
69	Maquinaria y equipos varios	4000	4000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0.5	0	2000
70	Equipo de Computaci¢n	25250	25250	6300	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0.198019802	1300	20250
71	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60500	60500	15250	3800	500	0	500	0.032786885	0	11450	15250	0.249180328	0.252066116	0	45250
72	Capacitaci¢n y Estudios	60000	60000	15000	3800	500	0	500	0	0	11200	15000	0	0	0	45000
73	Cuotas a Organismos Mundiales	500	500	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0.5	0	250
