﻿_id	DESCRIPCIàN	"Presupuesto
Ley"	"Presupuesto
Modificado"	"Asignado
Modificado"	Compromiso Acumulado	Devengado	Pagado	Total Ejecutado	% Ejecutado	Saldo de Contratos por Ejecutar	Saldo en Bloqueo	Total Comprometido	"% Comprometido
a la fecha"	"%  de
Comprometido
anual"	Saldo a la fecha	Saldo Anual
1	""	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)	(h)=(g/c*100)	(i)	(j)	(k)=(d+i+j)	(l)=(d/c*100)	(m)=(k/b*100)	(n)=(c-d)	(¤)=(b-k)
2	*** TOTAL	3867553	3867553	1124709	515344.5	124206.63	312750	436956.63	0.388506387	324092.12	453535.53	1292972.15	0.458202522	0.334312717	155828.97	2574580.85
3	**  0  FUNCIONAMIENTO	3867553	3867553	1124709	515344.5	124206.63	312750	436956.63	0.388506387	324092.12	453535.53	1292972.15	0.458202522	0.334312717	155828.97	2574580.85
4	*   0  SERVICIOS PERSONALES	2702923	2702473	611201	393335	122355.46	270979.54	393335	0.643544431	0	115052.54	508387.54	0.643544431	0.188119378	102813.46	2194085.46
5	    001  PERSONAL FIJO	1863660	1863660	330610	205083.27	0	205083.27	205083.27	0.620317806	0	77419.17	282502.44	0.620317806	0.151584753	48107.56	1581157.56
6	    003  PERSONAL CONTINGENTE	54000	54000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	54000
7	    030  GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	138000	140200	25200	17200	1500	15700	17200	0.682539683	0	5750	22950	0.682539683	0.163694722	2250	117250
8	    040  SOBRETIEMPOS	5010	5010	1002	0	0	0	0	0	0	1002	1002	0	0.2	0	4008
9	    050  XIII MES	159805	159807	54604	46252.61	27115.86	19136.75	46252.61	0.847055344	0	0	46252.61	0.847055344	0.289427935	8351.39	113554.39
10	    071  CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	289555	289552	51049	45537.14	25892.7	19644.44	45537.14	0.892028051	0	0	45537.14	0.892028051	0.157267572	5511.86	244014.86
11	    072  CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	28765	28765	5092	4214.26	2162.86	2051.4	4214.26	0.827623723	0	0	4214.26	0.827623723	0.146506518	877.74	24550.74
12	    073  CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	28765	29766	6093	4592.26	2368.36	2223.9	4592.26	0.753694403	0	0	4592.26	0.753694403	0.154278707	1500.74	25173.74
13	    074  CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	5753	5753	1016	801.83	412.04	389.79	801.83	0.789202756	0	0	801.83	0.789202756	0.139375978	214.17	4951.17
14	    091  SUELDOS	63250	92888	76263	55629.99	48880	6749.99	55629.99	0.729449274	0	20633.01	76263	0.729449274	0.821021015	0	16625
15	    094  GASTOS DE REPRESENTACIàN FIJO	47400	8348	8348	3500	3500	0	3500	0.419262099	0	4848	8348	0.419262099	1	0	0
16	    095  SOBRETIEMPO	1010	1010	1010	0	0	0	0	0	0	1010	1010	0	1	0	0
17	    096  XIII MES	0	1500	1500	722.89	722.89	0	722.89	0.481926667	0	777.11	1500	0.481926667	1	0	0
18	    099  CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17950	22214	13414	9800.75	9800.75	0	9800.75	0.730635903	0	3613.25	13414	0.730635903	0.603853426	0	8800
19	*   1  SERVICIOS NO PERSONALES	901272	888819	405014	62239.6	2820.29	18632.13	21452.42	0.052967107	324092.12	289764.52	676096.24	0.153672713	0.760668078	53009.88	212722.76
20	    101  DE EDIFICIOS Y LOCALES	254760	254760	51540	1209.1	-2418.2	3627.3	1209.1	0.023459449	242650.52	10896.68	254756.3	0.023459449	0.999985477	39434.22	3.7
21	    109  OTROS ALQUILERES	40912	44660	22610	8410.2	326.35	0	326.35	0.014433879	24652.8	10090.4	43153.4	0.371968156	0.966265114	4109.4	1506.6
22	    112  ASEO	400	400	400	90	0	0	0	0	0	310	400	0.225	1	0	0
23	    114  ENERGÖA ELCTRICA	60000	60000	10914	3615.22	3615.22	0	3615.22	0.331246106	0	7298.78	10914	0.331246106	0.1819	0	49086
24	    115  TELECOMUNICACIONES	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1	0	0
25	    116  SERVICIO DE TRANSMISIàN DE DATOS	56000	56000	56000	1977.53	0	0	0	0	0	54022.47	56000	0.035313036	1	0	0
26	    117  SERVICIO DE TELEFONÖA CELULAR	15000	15000	15000	7896.67	559.63	0	559.63	0.037308667	0	7103.33	15000	0.526444667	1	0	0
27	    120  IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7000	7000	2000	1694.88	0	0	0	0	0	305.12	2000	0.84744	0.285714286	0	5000
28	    131  ANUNCIOS Y AVISOS	1800	1800	300	131.28	43.76	87.52	131.28	0.4376	0	168.72	300	0.4376	0.166666667	0	1500
29	    132  PROMOCIàN Y PUBLICIDAD	20000	20000	7300	0	0	0	0	0	0	7300	7300	0	0.365	0	12700
30	    141  VIµTICOS DENTRO DEL PAÖS	12000	12000	8000	128	16	112	128	0.016	0	7872	8000	0.016	0.666666667	0	4000
31	    142  VIµTICOS EN EL EXTERIOR	62000	62000	22000	8400	0	8400	8400	0.381818182	0	13600	22000	0.381818182	0.35483871	0	40000
32	    151  TRANSPORTE DENTRO DEL PAÖS	18000	18000	5333	370	120	250	370	0.069379336	0	4963	5333	0.069379336	0.296277778	0	12667
33	    152  TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	40000	40000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0.25	0	30000
34	    154  TRANSPORTE DE BIENES	1500	1500	250	85.75	32	32.5	64.5	0.258	0	164.25	250	0.343	0.166666667	0	1250
35	    162  COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	1	0	0
36	    164  GASTOS DE SEGUROS	18300	18300	2000	144.84	0	144.84	144.84	0.07242	0	1855.16	2000	0.07242	0.109289617	0	16300
37	    165  SERVICIOS COMERCIALES	123000	110702	105202	1456.16	96.3	194.74	291.04	0.002766487	0	103745.84	105202	0.013841562	0.950317067	0	5500
38	    169  OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37000	30600	28600	8364.19	354.23	404.28	758.51	0.026521329	0	20235.81	28600	0.292454196	0.934640523	0	2000
39	    181  MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	102000	79397	9465	0	0	0	0	0	56788.8	0	56788.8	0	0.715251206	9465	22608.2
40	    182  MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	10000	10000	2500	309.61	0	309.61	309.61	0.123844	0	2190.39	2500	0.123844	0.25	0	7500
41	    185  MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIàN	8100	12700	11600	10404.33	0	0	0	0	0	1195.67	11600	0.896925	0.913385827	0	1100
42	    191  ALQUILERES	0	25265	25265	0	0	0	0	0	0	25265	25265	0	1	0	0
43	    192  SERVICIOS BµSICOS	12000	3353	3353	3352.6	0	3352.6	3352.6	0.999880704	0	0.4	3353	0.999880704	1	9.09273E-14	0
44	    193  IMPRESIàN, ENCUADERNACIàN Y OTROS	0	455	455	454.75	0	454.75	454.75	0.999450549	0	0	454.75	0.999450549	0.999450549	0.25	0.25
45	    196  TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	500	600	600	418.5	75	343.5	418.5	0.6975	0	181.5	600	0.6975	1	0	0
46	    197  SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	3194	3194	3193.75	0	786.25	786.25	0.246164684	0	0	3193.75	0.999921728	0.999921728	0.25	0.25
47	    199  MANTENIMIENTO Y REPARACIàN	0	133	133	132.24	0	132.24	132.24	0.994285714	0	0	132.24	0.994285714	0.994285714	0.76	0.76
48	*   2  MATERIALES Y SUMINISTROS	108533	108536	54969	40203.63	-2667.37	20837.83	18170.46	0.330558315	0	14762.52	54966.15	0.731387327	0.506432428	2.85	53569.85
49	    201  ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	11000	11000	2833	1449.74	252.64	942.1	1194.74	0.421722556	0	1383.26	2833	0.511733145	0.257545455	0	8167
50	    203  BEBIDAS	5000	4450	1950	557.1	12.3	544.8	557.1	0.285692308	0	1392.9	1950	0.285692308	0.438202247	0	2500
51	    211  ACABADO TEXTIL	1000	1000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	1000
52	    212  CALZADO	1500	1500	750	0	0	0	0	0	0	750	750	0	0.5	0	750
53	    214  PRENDAS DE VESTIR	18000	18200	700	682.66	0	682.66	682.66	0.975228571	0	17.34	700	0.975228571	0.038461538	3.19744E-14	17500
54	    221  DISEL	18000	14410	14410	14410	440.8	0	440.8	0.030589868	0	0	14410	1	1	0	0
55	    223  GASOLINA	8000	4200	4200	4200	172.1	0	172.1	0.04097619	0	0	4200	1	1	0	0
56	    224  LUBRICANTES	500	500	250	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0.5	0	250
57	    231  IMPRESOS	1200	1715	1315	851.18	337.57	283.51	621.08	0.472304183	0	463.82	1315	0.647285171	0.766763848	0	400
58	    232  PAPELERÖA	5001	4001	2001	244.05	7.22	0	7.22	0.003608196	0	1756.95	2001	0.121964018	0.500124969	0	2000
59	    239  OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	900	900	400	288.09	0	31.25	31.25	0.078125	0	111.91	400	0.720225	0.444444444	0	500
60	    242  INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1200	1600	900	566.02	17.62	548.4	566.02	0.628911111	0	333.98	900	0.628911111	0.5625	0	700
61	    243  PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1000	1180	680	191.37	57.72	133.65	191.37	0.281426471	0	488.63	680	0.281426471	0.576271186	0	500
62	    249  OTROS PRODUCTOS QUÖMICOS	1000	1000	500	214.64	2.57	212.07	214.64	0.42928	0	285.36	500	0.42928	0.5	0	500
63	    254  MATERIAL DE FONTANERÖA	300	350	150	58.8	10.68	48.12	58.8	0.392	0	91.2	150	0.392	0.428571429	0	200
64	    255  MATERIAL ELCTRICO	800	750	350	181.49	0	0	0	0	0	168.51	350	0.518542857	0.466666667	0	400
65	    256  MATERIAL METµLICO	250	250	100	13.86	13.86	0	13.86	0.1386	0	86.14	100	0.1386	0.4	0	150
66	    259  OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN	400	500	150	40.91	33.43	7.48	40.91	0.272733333	0	109.09	150	0.272733333	0.3	0	350
67	    262  HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200	350	250	160.96	160.96	0	160.96	0.64384	0	89.04	250	0.64384	0.714285714	0	100
68	    263  MATERIAL Y ARTÖCULOS DE SEGURI	0	50	50	1.87	1.87	0	1.87	0.0374	0	48.13	50	0.0374	1	0	0
69	    265  MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIàN	3000	3750	2250	2242.24	0	0	0	0	0	7.76	2250	0.996551111	0.6	2.18492E-13	1500
70	    269  OTROS PRODUCTOS VARIOS	8000	5690	2690	330.38	320.78	9.6	330.38	0.122817844	0	2359.62	2690	0.122817844	0.472759227	0	3000
71	    271  éTILES DE COCINA Y COMEDOR	800	1050	450	340.77	340.77	0	340.77	0.757266667	0	109.23	450	0.757266667	0.428571429	0	600
72	    273  éTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	6000	6000	3000	1779.01	298.51	1480.5	1779.01	0.593003333	0	1220.99	3000	0.593003333	0.5	0	3000
73	    275  éTILES Y MATERIALES DE OFICINA	482	9212	9212	8648.54	-5811.2	13826.17	8014.97	0.870057534	0	563.46	9212	0.938834129	1	-9.09495E-13	0
74	    279  OTROS éTILES Y MATERIALES	3000	2600	1100	558.03	527.07	30.96	558.03	0.5073	0	541.97	1100	0.5073	0.423076923	0	1500
75	    280  REPUESTOS	9000	9000	1000	263.64	0	263.64	263.64	0.26364	0	736.36	1000	0.26364	0.111111111	0	8000
76	    291  ALIMENTOS Y BEBIDAS	1000	1000	1000	306	120	186	306	0.306	0	694	1000	0.306	1	0	0
77	    292  TEXTILES Y VESTUARIO	0	65	65	64.19	0	64.19	64.19	0.987538462	0	0	64.19	0.987538462	0.987538462	0.81	0.81
78	    293  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2000	2000	2000	1297.13	15.36	1281.77	1297.13	0.648565	0	702.87	2000	0.648565	1	0	0
79	    294  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTàN	0	140	140	140	0	140	140	1	0	0	140	1	1	0	0
80	    296  MATERIALES PARA CONSTRUCCIàN Y MANTENIMIENTO	0	1	1	0.43	0	0.43	0.43	0.43	0	0	0.43	0.43	0.43	0.57	0.57
81	    298  éTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	41	41	40.45	0	40.45	40.45	0.986585366	0	0	40.45	0.986585366	0.986585366	0.55	0.55
82	    299  REPUESTOS	0	81	81	80.08	0	80.08	80.08	0.988641975	0	0	80.08	0.988641975	0.988641975	0.92	0.92
83	*   3  MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	60875	73325	23750	18118.83	250.81	2300.5	2551.31	0.107423579	0	5631.17	23750	0.762898105	0.323900443	0	49575
84	    301  MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	1000	3150	2150	2140	0	0	0	0	0	10	2150	0.995348837	0.682539683	0	1000
85	    320  EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6000	6000	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	6000
86	    350  MOBILIARIO DE OFICINA	7500	13800	9100	4605.55	250.81	0	250.81	0.027561538	0	4494.45	9100	0.506104396	0.65942029	0	4700
87	    370  MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	7500	7500	500	219.3	0	0	0	0	0	280.7	500	0.4386	0.066666667	0	7000
88	    380  EQUIPO DE COMPUTACIàN	38875	42875	12000	11153.98	0	2300.5	2300.5	0.191708333	0	846.02	12000	0.929498333	0.279883382	0	30875
89	*   6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93950	94400	29775	1447.44	1447.44	0	1447.44	0.048612594	0	28324.78	29772.22	0.048612594	0.315383686	2.78	64627.78
90	    614  BONIFICACIàN POR ANTIGUEDAD	33250	16625	0	0	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	0	#­DIV/0!	0	0	16625
91	    615  PRIMA DE ANTIGUEDAD	0	17075	17075	1447.44	1447.44	0	1447.44	0.084769546	0	15624.78	17072.22	0.084769546	0.999837189	2.78	2.78
92	    624  CAPACITACIàN Y ESTUDIOS	60000	60000	12000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0.2	0	48000
93	    664  CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	700	700	700	0	0	0	0	0	0	700	700	0	1	0	0
