﻿_id	Anual	Ingresos	Inversion
1	2011	927853852	282584942
2	2012	980150342	281194672
3	2013	1018581724	235614548
4	2014	1057074245	340359960
5	2015	1062132328	274982160
6	2016	962488544	241505746
7	2017	1086974551	310768716
8	2018	1111880247	322757530
9	2019	1082717964	265846939
10	2020	996665467	259890740
11	2021	1078833231	270096701
12	2022	1103148018	250256347
13	2023	1129406236	274459576
14	2024	1205397037	235296799
15	2025	1205397037	0
