﻿_id	PAGOS REALIZADOS	JUZGADO Nø1 CANT.	JUZGADO Nø1 MONTO	JUZGADO Nø 2 CANT.	JUZGADO Nø 2 MONTO	JUZGADO Nø 3 CANT.	JUZGADO Nø3 MONTO	JUZGADO Nø4 CANT.	JUZGADO Nø 4 MONTO	CHORRERA CANT.	CHORRERA MONTO	COLàN CANT.	COLàN MONTO	VERAGUAS CANT.	VERAGUAS MONTO	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO CANT.	CHIRIQUÖ Y BOCAS DEL TORO MONTO	COCL CANT.	COCL MONTO	HERRERA Y LOS SANTOS CANT.	HERRERA Y LOS SANTOS MONTO
1	Abonos Iniciales	17	95,841.41	10	23,229.29	18	78,376.17	15	30,662.66	12	31,150.61	9	22,536.43	3	2,300.00	8	14,965.00	16	20,045.00	3	4,746.00
2	Arreglo de Pago Mensuales	61	84,966.11	46	45,532.70	82	98,749.14	55	142,851.09	50	16,175.04	47	16,862.39	14	4,784.65	76	20,334.97	60	16,667.72	42	57,461.05
3	Abonos a Morosidad	1	75.00	1	12,346.73	1	250.00	6	6,900.00		""	6	39,300.00	14	4,767.09		""	10	965.61	5	9,470.94
4	Abono al abono inicial -Arreglo de pago		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
5	Cancelaci¢n por Morosidad 	1	1,030.65	1	120.00	1	335.90		""		""	3	2,352.93	3	6,143.00	3	6,434.14		""	3	2,141.36
6	Abono iniciales Letra Sostenible		""		""		""		""	2	5,600.00		""		""	5	11,564.50		""	3	5,355.00
7	Abono al Abono Inicial Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""	3	1,384.00		""		""
8	Arreglo de Pago Mensual Letra Sostenible	10	16,746.00		""	1	600.00		""	7	998.09		""		""	35	11,937.07	15	8,952.82	1	220.00
9	Cancelaci¢n Por Letra Sostenible		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
10	Interes por Mora sobre la renta	20	658.32	14	211.25	25	445.19	9	450.52	18	73.11	4	15.74	7	36.99	31	153.60	29	281.89	7	34.72
11	Interes por Mora - Arreglo flexible	7	822.65		""		""		""		""		""		""		""		""		""
12	Planillas Complementarias		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
13	Riesgos Profesionales		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
14	Multas	4	2,431.18	1	1,750.00	7	2,190.00	1	610.00	3	140.00		""	1	320.00	8	2,488.38	4	1,236.12	1	100.00
15	Costos Medicos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
16	Medicamento Vencido		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
17	Alcances de Auditor¡a		""		""		""		""		""		""		""	1	68.11		""		""
18	Pago de Embargo de salario		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
19	Becarios		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
20	Cuentas por Cobrar /Func. y Otros		""	2	1,375.00		""		""		""		""	1	50.00		""		""		""
21	Prestaciones Econ¢micas		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
22	Inquilinos	1	834.65		""		""		""		""		""		""	1	642.54		""		""
23	Pr‚stamos Hipotecarios		""		""		""	1	250.00	3	320.00	1	500.00		""	3	861.20		""		""
24	Colisi¢n de Autos		""		""		""		""		""		""		""		""		""		""
25	PLANILLA REGULAR 	10	60,652.97	3	28,321.71	2	1,943.09	3	19,908.33		""		""	1	168.65	3	3,334.61	13	9,504.56	9	8,688.13
26	PLANILLA VENCIDA 		""	4	20,484.26	3	3,058.63	3	49,897.68		""		""	1	485.09	2	11,758.91	18	21,891.69		""
27	GRAN TOTAL	132	264,058.94	82	133,370.94	140	185,948.12	93	251,530.28	95	58,830.65	70	81,567.49	45	19,055.47	179	85,926.73	165	79,545.41	74	88,217.20
