﻿_id	cta	descripcion	presupuestoLey	contencionDelGasto	creditosOExtraordTraslad	presupuestoModificado	asignado	saldoContratosEjecutar	compromisoMensual	compromisoEjecutado	saldoAFecha	saldoAnual	saldoAsignar	pagado	porPagarAFecha
1	1	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	29,786,708.00	0	0.00	 28,986,728.00 	 21,531,053.00 	0	0.00	 15,686,663.88 	6,041,534.69	 13,264,064.12 	7,455,675.00	 15,684,374.55 	 2,289.33 
2	2	PERSONAL TRANSITORIO	790,500.00	0	0.00	 1,590,480.00 	 1,392,855.00 	0	0.00	 1,031,022.55 	164,074.12	 493,632.45 	197,625.00	 962,939.22 	 68,083.33 
3	11	POR ANTIGÜEDAD	1,771,362.00	0	0.00	 1,771,362.00 	 1,180,904.00 	0	0.00	 969,641.64 	223,170.79	 801,720.36 	590,458.00	 969,641.64 	0.00
4	19	OTROS SOBRE SUELDOS 	72,480.00	0	0.00	 72,480.00 	 48,320.00 	0	0.00	 27,374.16 	21,365.84	 45,105.84 	24,160.00	 27,374.16 	0.00
5	30	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	333,000.00	0	0.00	 91,960.00 	 91,960.00 	0	0.00	 24,000.00 	52,585.00	 67,960.00 	0.00	 24,000.00 	0.00
6	50	XIII MES	1,260,446.00	0	0.00	 1,260,446.00 	 847,113.00 	0	0.00	 716,459.86 	129,201.74	 542,534.74 	413,333.00	 715,260.55 	 1,199.31 
7	71	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,152,293.00	0	0.00	 4,152,293.00 	 2,768,192.00 	0	0.00	 2,250,010.45 	864,108.65	 1,902,185.65 	1,384,101.00	 1,961,483.54 	 288,526.91 
8	72	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	486,856.00	0	0.00	 486,856.00 	 324,568.00 	0	0.00	 265,720.55 	99,418.45	 221,135.45 	162,288.00	 230,501.36 	 35,219.19 
9	73	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	486,856.00	0	0.00	 486,856.00 	 324,568.00 	0	0.00	 266,080.55 	99,058.45	 220,775.45 	162,288.00	 230,816.36 	 35,264.19 
10	74	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	97,372.00	0	0.00	 97,372.00 	 64,912.00 	0	0.00	 51,516.32 	21,509.68	 45,855.68 	32,460.00	 44,897.67 	 6,618.65 
11	81	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	3,456,497.00	0	0.00	 3,456,497.00 	 2,765,199.00 	0	0.00	 1,237,355.00 	1,873,493.00	 2,219,142.00 	691,298.00	 744,662.00 	 492,693.00 
12	91	SUELDOS	0.00	0	0.00	 167,538.00 	 167,538.00 	0	0.00	 68,014.02 	95,473.98	 95,473.98 	0.00	 10,414.84 	 57,599.18 
13	92	SOBRESUELDOS	0.00	0	0.00	 14,057.00 	 14,057.00 	0	0.00	 4,305.00 	9,752.00	 9,752.00 	0.00	0.00	 4,305.00 
14	96	III MES	0.00	0	0.00	 2,006.00 	 2,006.00 	0	0.00	 1,579.67 	426.33	 426.33 	0.00	 21.39 	 1,558.28 
15	99	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0	0.00	 31,339.00 	 31,339.00 	0	0.00	 11,407.23 	19,301.99	 19,301.99 	0.00	 1,395.30 	 10,011.93 
16	101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,164.00	0	0.00	 80,793.00 	 80,793.00 	0	0.00	0.00	3.00	 3.00 	0.00	0.00	0.00
17	103	DE EQUIPO DE OFICINA	45,700.00	0	0.00	 47,700.00 	 47,700.00 	0	 21,191.22 	 46,739.77 	960.23	 960.23 	0.00	 25,548.55 	0.00
18	109	OTROS ALQUILERES	20,600.00	0	0.00	 17,600.00 	 17,600.00 	0	 11,143.90 	 12,861.25 	4,738.75	 4,738.75 	0.00	0.00	 1,717.35 
19	111	AGUA	32,000.00	0	0.00	 32,000.00 	 21,336.00 	0	0.00	 17,242.50 	4,253.11	 12,250.11 	10,664.00	 17,242.50 	0.00
20	112	ASEO	61,662.00	0	0.00	 61,662.00 	 41,110.00 	0	0.00	 22,494.27 	23,753.73	 39,167.73 	20,552.00	 22,382.07 	 112.20 
21	113	CORREO	5,000.00	0	0.00	 1,000.00 	 1,000.00 	0	0.00	 692.72 	307.28	 307.28 	0.00	 673.72 	 19.00 
22	114	ENERGIA ELECTRICA	456,762.00	0	0.00	 436,762.00 	 436,762.00 	0	0.00	 382,549.10 	37,420.03	 37,420.03 	0.00	 382,549.10 	0.00
23	115	TELECOMUNICACIONES	127,308.00	0	0.00	 95,308.00 	 60,589.00 	0	 6,046.70 	 40,900.21 	31,261.79	 54,407.79 	34,719.00	 26,225.76 	 8,627.75 
24	116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	123,136.00	0	0.00	 179,136.00 	 179,136.00 	0	 94,234.29 	 163,141.29 	15,994.71	 15,994.71 	0.00	 59,431.08 	 9,475.92 
25	117	TELEFONIA CELULAR	15,500.00	0	0.00	 15,500.00 	 15,500.00 	0	 15,408.00 	 15,408.00 	92.00	 92.00 	0.00	0.00	0.00
26	120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,856.00	0	0.00	 2,356.00 	 2,356.00 	0	0.00	 1,515.50 	827.66	 827.66 	0.00	 1,515.50 	0.00
27	131	ANUNCIOS Y AVISOS	1,649.00	0	0.00	 1,649.00 	 1,649.00 	0	0.00	 266.97 	1,382.03	 1,382.03 	0.00	 77.04 	 189.93 
28	132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	492.00	0	0.00	 1,992.00 	 1,992.00 	0	0.00	0.00	1,992.00	 1,992.00 	0.00	0.00	0.00
29	141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	23,359.00	0	0.00	 76,689.00 	 76,689.00 	0	0.00	 46,963.00 	13,823.00	 14,976.00 	0.00	 32,100.00 	 14,863.00 
30	142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	106,000.00	0	0.00	 100.00 	 100.00 	0	0.00	0.00	100.00	 100.00 	0.00	0.00	0.00
31	151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	12,374.00	0	0.00	 26,122.00 	 26,122.00 	0	 195.75 	 16,972.67 	10,461.33	 5,487.33 	0.00	 13,277.92 	 3,499.00 
32	152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	105,200.00	0	0.00	 5,007.00 	 5,007.00 	0	0.00	0.00	7.00	 7.00 	0.00	0.00	0.00
33	154	TRANSPORTE DE BIENES	577.00	0	0.00	 2,577.00 	 2,577.00 	0	 15.00 	 316.53 	245.47	 245.47 	0.00	 301.53 	0.00
34	164	GASTOS DE SEGUROS	60,000.00	0	0.00	 544.00 	 544.00 	0	0.00	0.00	544.00	 544.00 	0.00	0.00	0.00
35	165	SERVICIOS COMERCIALES	12,374.00	0	0.00	 17,374.00 	 17,374.00 	0	 1,899.47 	 8,826.97 	13,547.03	 8,547.03 	0.00	 6,784.04 	 143.46 
36	169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,864.00	0	0.00	 35,346.00 	 35,346.00 	0	 15,336.26 	 19,616.27 	8,152.13	 3,152.13 	0.00	 3,976.96 	 303.05 
37	181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	12,648.00	0	0.00	 12,648.00 	 12,648.00 	0	 845.30 	 845.30 	2.70	 2.70 	0.00	0.00	0.00
38	182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	8,285.00	0	0.00	 31,769.00 	 31,769.00 	0	 12,452.11 	 17,905.29 	10,071.20	 10,071.20 	0.00	 5,334.40 	 118.78 
39	183	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	247.00	0	0.00	 47.00 	 47.00 	0	0.00	0.00	47.00	 47.00 	0.00	0.00	0.00
40	185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN 	7,073.00	0	0.00	 3,498,854.00 	 3,498,854.00 	0	0.00	0.00	73.84	 73.84 	0.00	0.00	0.00
41	189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,299.00	0	0.00	 16,299.00 	 16,299.00 	0	 8,474.40 	 12,778.31 	3,520.69	 3,520.69 	0.00	 2,089.01 	 2,214.90 
42	192	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0	0.00	 94,972.00 	 94,972.00 	0	0.00	 89,186.90 	5.10	 5.10 	0.00	 89,186.90 	0.00
43	195	 VIÁTICOS	0.00	0	0.00	 1,191.00 	 1,191.00 	0	0.00	 1,189.50 	1.50	 1.50 	0.00	 1,189.50 	0.00
44	196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0.00	0	0.00	 60,302.00 	 60,302.00 	0	0.00	 845.30 	59,456.70	 59,456.70 	0.00	 845.30 	0.00
45	197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0	0.00	 752.00 	 752.00 	0	0.00	 667.68 	84.32	 84.32 	0.00	 667.68 	0.00
46	201	ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	3,665,862.00	0	3,498,780.00	 7,585,642.00 	 7,585,642.00 	0	 3,873,741.62 	 4,047,884.57 	329,212.73	 329,212.73 	0.00	 151,910.85 	 22,232.10 
47	203	BEBIDAS	5,774.00	0	0.00	 89,114.00 	 89,114.00 	0	 35,671.16 	 61,960.87 	28,528.13	 14,028.13 	0.00	 16,326.79 	 9,962.92 
48	211	ACABADO TEXTIL	1,031.00	0	0.00	 8,031.00 	 8,031.00 	0	 2,201.66 	 2,530.06 	4,799.79	 3,799.79 	0.00	 94.08 	 234.32 
49	212	CALZADO	1,237.00	0	0.00	 16,237.00 	 16,237.00 	0	 4,661.46 	 8,531.12 	7,648.10	 7,648.10 	0.00	 3,869.66 	0.00
50	213	HILADOS Y TELAS	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	214	PRENDAS DE VESTIR	2,577.00	0	0.00	 20,803.00 	 20,803.00 	0	 3,539.33 	 12,927.67 	4,870.74	 4,836.41 	0.00	 8,648.11 	 740.23 
52	219	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	577.00	0	0.00	 1,577.00 	 1,577.00 	0	 14.74 	 14.74 	1,562.26	 1,562.26 	0.00	0.00	0.00
53	221	DIESEL	37,122.00	0	0.00	 84.00 	 84.00 	0	0.00	0.00	84.00	 84.00 	0.00	0.00	0.00
54	222	GAS	30.00	0	0.00	 1,030.00 	 1,030.00 	0	0.00	 137.12 	892.88	 892.88 	0.00	 132.00 	 5.12 
55	223	GASOLINA	19,386.00	0	0.00	 25.00 	 25.00 	0	0.00	 18.75 	6.25	 6.25 	0.00	 18.75 	0.00
56	224	LUBRICANTES	1,237.00	0	0.00	 9,237.00 	 9,237.00 	0	0.00	 5,358.26 	1,042.44	 1,042.44 	0.00	 5,346.77 	 11.49 
57	229	OTROS COMBUSTIBLES	103.00	0	0.00	 1,000.00 	 1,000.00 	0	 44.78 	 326.37 	673.63	 673.63 	0.00	 281.59 	0.00
58	231	IMPRESOS	928.00	0	0.00	 18,928.00 	 18,928.00 	0	 9,093.70 	 13,552.27 	15,375.73	 5,375.73 	0.00	 1,590.22 	 2,868.35 
59	232	PAPELERIA	3,505.00	0	0.00	 64,635.00 	 64,635.00 	0	0.00	 33,867.81 	29,475.59	 24,475.59 	0.00	 33,867.81 	0.00
60	239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,031.00	0	0.00	 25,231.00 	 25,231.00 	0	0.00	 12,507.38 	24,723.62	 12,723.62 	0.00	 6,881.32 	 5,626.06 
61	242	INSEPTICIDAS, FUMIGANTES	0.00	0	0.00	 500.00 	 500.00 	0	0.00	 96.95 	403.05	 403.05 	0.00	 96.95 	0.00
62	243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,443.00	0	0.00	 12,843.00 	 12,843.00 	0	 83.46 	 606.41 	2,206.82	 2,206.82 	0.00	 348.54 	 174.41 
63	249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	618.00	0	0.00	 18,261.00 	 18,261.00 	0	 4,143.52 	 8,248.77 	16,399.79	 8,399.79 	0.00	 4,078.51 	 26.74 
64	252	CEMENTO	103.00	0	0.00	 1,739.00 	 1,739.00 	0	 188.59 	 893.03 	1,345.97	 845.97 	0.00	 672.34 	 32.10 
65	253	MADERA	103.00	0	0.00	 1,898.00 	 1,898.00 	0	 166.81 	 810.26 	1,393.43	 893.43 	0.00	 476.53 	 166.92 
66	254	MATERIAL DE FONTANERÍA	536.00	0	0.00	 5,436.00 	 5,436.00 	0	0.00	 420.82 	4,968.05	 4,968.05 	0.00	 131.19 	 289.63 
67	255	MATERIAL ELECTRICO	1,074.00	0	0.00	 17,524.00 	 17,524.00 	0	 2,520.69 	 7,212.62 	9,939.42	 4,939.42 	0.00	 4,079.55 	 612.38 
68	256	MATERIAL METÁLICO	721.00	0	0.00	 9,883.00 	 9,883.00 	0	 2,303.03 	 6,131.87 	5,142.63	 3,342.63 	0.00	 3,311.89 	 516.95 
69	257	PIEDRA Y ARENA	206.00	0	0.00	 2,391.00 	 2,391.00 	0	 284.63 	 1,392.61 	998.39	 998.39 	0.00	 1,083.37 	 24.61 
70	259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	618.00	0	0.00	 9,858.00 	 9,858.00 	0	 1,229.88 	 6,634.94 	2,732.72	 2,732.72 	0.00	 5,082.20 	 322.86 
71	261	ARTICULOS O PRODUCTOS	412.00	0	0.00	 12,412.00 	 12,412.00 	0	 691.38 	 6,905.06 	3,445.00	 3,445.00 	0.00	 5,901.24 	 312.44 
72	262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	763.00	0	0.00	 5,408.00 	 5,408.00 	0	 1,244.04 	 3,063.40 	4,568.73	 1,568.73 	0.00	 1,624.69 	 194.67 
73	263	MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA E INTERNACIONAL	0.00	0	0.00	 27,500.00 	 27,500.00 	0	 6,457.18 	 10,204.30 	4,402.98	 4,402.98 	0.00	 1,968.80 	 1,778.32 
74	265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	61.00	0	0.00	 12,061.00 	 12,061.00 	0	 1.30 	 4,031.35 	3,386.39	 3,386.39 	0.00	 3,390.82 	 639.23 
75	269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	1,381.00	0	0.00	 18,381.00 	 18,381.00 	0	 7,930.59 	 9,976.98 	2,905.41	 2,899.21 	0.00	 1,883.85 	 162.54 
76	271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	164.00	0	0.00	 27,107.00 	 27,107.00 	0	 7,745.99 	 16,362.33 	12,288.99	 9,288.99 	0.00	 5,673.84 	 2,942.50 
77	273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3,299.00	0	0.00	 60,797.00 	 60,797.00 	0	 10,920.18 	 44,186.57 	25,979.08	 10,979.08 	0.00	 30,624.34 	 2,642.05 
78	274	UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79	275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,268.00	0	0.00	 62,858.00 	 62,858.00 	0	 19,209.75 	 48,146.17 	39,081.71	 14,081.71 	0.00	 27,022.78 	 1,913.64 
80	277	INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	278	ARTICUOS PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82	279	OTROS UTILES Y MATERIALES	206.00	0	0.00	 7,706.00 	 7,706.00 	0	 398.03 	 3,441.74 	761.00	 124.35 	0.00	 1,241.63 	 1,802.08 
83	280	REPUESTOS	3,505.00	0	0.00	 59,090.00 	 59,090.00 	0	 19,584.05 	 47,853.79 	1,925.69	 1,925.69 	0.00	 27,886.47 	 383.27 
84	291	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0	0.00	 752,649.00 	 752,649.00 	0	 740,880.00 	 751,981.54 	5.96	 5.96 	0.00	 11,101.54 	0.00
85	292	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0	0.00	 2.00 	 2.00 	0	0.00	0.00	2.00	 2.00 	0.00	0.00	0.00
86	295	PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0.00	0	0.00	 516.00 	 516.00 	0	0.00	 495.95 	20.05	 20.05 	0.00	 495.95 	0.00
87	296	MATERILES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0	0.00	 194.00 	 194.00 	0	0.00	 127.33 	66.67	 66.67 	0.00	 127.33 	0.00
88	297	 PRODUCTOS VARIOS	0.00	0	0.00	 271.00 	 271.00 	0	0.00	 263.64 	7.36	 7.36 	0.00	 263.64 	0.00
89	298	UTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0	0.00	 1,608.00 	 1,608.00 	0	0.00	 1,561.67 	46.33	 46.33 	0.00	 1,561.67 	0.00
90	299	RESPUESTOS	0.00	0	0.00	 22.00 	 22.00 	0	0.00	0.00	22.00	 22.00 	0.00	0.00	0.00
91	301	DE COMUNICACIONES	206.00	0	0.00	 6,706.00 	 6,706.00 	0	 2,292.21 	 4,705.06 	1,735.78	 1,735.78 	0.00	 2,412.85 	0.00
92	314	EQUIPO TERRESTRE 	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93	320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,649.00	0	0.00	 18,149.00 	 18,149.00 	0	 1,597.11 	 11,341.97 	4,141.85	 1,949.56 	0.00	 9,598.87 	 145.99 
94	350	MOBILIARIO	1,031.00	0	0.00	 66,352.00 	 66,352.00 	0	 28,240.76 	 56,963.40 	11,616.65	 1,588.79 	0.00	 28,093.69 	 628.95 
95	370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	5,671.00	0	0.00	 53,271.00 	 53,271.00 	0	 8,508.21 	 23,417.35 	10,975.74	 10,975.74 	0.00	 10,858.35 	 4,050.79 
96	380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,374.00	0	0.00	 65,374.00 	 65,374.00 	0	 27,844.37 	 55,992.62 	8,501.84	 8,501.84 	0.00	 27,196.06 	 952.19 
97	396	MOBILARIO DE OFICINA	0.00	0	0.00	 1,426.00 	 1,426.00 	0	0.00	 1,421.05 	4.95	 4.95 	0.00	 1,421.05 	0.00
98	398	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00	0	0.00	 123.00 	 123.00 	0	0.00	 122.78 	0.22	 0.22 	0.00	 122.78 	0.00
99	612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0	0.00	 26,100.00 	 26,100.00 	0	0.00	 26,100.00 	0.00	0.00	0.00	 20,100.00 	 6,000.00 
100	631	SUBSIDIOS BENÉFICOS	0.00	0	0.00	 8,300.00 	 8,300.00 	0	0.00	0.00	8,300.00	 8,300.00 	0.00	0.00	0.00
101	664	CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	27,387.00	0	0.00	 27,387.00 	 27,387.00 	0	0.00	 6,582.00 	20,805.00	 20,805.00 	0.00	 6,582.00 	0.00
