﻿_id	Posición	Nombre	Apellido	Género	Cédula	Cargo	Código Cargo	Salario	Sobresueldo	Fecha de inicio	Objeto de Gasto	Estado
1		SOBEIDA YAMILETH 	VALDES AVILAS	F	8-716-708	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
2		JONATHAN DAYAN	SANCHEZ PINEDA 	M	8-988-1255	CONDUCTOR	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
3		ANA GABRIELA	GONZALEZ BERMUDEZ	F	8-917-1680	SECRETARIA	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
4		JORGE RUBEN	GONZALEZ   	M	8-279-720	AGENTE DE SEGURIDAD	0	600	0	2023-01-04T00:00:00	3	CONTRATO
5		VALENTIN ALBERTO 	SANCHEZ SANCHEZ	M	8-962-2018	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-04T00:00:00	3	CONTRATO
6		JOSE GABRIEL 	RAMOS MOLINA	M	8-880-2477	ASISTENTE LEGAL	0	1000	0	2023-01-05T00:00:00	3	CONTRATO
7		CARLOS ANTONIO 	OLMEDO VALLEJO	M	8-945-2084	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-05T00:00:00	3	CONTRATO
8		EMANUEL ANTONIO 	GUTIERREZ CHAVEZ	M	8-845-1734	INSPECTOR	0	600	0	2023-01-16T00:00:00	3	CONTRATO
9		RAMON HUMBERTO 	CHANG SAGEL	M	8-741-1676	AGENTE DE SEGURIDAD	0	600	0	2023-01-16T00:00:00	3	CONTRATO
10		MERY JOHAN	DE LA GUARDIA PERALTA	F	8-554-448	ASISTENTE	0	700	0	2023-01-16T00:00:00	3	CONTRATO
11		EVIDELIA ROXANA 	OLMOS ORTEGA	F	4-736-2217	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	0	600	0	2023-01-16T00:00:00	3	CONTRATO
12		YITZA MICHELLE	CAMARGO GORDON 	F	8-749-1484	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-16T00:00:00	3	CONTRATO
13		ALFONSO	LOPEZ GRACIANI	M	8-321-518	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-18T00:00:00	3	CONTRATO
14		ZAYETH AMETH	BRATHWAITE CONCEPCION	F	8-1013-1505	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-02T00:00:00	3	CONTRATO
15		EMITZEL DEL CARMEN	RODRIGUEZ RAMOS	F	8-912-1223	ASISTENTE	0	600	0	2023-01-02T00:00:00	3	CONTRATO
16		NELSON	VILLAMONTE PEREZ	M	8-478-943	CONDUCTOR	0	600	0	2023-01-02T00:00:00	3	CONTRATO
17		ROCIO DEL CARMEN 	LUKOWSKY COBA	F	8-310-915	SECRETARIA	0	600	0	2023-01-02T00:00:00	3	CONTRATO
18		DARIO 	FRIAS	M	8-475-622	CONDUCTOR	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
19		JOSE GABRIEL 	MARISCAL	M	8-834-1157	electricista	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
20		JOSE GABRIEL 	PERALTA	M	8-715-1074	SECRETARIO	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
21		LILIANA	MOLINA	F	8-946-1756	SECRETARIA	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
22		MARINO	DE LEON	M	8-739-2093	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
23		ORLANDO 	SANCHEZ	M	8-775-1098	AUXILIAR DE INFORMACION	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
24		ELVIA	DE GRACIA	F	8-772-1125	OFICINISTA	0	600	0	2023-01-03T00:00:00	3	CONTRATO
25		ARACELLY	CARMEN	F	8-897-712	OFICINISTA	0	600	0	2023-03-16T00:00:00	3	CONTRATO
26		NELLY	CIRENE	F	9-763-1389	AUXILIAR DE INFORMACION	0	600	0	2023-03-17T00:00:00	3	CONTRATO
27		KARINA ISABEL	MIRANDA MARQUINEZ	F	8-906-67	SECRETARIA	0	600	0	2023-04-17T00:00:00	3	CONTRATO
28		JESUS DE LOS REYES	MARIN MARTINEZ	M	8-908-1631	AYUDANTE GENERAL	0	600	0	2023-03-04T00:00:00	3	CONTRATO
29		DELFINA MARCELA	HERRERA ESPINOSA	F	8-811-1554	AUXILIAR DE INFORMACION	0	600	0	2023-03-04T00:00:00	3	CONTRATO
30		MELVA ELIZABETH	ESCOBAR PINZON	F	2-731-881	SECRETARIA	0	600	0	2023-03-04T00:00:00	3	CONTRATO
31		NORIEL	MUÑOZ VASQUEZ	M	8-894-1655	AGENTE DE SEGURIDAD	0	600	0	2023-02-05T00:00:00	3	CONTRATO
32	10001	ANNELIA	DOMINGUEZ	F	6-58-980	SECRETARIA DEL CONCEJO	0	1000	0	1991-03-18T00:00:00	1	PERMANENTE
33	10002	INDIRA	UBARTE	F	8-702-154	OFICINISTA III	0	800	0	2019-10-16T00:00:00	1	PERMANENTE
34	10003	ORIELA 	CASTRO	F	8-803-2014	SECRETARIA	0	740	0	2009-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
35	10004	KATHERINE 	BETHANCOURT	F	8-833-653	OFICINISTA II 	0	650	0	2016-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
36	10006	DAMARIS 	DIAZ	F	8-521-1840	SECRETARIA	0	600	0	2015-08-17T00:00:00	1	PERMANENTE
37	10007	KATHIA 	FERNANDEZ	F	8-723-1011	SECRETARIA	0	600	0	1998-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
38	10008	GINIVA 	RAMOS	F	8-916-1554	SECRETARIA	0	600	0	2015-06-04T00:00:00	1	PERMANENTE
39	10101	RICARDO 	BONILLA	M	9-710-2031	ASESOR LEGAL	0	1500	0	2019-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
40	10102	LUISANA 	DE LEON	F	8-766-165	SECRETARIA	0	700	0	2009-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE
41	20001	TOMAS 	VELASQUEZ	M	8-362-929	ALCALDE	0	3500	0	2014-12-29T00:00:00	1	PERMANENTE
42	20002	PATRICIA 	CARVAJAL	F	8-707-1922	ASISTENTE EJECUTIVA	0	1150	0	2015-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
43	20003	GISEL 	HERRERA	F	8-732-512	SECRETARIA EJECUTIVA	0	925	0	2009-10-07T00:00:00	1	PERMANENTE
44	20004	MONICA 	CONTRERAS	F	8-835-579	SECRETARIA EJECUTIVA	0	850	0	2015-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
45	20005	CARLA	ESCOBAR	F	8-946-2259	SECRETARIA 	0	775	0	2020-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
46	20006	EMILY 	CASTILLO	F	8-929-1005	SECRETARIA EJECUTIVA	0	725	0	2017-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
47	20007	JUAN 	MONTENEGRO	M	8-780-1719	CONDUCTOR	0	725	0	2017-04-03T00:00:00	1	PERMANENTE
48	20008	MARITZA ITABE	SANCHEZ RODRIGUEZ	F	8-721-860	SECRETARIA	0	700	0	2020-03-05T00:00:00	1	PERMANENTE
49	20009	ODALYS YULIETH	COLLAZOS SALDAÑA	F	8-794-1025	SECRETARIA	0	600	0	2021-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
50	20010	JOANNA	GONZALEZ	F	8-891-1509	SECRETARIA	0	600	0	2021-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE
51	20101	ADOLFO 	PEREZ	M	8-311-104	JEFE DE OPER. DEL COM. 	0	1100	0	2015-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
52	20102	GABRIEL OTNIEL	MARENGO RAMOS	M	8-815-1284	SOPORTE TECNICO	0	800	0	2022-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
53	20103	LEYLA MAYDEETH	AGUILAR MORALES	F	8-767-666	SECRETARIA	0	600	0	2021-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE
54	20104	YERENIA LIZBETH	CABALERO FUENTES	F	8-880-224	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2022-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
55	20105	LIZETH DEL CARMEN	DIAZ ESPINOSA	F	8-920-2332	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
56	20106	RUBEN DARIO 	MONTENEGRO QUINTERO	M	8-844-2286	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
57	20107	YARIBETH MAGDALENA	GARCIA PALACIOS	F	8-835-539	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
58	20108	ANTONIO 	SOSA ESPINOSA	M	8-866-764	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2023-02-05T00:00:00	1	CONTRATO
59	20109	CARLOS ENRIQUE	BOCANEGRA GONZALEZ	M	6-719-1166	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
60	20110	GABRIEL ALBERTO	CONTRERAS TRIANA	M	8-938-236	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
61	20111	LAURIAN MASSIEL	DOMINGUEZ RODRIGUEZ	F	8-845-1323	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2022-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
62	20112	MAGDELYS BERLIN	OTERO ARAUZ	F	5-707-1384	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
63	20113	DANIEL ENRIQUE	REINA RUIZ	M	8-853-673	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-09-01T00:00:00	1	PERMANENTE
64	20114	KEVIN ANDREW	PETERSON RIVERA	M	PE-14-101	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2022-04-01T00:00:00	1	PERMANENTE
65	20115	RENE BASILIO 	BONILLA SANCHEZ	M	8-750-2465	TECNICO MONITOREO	0	600	0	2021-01-09T00:00:00	1	PERMANENTE
66	20201	ARQUIMEDES 	ORTEGA	M	8-280-833	VICE-ALCALDE	0	2500	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
67	20202	YARIELA 	GIRALDEZ DE B.	F	8-522-238	SECRETARIA	0	600	0	2019-12-02T00:00:00	1	PERMANENTE
68	20203	AMBAR ONELINA 	MADRID DE LA FLOR	F	8-857-352	SECRETARIA	0	600	0	2022-09-05T00:00:00	1	PERMANENTE
69	20401	LYANKA	MARTINEZ	F	8-928-1450	COORDINADORA 	0	625	0	2020-08-03T00:00:00	1	PERMANENTE
70	20402	DANIELA	OSORIO	F	8-968-1903	SECRETARIA	0	600	0	2019-08-01T00:00:00	1	PERMANENTE
71	20501	ARIEL 	CAMPOS	M	8-885-778	COORD. COM. Y REL.PUB.	0	1000	0	2020-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
72	20502	EARMY	CARCACHE	M	8-709-762	RELACIONISTA PUBLICO	0	800	0	2023-03-17T00:00:00	3	CONTRATO
73	20503	MARIA 	VARELA	F	8-832-1072	SECRETARIA	0	625	0	2017-04-03T00:00:00	1	PERMANENTE
74	20504	ERIC 	MONTENEGRO	M	8-361-393	AUXILIAR DE INFORMACIÓN	0	625	0	2018-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
75	20505	LUIS 	AVILA	M	8-841-683	AUXILIAR DE INFORMACION	0	625	0	2018-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
76	20506	JOSE 	HERRERA	M	8-393-635	AUX. DE INFORMACION	0	600	0	2015-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
77	20507	SERVIO	MEDINA	M	8-857-1788	AUX. DE INFORMACION	0	600	0	2020-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
78	20509	QUERUBE JUDITH	TORRERO RIVERA	F	8-486-246	AUX. DE INFORMACION	0	600	0	2021-06-01T00:00:00	1	PERMANENTE
79	20510	EDGAR	UREÑA	M	8-836-1204	PROTOCOLO	0	600	0	2020-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
80	20511	JORGE	MARIN	M	8-805-683	PROTOCOLO	0	600	0	2020-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
81	20601	RIGOBERTO 	DELGADO	M	8-209-2066	JEFE DE SECCION	0	800	0	2015-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
82	20602	DINORIS 	ALMANZA	F	8-276-680	ASISTENTE DE AUDITOR	0	675	0	2012-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
83	20603	OSVALDO 	BETHANCOURT	M	8-334-174	ASISTENTE DE AUDITOR	0	600	0	2008-03-07T00:00:00	1	PERMANENTE
84	20604	MARIA 	SANCHEZ	F	8-868-2083	ASISTENTE DE AUDITOR	0	600	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
85	20605	YASMIN 	MORALES	F	8-272-73	SECRETARIA	0	600	0	2009-08-04T00:00:00	1	PERMANENTE
86	20701	MARCELINO 	RAMOS	M	8-460-905	SECRETARIO GENERAL	0	1850	0	2019-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
87	20702	ZAYIRA 	MORAN	F	8-729-1505	SECRETARIA	0	1200	0	2017-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE
88	20703	MONICA NOEMI	POLANCO MOJICA	F	8-767-2483	SECRETARIA	0	725	0	2022-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
89	20801	IVAN	IVALDI	M	8-401-740	SECRETARIO EJECUTIVO	0	1200	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
90	20802	LUDIM	MORENO	F	8-870-1610	ASISTENTE 	0	650	0	2019-01-28T00:00:00	1	PERMANENTE
91	20803	ALEXANDER 	FERNANDEZ	M	8-917-1056	ASISTENTE 	0	650	0	2017-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
92	20804	LELANIS 	AMOR	F	8-420-668	SECRETARIA	0	600	0	2015-01-06T00:00:00	1	PERMANENTE
93	20805	YESIKA	RAMOS	F	8-746-718	SECRETARIA	0	600	0	2017-02-16T00:00:00	1	PERMANENTE
94	20806	MARCIA 	MONTEVERDE	F	8-523-101	SECRETARIA	0	600	0	2016-05-23T00:00:00	1	PERMANENTE
95	20807	ANGELA JOAN	VISUETTE MORAN	F	8-920-2283	SECRETARIA	0	600	0	2022-07-04T00:00:00	1	PERMANENTE
96	20808	MARQUELA 	JAEN	F	8-279-861	SECRETARIA	0	600	0	2014-10-31T00:00:00	1	PERMANENTE
97	20809	DANILO 	MONTERO	M	8-900-290	SECRETARIO	0	600	0	2020-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
98	20901	BORIS JOSUE	GUTIERREZ SANCHEZ	M	8-820-2088	JUEZ DE PAZ NOCTURNO	0	1200	0	2019-08-16T00:00:00	1	PERMANENTE
99	20902	ISIS	 PEREZ 	F	8-233-887	SECRETARIA	0	625	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
100	20903	JOAN KARINA	ALBITES TAPIA	F	9-703-1333	JUEZ DE PAZ BALBOA	0	1200	0	2018-03-19T00:00:00	1	PERMANENTE
101	20904	KEYLA 	RIVERA	F	8-905-746	MEDIADOR	0	800	0	2012-01-30T00:00:00	1	PERMANENTE
102	20905	ANABEL 	ABREGO	F	8-741-1666	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
103	20906	DAIRA 	MARIN	F	8-839-2311	NOTIFICADOR	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
104	20907	CARMELINA 	DOMINGUEZ	F	8-707-563	SECRETARIA	0	600	0	2023-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
105	20908	NILSIA	DE NUÑEZ	F	8-333-417	MEDIADOR	0	800	0	2009-07-10T00:00:00	1	PERMANENTE
106	20909	JAVIER ALEXIS	CHU CERRUD	M	8-750-162	MEDIADOR	0	800	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
107	20910	GENESIS ANETH 	SANCHEZ RUIZ	F	8-849-1999	SECRETARIA JUDICIAL 	0	625	0	2021-04-16T00:00:00	3	CONTRATO
108	20911	RAFAEL ARMANDO	AVILA CORDOBA	M	8-846-1357	NOTIFICADORA	0	625	0	2023-01-05T00:00:00	3	CONTRATO
109	20912	BEYDA 	GUZMAN	F	8-270-468	OFICINISTA	0	600	0	2023-03-04T00:00:00	1	PERMANENTE
110	20913	ROSAURA 	HERNANDEZ	F	8-495-220	JUEZ DE PAZ GUADALUPE	0	1200	0	2019-09-02T00:00:00	1	PERMANENTE
111	20914	ALBA SANETH	CEDEÑO MONTENGRO	F	8-942-280	MEDIADORA	0	800	0	2019-11-01T00:00:00	1	RENUNCIO
112	20915	NAIROBIS	MORENO	F	8-795-2050	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	3	CONTRATO
113	20916	NAIROBIS	MORENO	F	8-795-2050	NOTIFICADORA	0	625	0	2018-04-02T00:00:00	1	RENUNCIO
114	20916	MARIA GUADALUPE	MARCIAGA CARDENAS	F	8-902-962	NOTIFICADORA	0	625	0	2022-03-05T00:00:00	3	CONTRATO
115	20917	FULVIA 	TORRERO	F	8-781-2272	SECRETARIA	0	600	0	2019-01-30T00:00:00	1	PERMANENTE
116	20918	ADOLFO ANTONIO	RIVERA MPEREZ	M	8-411-298	JUEZ DE PAZ EL COCO	0	1200	0	2019-12-17T00:00:00	1	PERMANENTE
117	20919	YELENA 	RODRIGUEZ	F	8-816-252	MEDIADOR	0	800	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
118	20920	YAMILKA	ABREGO	F	8-876-1043	NOTIFICADOR	0	625	0	2018-11-01T00:00:00	1	PERMANENTE
119	20921	MASEIBIS M.	MORENO MELENDEZ	F	8-860-2385	SECRETARIA	0	600	0	2020-07-01T00:00:00	1	PERMANENTE
120	20922	CRISTINA 	VALVERDE	F	8-899-9	SECRETARIA	0	725	0	2015-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
121	20923	VANESSA	VERGARA	F	8-805-706	JUEZ DE PAZ 	0	1200	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
122	20924	FAVIO 	AVILA	M	8-374-727	MEDIADOR	0	800	0	2019-10-12T00:00:00	1	PERMANENTE
123	20925	THAINETH 	DIAZ	F	8-854-835	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-09-17T00:00:00	1	PERMANENTE
124	20926	CARIS	SANTOS	F	9-724-561	NOTIFICADORA	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
125	20927	MARITZA 	HURTADO	F	8-829-2453	SECRETARIA	0	600	0	2015-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
126	20928	YHISEL	ESTURAIN	F	8-312-841	JUEZ DE PAZ	0	1200	0	2020-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
127	20929	YASMIN	SERRACIN	F	PE-11-1808	MEDIADORA	0	800	0	2019-10-12T00:00:00	1	PERMANENTE
128	20930	DEXSI 	GIRON 	F	8-913-1820	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-09-17T00:00:00	1	PERMANENTE
129	20931	JESSICA	HERNANDEZ	F	8-843-706	NOTIFICADORA	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
130	20933	MARCOS 	GONZALEZ	M	8-741-1691	JUEZ DE PAZ	0	1200	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
131	20934	VIVIANA	AGUIRRE	F	8-813-1420	MEDIADOR	0	800	0	2020-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
132	20935	ANGELICA 	FRIAS	F	8-451-472	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
133	20936	LIDIA 	ROMERO	F	8-418-135	NOTIFICADOR	0	625	0	2018-02-03T00:00:00	1	PERMANENTE
134	20937	LEONELA	MARISCAL	F	8-854-2140	OFICINISTA	0	600	0	2018-02-05T00:00:00	1	PERMANENTE
135	20938	ADRIANA 	OJO	F	6-67-450	JUEZ DE PAZ	0	1200	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
136	20939	CELSO 	LORENZO	M	8-425-925	MEDIADOR	0	800	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
137	20940	EVANGELINA 	CARRILLO	F	8-336-664	MEDIADOR	0	800	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
138	20941	MAGDALENA	CARRASCO	F	8-893-2313	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
139	20942	CELESTINA 	VARGAS	F	8-727-1432	NOTIFICADOR	0	625	0	2018-03-16T00:00:00	1	PERMANENTE
140	20943	KARLA 	PEÑALBA	F	6-713-2067	JUEZ DE PAZ	0	1200	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
141	20944	LESLY 	RAMOS	F	8-752-1680	MEDIADOR	0	800	0	2023-03-16T00:00:00	3	CONTRATO
142	20945	MARITZA 	GIBBS	F	8-257-2063	MEDIADOR	0	800	0	2018-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
143	20946	BELGICA 	BENITEZ	F	8-482-972	SECRETARIA JUDICIAL	0	625	0	2018-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
144	20947	MIGDALIA 	BOYD	F	8-267-540	NOTIFICADORA	0	625	0	2018-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
145	20948	ELIXA 	MEDINA	F	8-874-965	NOTIFICADORA	0	625	0	2018-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
146	21101	LILIA 	DE FRANCO	F	8-260-1108	JEFE DE SECCION 	0	750	0	1981-04-20T00:00:00	1	PERMANENTE
147	21102	VIANITZEL V.	RAMOS DE FALCON	F	8-826-15	ASISTENTE	0	800	0	2023-01-16T00:00:00	1	PERMANENTE
148	21103	JUAN	VASQUEZ	M	8-515-1677	ASISTENTE 	0	800	0	2018-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE
149	21105	PASTOR	ORTEGA	M	8-235-1618	SECRETARIO	0	600	0	2017-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
150	21106	ANAIKA	GONZALEZ	F	8-850-1848	OFICINISTA	0	600	0	2020-10-20T00:00:00	1	PERMANENTE
151	21107	NELSON	VALDIVIA	M	8-477-918	OFICINISTA	0	600	0	2020-05-03T00:00:00	1	PERMANENTE
152	21108	DARELYS 	CAMPOS	F	8-852-2366	SECRETARIA	0	600	0	2020-12-07T00:00:00	1	PERMANENTE
153	21109	DALYERIS YAEL	CASTILLO GUTIERREZ	F	8-726-2213	SECRETARIA	0	600	0	2022-12-01T00:00:00	1	PERMANENTE
154	21110	MURICHELE YOHANA 	SIBUASTE WAUGH	F	8-702-2244	SECRETARIA	0	600	0	2023-03-04T00:00:00	3	CONTRATO
155	21401	FERNANDO	AMARIS	M	8-357-347	INTERVENTOR	0	1050	0	2019-07-02T00:00:00	1	PERMANENTE
156	21402	BRITHANY 	CORDOVA	F	8-988-233	SECRETARIA	0	600	0	2020-11-16T00:00:00	1	DESTITUCION
157	21403	YEIZI DANIELA	ORTIZ DEL CID	F	8-958-1061	SECRETARIA	0	600	0	2022-01-02T00:00:00	1	PERMANENTE
158	30001	RENE 	HERNANDEZ	M	8-373-625	TESORERO	0	2700	0	2015-02-01T00:00:00	1	PERMANENTE
159	30002	LUIS 	ANTANEDA	M	8-771-1050	ASESOR JURÍDICO	0	1500	0	2020-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
160	30003	ESMERALDA 	OSTIA	F	4-277-991	JUEZ EJECUTOR	0	1000	0	2018-02-08T00:00:00	1	PERMANENTE
161	30004	CARLOS ALBERTO	ALVAREZ ROMERO	M	8-773-1050	ADMINISTRADOR	0	1000	0	2022-02-06T00:00:00	1	PERMANENTE
162	30005	KEVIN	BARRANCO SOSA	M	8-884-830	ASISTENTE	0	1000	0	2021-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE
163	30006	MARLYN 	ESPINO	F	8-932-2314	SECRETARIA	0	700	0	2018-03-09T00:00:00	1	PERMANENTE
164	30007	ILIANA DARELIS	MONTILLA SANCHEZ	F	8-826-8	SECRETARIA	0	600	0	2022-06-16T00:00:00	1	PERMANENTE
165	30008	GLENIS M.	SANTOS MORENO	F	8-733-1965	SECRETARIA	0	600	0	2020-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
166	30102	SAIDA 	LOPEZ	F	8-738-369	SUB-JEFA	0	975	0	2016-01-18T00:00:00	1	PERMANENTE
167	30201	JACKELINE	DE LEON	F	8-507-703	JEFA DE PRESUPUESTO	0	1100	0	2020-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
168	30202	DAYRA 	DE SHIE	F	8-447-959	ASISTENTE	0	900	0	1982-07-16T00:00:00	1	PERMANENTE
169	30301	ARACELIS	DE REINA	F	7-94-1279	SUB-DIRECTORA	0	1500	0	1985-01-04T00:00:00	1	PERMANENTE
170	30301	KARELIA 	DE GALVEZ	F	8-235-983	JEFE DE CONTABILIDAD	0	1400	0	1997-02-24T00:00:00	1	PERMANENTE
171	30302	BORIS 	AVILA	M	8-222-1999	ASISTENTE	0	1000	0	2016-01-12T00:00:00	1	PERMANENTE
172	30303	DEIKA LISETH	SOTO FLORES	F	8-811-2425	AUX. DE CONTABILIDAD	0	750	0	2021-11-16T00:00:00	1	PERMANENTE
173	30304	CLEMENTE 	RODRIGUEZ	M	8-832-1209	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	0	725	0	2020-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
174	30305	CARMEN 	CARDENAS	F	8-783-1949	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	0	600	0	2017-03-01T00:00:00	1	PERMANENTE
175	30306	ANDREINA YISEL	RUIZ STEVENS	F	8-969-1406	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	0	600	0	2022-03-02T00:00:00	1	PERMANENTE
176	30307	LAWRENCE	RIVERA	M	8-785-2336	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	0	600	0	2020-02-18T00:00:00	1	PERMANENTE
177	30308	ZUJEILY	JAEN DE SANCHEZ	F	1-730-332	AUXILIAR DE CONTABILIDAD 	0	600	0	2019-01-10T00:00:00	1	PERMANENTE
178	30401	ERNESTINA 	DEL MAR	F	8-505-202	SUB-JEFA	0	775	0	2004-10-26T00:00:00	1	PERMANENTE
179	30402	ANA MARIA 	 DE RODRIGUEZ	F	8-495-764	ASISTENTE	0	725	0	2020-02-17T00:00:00	1	PERMANENTE
180	30403	ELIZABETH 	VALENCIA	F	8-474-401	SECRETARIA	0	675	0	1994-10-24T00:00:00	1	PERMANENTE
181	30404	MARIA  	MARENGO	F	8-378-121	SECRETARIA	0	675	0	1980-04-06T00:00:00	1	PERMANENTE
182	30405	MARIA I. 	CARRASCO	F	8-748-1491	SECRETARIA	0	650	0	2022-07-18T00:00:00	1	PERMANENTE
183	30406	MARY LINDA	RODRIGUEZ	F	8-910-291	SECRETARIA	0	650	0	2019-05-16T00:00:00	1	PERMANENTE
184	30407	YOLANYS 	GONZALEZ	F	8-885-158	SECRETARIA	0	600	0	2019-02-07T00:00:00	1	PERMANENTE
185	30408	CINTHIA  	MARIN	F	8-765-1948	SECRETARIA	0	600	0	2018-01-03T00:00:00	1	PERMANENTE
186	30409	PILAR	LUCERO	F	8-956-2228	SECRETARIA	0	600	0	2020-10-02T00:00:00	1	PERMANENTE
187	30410	MICHELL DEL C.	CEDEÑO BERNAL	F	8-893-1777	SECRETARIA	0	600	0	2022-01-07T00:00:00	1	PERMANENTE
188	30411	ERIKA NAYROBI	DOMINGUEZ DIAZ	F	8-901-144	SECRETARIA	0	600	0	2022-11-04T00:00:00	1	PERMANENTE
189	30412	ARACELIS 	MARTINEZ	F	8-361-896	CAJERO	0	725	0	2009-10-07T00:00:00	1	PERMANENTE
190	30413	CESAR 	CARRILLO	M	8-777-540	CAJERO	0	625	0	2004-09-23T00:00:00	1	PERMANENTE
191	30414	IVONNE DE	NUÑEZ	F	8-880-1654	CAJERO	0	600	0	2018-04-16T00:00:00	1	PERMANENTE
192	30415	GLORIA	MORALES	F	8-297-24	RECAUDADOR	0	600	0	1994-09-16T00:00:00	1	PERMANENTE
193	30416	ARMANDO 	BONILLA	M	8-248-924	INSPECTOR	0	725	0	2018-08-20T00:00:00	1	PERMANENTE
194	30417	MIGUEL 	PALMA	M	8-275-10	INSPECTOR	0	675	0	2015-03-08T00:00:00	1	PERMANENTE
