﻿_id	nombre	b_entidad_responsable	provincia	distrito	corregimiento	coordenada_x	coordenada_y	tipo	fecha_construccion	elevacion	tratamiento	fuente	estatus
1	SANTIAGO	IDAAN	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	504257.4166	906643.9917	Convencional (C)	1996-01-01T00:00:00	10.42	Filtración rápida (FR)	RÍO SANTA MARÍA	en operación
2	CAÑAZAS	IDAAN	VERAGUAS	CANAZAS	CANAZAS	474938.6615	919687.5677	Convencional (C)	1994-01-01T00:00:00	0.29	Filtración rápida (FR)	RIO CAÑAZAS	en operación
3	SANTA FE	IDAAN	VERAGUAS	SANTA FE	SANTA FE	490977	940835	Convencional (C)	1978-01-01T00:00:00	0.2	Filtración rápida (FR)	QDA. LAS MUELAS	en operación
4	FARALLÓN	IDAAN	COCLÉ	ANTON	RIO HATO	595670.6592	926053.106	Convencional (C)	2007-01-01T00:00:00	0.86	Filtración rápida (FR)	FARALLÓN	en operación
5	SAN MIGUEL	IDAAN	PANAMÁ ESTE	BALBOA	SAN MIGUEL	727016	935054	Convencional (C)	1975-01-01T00:00:00	0.05	Filtración rápida (FR)	QDA. EL TRAPICHE	en operación
6	CONTADORA	IDAAN	PANAMÁ ESTE	BALBOA	SABOGA	715861.37	954172.04	Paquete (P)	1978-01-01T00:00:00	0.05	Filtración rápida (FR)	LAGO #1/LAGO #2	en operación
7	EL REAL DE SANTA MARÍA	IDAAN	DARIÉN	PINOGANA	EL REAL DE SANTA MARIA	859171.9963	896050.628	Convencional (C)	2019-01-01T00:00:00	0.14	Filtración rápida (FR)	RÍO PIRRE	en operación
8	YAVIZA	IDAAN	DARIÉN	PINOGANA	YAVIZA	864326	903205	Convencional (C)	1975-01-01T00:00:00	0.3	Filtración rápida (FR)	RÍO CHUCUNAQUE	en operación
9	SAN BARTOLO	IDAAN	CHIRIQUÍ	BARU	EL PALMAR	292402.6937	920354.41	Convencional (C)	1978-01-01T00:00:00	0.46	Filtración rápida (FR)	RÍO SAN BARTOLO	en operación
10	VILLA DARIÉN 	IDAAN	DARIÉN	PINOGANA	METETI	829848.9999	945548	Convencional (C)	2012-01-01T00:00:00	1.43	Filtración rápida (FR)	RÍO CHUCUNAQUE	en operación
11	BARÚ	IDAAN	CHIRIQUÍ	BARU	PROGRESO	298272.8028	942132.5445	Convencional (C)	1992-01-01T00:00:00	6.07	Filtración rápida (FR)	RÍO CHIRIQUÍ VIEJO	en operación
12	GUALACA	IDAAN	CHIRIQUÍ	GUALACA	GUALACA	357196	945387	Convencional (C)	2002-01-01T00:00:00	0.53	Filtración rápida (FR)	RÍO CHIRIQUÍ VIEJO	en operación
13	LOS ALGARROBOS	IDAAN	CHIRIQUÍ	DOLEGA	LOS ALGARROBOS	342948.5311	939490.5187	Convencional (C)	1962-01-01T00:00:00	14.13	Filtración rápida (FR)	RÍO MAJAGUA	en operación
14	DOLEGA	IDAAN	CHIRIQUÍ	DOLEGA	DOLEGA	343725	950496	Convencional (C)	2002-01-01T00:00:00	0.84	Filtración rápida (FR)	RÍO COCHEA	en operación
15	LA CONCEPCIÓN	IDAAN	CHIRIQUÍ	BUGABA	LA CONCEPCION	321299.0496	944692.4974	Convencional (C)	1978-01-01T00:00:00	0	Filtración rápida (FR)	RÍO MULA	en operación
16	SANTA MARTA	IDAAN	CHIRIQUÍ	BUGABA	SANTA MARTA	313875.5375	943246.9375	Convencional (C)	1990-01-01T00:00:00	0.48	Filtración rápida (FR)	RÍO DIVALÁ	en operación
17	SORTOVA	IDAAN	CHIRIQUÍ	BUGABA	SORTOVA	319753.5086	945474.7468	Convencional (C)	1995-01-01T00:00:00	0	Filtración rápida (FR)	RÍO GUIGALA	en operación
18	SAN FRANCISCO	IDAAN	CHIRIQUÍ	BUGABA	SAN ANDRES	309272.8959	956639.6125	Convencional (C)	1991-01-01T00:00:00	0.24	Filtración rápida (FR)	RÍO CAÑAZAS	en operación
19	EL BONGO	IDAAN	CHIRIQUÍ	BUGABA	EL BONGO	322912.4022	951857.8945	Convencional (C)	2016-01-01T00:00:00	4.73	Filtración rápida (FR)	RÍO MACHO DE MONTE	en operación
20	CHORRO BLANCO	IDAAN	CHIRIQUÍ	BOQUERON	GUAYABAL	329361.2927	961218.0009	Convencional (C)	2016-01-01T00:00:00	0	Filtración rápida (FR)	CHORRO BLANCO RIO CHUSPA	en operación
21	BOCAS DEL TORO	IDAAN	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	362141.3656	1034295.238	Convencional (C)	2000-01-01T00:00:00	1.03	Filtración rápida (FR)	QDA. BIG CREEK	en operación
22	ALMIRANTE 	IDAAN	BOCAS DEL TORO	ALMIRANTE	BARRIADA GUAYME	344203.8907	1027734.922	Convencional (C)	1980-01-01T00:00:00	1.008	Sedimentación convencional	RÍO QUEBRA NIGUA	en operación
23	SAN FRANCISCO 	IDAAN	VERAGUAS	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	503212.5183	911670.54	Convencional (C)	1977-01-01T00:00:00	0.26	Filtración rápida (FR)	RÍO SANTA MARIA	en operación
24	LA PALMA	IDAAN	DARIÉN	CHEPIGANA	LA PALMA			Convencional (C)	2007-01-01T00:00:00	0.47	Filtración rápida (FR)	STENGANTI Y POZOS	en operación
25	CHANGUINOLA	IDAAN	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	EL SILENCIO	331211.0603	1038197.958	Convencional (C)	2006-01-01T00:00:00	13.09	Filtración rápida (FR)	RÍO TERIBE	en operación
26	GATÚN	IDAAN	COLÓN	COLON	LIMON	635132.4657	1026953.246	Convencional (C)	1992-01-01T00:00:00	0.35	Filtración rápida (FR)	RÍO GATÚN	en operación
27	GUABITO	IDAAN	BOCAS DEL TORO	CHANGUINOLA	EL TERIBE	315532.0115	1043157.432	Paquete (P)	2014-01-01T00:00:00	0.76	Filtración rápida (FR)	QUEBRADA FLORON	en operación
28	MONTE ESPERANZA	ACP	COLÓN	COLON	CRISTOBAL	621064.4725	1031987.526	Convencional (C)	1914-01-01T00:00:00	34	Filtración rápida (FR)	LAGO GATÚN	en operación
29	SABANITAS 	IDAAN	COLÓN	COLON	SABANITAS	630408.7398	1032922.719	Convencional (C)	1979-01-01T00:00:00	15.63	Filtración rápida (FR)	LAGO GATÚN	en operación
30	CHEPO 	IDAAN	PANAMÁ ESTE	CHEPO	CHEPO	710868.6309	1014796.391	Convencional (C)	1975-01-01T00:00:00	1.87	Filtración rápida (FR)	RÍO MAMONI	en operación
31	TORTÍ	IDAAN	PANAMÁ ESTE	CHEPO	TORTI	785304.0001	986822.0004	Convencional (C)	2016-01-01T00:00:00	0.37	Filtración rápida (FR)	RIO BAYANO	en operación
32	CAÑITAS	IDAAN	PANAMÁ ESTE	CHEPO	CANITAS	731847.9999	1020524	Convencional (C)	1972-01-01T00:00:00	0.35	Filtración rápida (FR)	RÍO CAÑITAS	en operación
33	LA PINTADA	IDAAN	COCLÉ	LA PINTADA	LA PINTADA	560773.0313	950668.9846	Convencional (C)	1992-01-01T00:00:00	0.27	Filtración rápida (FR)	RÍO COCLÉ DEL SUR	en operación
34	PENONOMÉ	IDAAN	COCLÉ	PENONOME	PENONOME	573117.1113	944173.8374	Convencional (C)	2005-01-01T00:00:00	5.22	Filtración rápida (FR)	ZARATÍ	en operación
35	NATÁ	IDAAN	COCLÉ	NATA	NATA	551416.1835	923854.4434	Paquete (P)	1990-01-01T00:00:00	0.61	Filtración rápida (FR)	RÍO CHICO	en operación
36	CAPELLANÍA	IDAAN	COCLÉ	NATA	CAPELLANIA	548813.2917	919452.938	Convencional (C)	1993-01-01T00:00:00	4.46	Filtración rápida (FR)	RÍO CHICO	en operación
37	PARITA	IDAAN	HERRERA	PARITA	PARITA	552442.35	883420.5562	Convencional (C)	1981-01-01T00:00:00	0.52	Filtración rápida (FR)	RÍO PARITA	en operación
38	RUFINA ALFARO	IDAAN	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LA VILLA DE LOS SANTOS	561722.3283	875976.9895	Convencional (C)	2006-01-01T00:00:00	5.14	Filtración rápida (FR)	RÍO LA VILLA	en operación
39	DIVALÁ	IDAAN	CHIRIQUÍ	ALANJE	DIVALA	311813.2604	931104.5365	Convencional (C)	1992-01-01T00:00:00	0.13	Filtración rápida (FR)	RÍO DIVALÁ	en operación
40	ESCOBAL	IDAAN	COLÓN	COLON	ESCOBAL	613351	1010857	Convencional (C)	1990-01-01T00:00:00	0.24	Filtracion lenta	LAGO GATÚN	en operación
41	CHITRE	IDAAN	HERRERA	CHITRE	LA ARENA	560097.3626	880811.0751	Convencional (C)	1979-01-01T00:00:00	7.46	Filtración rápida (FR)	RÍO LA VILLA	en operación
42	MACARACAS	IDAAN	LOS SANTOS	MACARACAS	MACARACAS	550978.6344	854052.2843	Convencional (C)	1981-01-01T00:00:00	0.46	Filtración rápida (FR)	RIO ESTIBANA	en operación
43	LLANO DE PIEDRA	IDAAN	LOS SANTOS	MACARACAS	LLANO DE PIEDRA	548155.9999	845646.0001	Convencional (C)	1982-01-01T00:00:00	0.13	Filtración rápida (FR)	RÍO ESTIBANA	en operación
44	MONTIJO	IDAAN	VERAGUAS	MONTIJO	MONTIJO	493271.5063	882574.7781	Convencional (C)	1993-01-01T00:00:00	0.28	Filtración rápida (FR)	RÍO SAN PEDRO	en operación
45	SONÁ	IDAAN	VERAGUAS	SONA	SONA	466349.9688	884414.4906	Convencional (C)	2004-01-01T00:00:00	0.52	Filtración rápida (FR)	RÍO SAN PABLO	en operación
46	TOLÉ	IDAAN	CHIRIQUÍ	TOLE	TOLE	425962.9687	909634.0625	Convencional (C)	1994-01-01T00:00:00	0.34	Filtración rápida (FR)	QDA.IGUANA-RIOTOLE	en operación
47	SAN FÉLIX	IDAAN	CHIRIQUÍ	SAN FELIX	SAN FELIX	405520.7312	919073.8875	Convencional (C)	1997-01-01T00:00:00	0.46	Filtración rápida (FR)	RÍO SAN FÉLIX	en operación
48	CHIRIQUÍ	IDAAN	CHIRIQUÍ	DAVID	CHIRIQUI	354249.3343	929142.6532	Convencional (C)	1987-01-01T00:00:00	0.21	Filtración rápida (FR)	RÍO CHIRIQUÍ NUEVO	en operación
49	EDAM TABOGA	IDAAN	PANAMA	TABOGA	TABOGA	659613.0608	971243.1164	Desalinizadora (D)		0.259	Ósmosis Inversa (OI)	Océano Pacífico	en operación
50	EL VALLE	IDAAN	COCLÉ	ANTON	EL VALLE	597638.37	952582.08	Convencional (C)	2022-04-03T00:00:00	1.5	Filtración rápida (FR)	RÍO ANTÓN	en operación
51	SAN CARLOS	IDAAN	PANAMA OESTE	SAN CARLOS	SAN CARLOS	613769.4438	937205.1705	Convencional (C)	1973-01-01T00:00:00	0.42	Filtración rápida (FR)	RÍO MATA AHOGADO	en operación
52	CHAME	IDAAN	PANAMA OESTE	CHAME	CHAME	621220	949610	Convencional (C)	2006-01-01T00:00:00	4.7	Filtración rápida (FR)	RÍO MATA AHOGADO	en operación
53	MENDOZA	ACP	PANAMA OESTE	LA CHORRERA	LA CHORRERA			Convencional (C)			""	LAGO GATÚN	en operación
54	LA CHORRERA (TRAPICHITO)	IDAAN	PANAMA OESTE	LA CHORRERA	BARRIO COLON	633542.76	982848.8101	Convencional (C)	1962-01-01T00:00:00	8	Filtración rápida (FR)	RÍO CAIMITO	en operación
55	GAMBOA	IDAAN	PANAMA	PANAMA	ANCON	650267.5976	1002625.882	Convencional (C)	2023-01-01T00:00:00		Filtración rápida (FR)	LAGO GATÚN	en construcción
56	LAGUNA ALTA	AGUAS DE PANAMÁ	PANAMA OESTE	ARRAIJAN	NUEVO EMPERADOR	638860.9728	994714.497	Convencional (C)	2002-01-01T00:00:00	20.1	Filtración rápida (FR)	LAGO GATUN	en operación
57	HOWARD	IDAAN	PANAMA OESTE	ARRAIJAN	ARRAIJAN	649139.7084	995239.7865	Convencional (C)	2024-01-01T00:00:00		Filtración rápida (FR)	LAGO GATÚN	en construcción
58	MIRAFLORES	ACP	PANAMA	PANAMA	ANCON	654572.9126	995463.9421	Convencional (C)	1915-01-01T00:00:00	46	Filtración rápida (FR)	LAGO MIRAFLORES	en operación
59	CHILIBRE 	IDAAN	PANAMA	PANAMA	CHILIBRE	652055.5005	1016612.583	Convencional (C)	2020-01-01T00:00:00	15	Flotación por aire disuelto (DAF)	LAGO ALAJUELA	en operación
60	PACORA	IDAAN	PANAMA	PANAMA	PACORA	687871	1006030	Convencional (C)	2004-01-01T00:00:00	9	Filtración rápida (FR)	RÍO PACORA	en operación
61	CABRA 	IDAAN	PANAMA	PANAMA	24 DE DICIEMBRE	679490	1009593	Convencional (C)	1989-01-01T00:00:00	1.6	Filtración rápida (FR)	RÍO CABRA	en operación
62	TOCUMEN	IDAAN	PANAMA	PANAMA	TOCUMEN	677913.6603	1006991.4	Paquete (P)	1992-01-01T00:00:00		Filtración rápida (FR)	RÍO TOCUMEN	fuera de operaciones
63	MAÑANITAS	IDAAN	PANAMA	PANAMA	LAS MANANITAS	674184.5308	1007042.66	Convencional (C)	1990-01-01T00:00:00		Filtración rápida (FR)	RÍO TAPIA	fuera de operaciones
