﻿_id	C¢d.. Entidad	Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP DPI	Nombre del Proyecto - DIPRENA	Nombre del Proyecto - DPI	Descripci¢n de Proyecto	Provincia	Clasificaci¢n Meta	Ley	Modificado	Ejecutado	% Ejecuci¢n (sobre Modificado)	Costo Total del Proyecto	% Avance F¡sico (septiembre)	"Fecha 
éltimo Reporte"	Observaciones referente al avance f¡sico	Infraestructura (S¡/No)	Fase Administrativa	En ejecuci¢n (S¡/No)	Causales de Afectaci¢n	Observaciones (referente a obras detenidas)
1	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.01	12801	Reparaci¢n y Equipamiento de Instalaciones	Habilitaci¢n y Reestructuraci¢n de las Instalaciones del Edificio Sede	"Con el fin de resolver los problemas de hacinamiento debido al aumento en la cantidad de funcionarios p£blicos que laboran en la Contralor¡a General, adem s del desgaste de la estructura del edificio sede y de las oficinas externas, iniciamos el proyecto de adecuaci¢n de Instalaciones, el cual se divide en dos  reas que son la adecuaci¢n integral de todas las instalaciones de la Contralor¡a General y la modernizaci¢n tecnol¢gica de los equipos con que contamos, cumpliendo con dos criterios fundamentales: mantener operando a la Contralor¡a con cero interrupci¢n y lograr las mejoras requeridas con el m ximo rendimiento y al menor costo posible.

Actualmente el edificio aloja aproximadamente a 1,500 empleados; el dise¤o actual de las oficinas y el tipo de mobiliario hace insuficiente el espacio, aunado al gran n£mero de computadoras adquiridas, se hace necesario adecuar los sistemas el‚ctricos.  
"	Panam 	Recurrente	 B/.- 	 B/.551,245 	 B/.386,281 	70.1%	 B/.11,017,756 	70.10%	2025-09-30T00:00:00	Se recibieron a trav‚s de O/C la mayor¡a de los bienes e insumos requeridos y se iniciaron  las instalaciones y adecuaciones de los proyectos detallados. Contamos con la culminaci¢n de varios proyectos, como resultado de la ejecuci¢n del coronograma.	S¡	No Aplica	S¡	No Aplica	La Fase Administrativa se encuentra finalizada, ya que el proyecto se encuentra en ejecuci¢n; por lo cual, no presentamos causales de afectaci¢n.
2	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.2.01.03	11092	Mejoramiento de Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contralor¡a	Mejoramiento de las Instalaciones de las Oficinas Regionales de la Contralor¡a General de la Rep£blica	El proyecto contempla la adquisici¢n de terreno y edificaci¢n y de la Regional de Panam  Este y Herera; Remozamiento y Remodelaci¢n de las oficinas Regionales de Veraguas, Cocl‚, Panam  Este, Los Santos y Dari‚n, dicha remodelaci¢n incluye muebles modulares, aires acondicionados, as¡ como materiales de electricidad.	Nacional	Recurrente	 B/.- 	 B/.83,886 	 B/.30,696 	36.6%	 B/.57,213,094 	36.60%	2025-09-30T00:00:00	Mediante las misiones oficiales se realizaron los trabajos  estipulados, de acuerdo al cronograma de la Subdirecci¢n Nacional de Infraestructura. 	S¡	No Aplica	S¡	No Aplica	La Fase Administrativa se encuentra finalizada, ya que el proyecto se encuentra en ejecuci¢n; por lo cual, no presentamos causales de afectaci¢n.
3	2	Contralor¡a General de la Rep£blica	002.1.5.01.01	22151	Equipamiento institucional	Mejoramiento -Modernizaci¢n Inform tica	La Contralor¡a General de la Rep£blica continuar  fortaleciendo su base instalada 	Nacional	Recurrente	 B/.- 	 B/.648,468 	 B/.177,347 	27.3%	 B/.6,729,998 	65.38%	2025-09-30T00:00:00	Se han enviado a tramitar un total de 26 solicitudes de compra;  de los cuales se han recibido 17, lo que representa un avance f¡sico de 65.38%	S¡	No Aplica	S¡	No Aplica	Este Proyecto de Inversi¢n es exclusivamente para la adquisici¢n de equipos de comunicaci¢n, educacional, equipos varios  y de computaci¢n; para reemplazo de aquellos que ya han cumplido su vida £til, dotar de equipos a personal de nuevo ingreso y  cubrir nuevas necesidades producto de proyectos especiales.
4		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
5		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
6		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
7		""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
