﻿_id	II TRIMESTRE	RECAUDACION 2021	RECAUDACION 2022	RECAUDACION 2023	RECAUDACION 2024	RECAUDACION 2025
1	BOQUETE	2244577.56	2592844.02	2634609.79	545140.34	425435.86
2	BUGABA	6917352.45	7243105.54	6102652.84	6798285.02	6662783.39
3	CHANGUINOLA	12270187.46	4762378.14	5158599.08	5987755.84	54225053.23
4	DAVID	29583934.43	32703021.23	35384286.34	37275044.1	40492968.84
5	ISLA BOCAS	552746.76	978195.32	1326393.07	1326393.07	1979091.23
6	PUERTO ARMUELLES	2103721.69	1435246.24	1443216.2	1512756.09	2040243.75
7	VOLCAN	1833251.72	1616799.1	1685278.97	1577118.31	1992001.85
8	TOTAL	55505772.07	51331589.59	53735036.29	55022492.77	107817578.2
9	""					
