﻿_id	Total, general	24,446	15,069	97.64%	8,326	0.00%	791	3.24%	260	1.06%	14,695	9,741	3,941
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Bocas del Toro	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	    Cárcel Pública de Deborah	940	660	2.70%	280	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	292	648	321.92
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Darién	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	    Cárcel Pública de La Palma	7	-	0.00%	7	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	18	-11	38.89
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Coclé	878	588	2.41%	176	0.00%	79	0.32%	35	0.14%	310	568	902
9	    Centro Penitenciario de Penonomé	653	496	2.03%	157	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	200	453	326.5
10	    Centro Penitenciario de Aguadulce	96	77	0.31%	19	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	40	56	240
11	    Centro Femenino Llano Marín	114	-	0.00%	-	0.00%	79	0.32%	35	0.14%	40	74	285
12	    Centro Masculino Llano Marín	15	15	0.06%	-	0.00%	""	0.00%	""	0.00%	30	-15	50
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Colón	2,639	1,549	10.80%	983	0.00%	75	0.31%	32	0.13%	1,546	1,093	239
15	     Centro de Rehabilitación Nva. Esperanza	2,532	1,549	10.36%	983	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1322	1210	191.53
16	     Centro Femenino de Colón	107	-	0.44%	-	0.00%	75	0.31%	32	0.13%	224	-117	47.77
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Chiriquí	2,454	1,665	10.04%	635	0.00%	114	0.47%	40	0.16%	1,038	1,416	417
19	      Centro Penitenciario de Chiriquí	2,300	1,665	9.41%	635	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	950	1350	242.11
20	      Centro Femenino Los Algarrobos	154	-	0.63%	-	0.00%	114	0.47%	40	0.16%	88	66	175
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	Herrera 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	      Cárcel Pública de Chitré	94	65	0.38%	29	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	205	-111	45.85
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Los Santos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	      Cárcel Pública de Las Tablas	440	337	1.80%	103	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	80	360	550
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	Panamá	16,398	9,740	67.08%	5,982	0.00%	523	2.14%	153	0.63%	11,056	5,332	1,029
29	      Centro Penitenciario La Joya	4,690	3,231	19.19%	1,459	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	1568	3122	299.11
30	      Centro Penitenciario La Joyita	4,662	2,559	19.07%	2,103	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	2837	1825	164.33
31	      Centro Penitenciario Tinajitas	456	326	1.87%	130	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	280	176	162.86
32	      Centro Femenino de Panamá	676	-	2.77%	-	0.00%	523	2.14%	153	0.63%	433	243	156.12
33	      Centro de Rehabilitación El Renacer	370	297	1.51%	73	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	422	-52	87.68
34	      Centro Penitenciario la Nueva Joya	5,527	3,317	22.61%	2,210	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	5504	23	100.42
35	      C.D.P. de Punta Coco	7	0	0.03%	7	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	12	-5	58.33
36	      Cárcelaria de la Policia Nacional	10	10	0.04%	0	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	-
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Veraguas 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	      Cárcel Púiblica de Santiago	596	465	2.44%	131	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	150	446	397.33
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	(-) Sin datos	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	(a) Información correspondiente al cierre del mes de julio de 2025.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	Fuente: Dirección General del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobierno.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	Sistema de Información Penitenciaria, Oficina de Estadística. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
