﻿_id	Empresa  2026	Planta  2026	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto
1	Enel	Fortuna	178335.70670000004	147760.03559999994	185300.21960000004	149711.4939	170955.9389	139928.7944999999	109369.24619999997	95070.0132
2	AES Pma	Bayano	101728.29229999997	93279.34910000002	126420.54599999986	85913.9656	47896.19320000001	9456.963500000002	11859.589300000001	17129.251000000004
3	AES Pma	Estrella	14742.897200000003	19445.005600000008	13256.764200000007	13500.142700000019	10827.6406	13041.278100000005	17203.61299999999	18150.763300000002
4	AES Pma	Valles	15677.770700000003	18159.96939999999	12322.80850000001	13607.796300000004	11239.11	13844.624999999998	17872.221100000002	19143.514200000012
5	AES Pma	Esti	36446.238000000005	40294.9835	33450.44900000001	28480.911600000014	28330.594399999994	31135.82139999999	26113.072899999985	24868.9582
6	AES Chan	Chan	53436.0502	115438.12339999992	77172.81639999998	61917.93099999998	83795.5884	65630.0638	81993.1491	126246.58540000004
7	AES Colon	Costa Norte	7633.520599999999	3628.4392000000003	1215.2724999999998	2327.6832999999997	8855.719500000001	76775.46839999997	0	2461.4567000000006
8	Enfragen	Alternegy	21427.105000000007	926.3256999999999	4442.258400000003	16987.626400000012	17387.26340000002	20588.291800000043	16941.602099999996	15640.128600000011
9	Enfragen	Bontex	6629.549299999985	241.2866	1577.7233999999992	5385.892200000002	5484.864700000006	6117.165499999998	5027.050900000002	4697.159299999995
10	Celsia C A	Cativa	0	242.14290000000003	3190.8239	868.3924	1351.3806000000002	1180.4304999999995	683.2940999999998	1125.6658999999993
11	Gen Gatun	Gatun	221467.6037000002	84733.79329999989	209547.1079000001	296849.6642000001	348168.0210999999	279035.5501999998	396927.44739999995	407803.6153000002
12	Pan Am	Pan Am	964.1158999999999	1643.3898999999997	2185.5220999999997	3205.751400000001	22773.185399999995	48844.22029999983	5560.056199999999	169.0882
13	Ideal	Ideal	26898.40250000019	31243.39189999986	19015.55029999998	23566.981100000095	27485.433599999924	35449.001599999734	30310.684499999963	26482.24920000006
14	Hidro Piedra	RP 490	6195.090599999997	4121.043600000003	3994.986599999994	5100.981999999999	6013.271699999992	8488.845200000012	5428.269899999998	6170.6514999999945
15	Eisa	Eisa	30567.261800000026	38951.52970000007	24988.689700000046	28598.715300000025	26258.061700000013	28979.059299999986	33059.83809999998	27806.050399999996
16	Hidro Caisan	El Alto	11846.735600000082	18407.423699999938	12202.163499999935	15909.983099999929	17832.28949999978	22944.830400000137	18119.803900000235	17157.126899999912
17	Fountain	Bajo Frio	8926.298200000143	9864.068199999941	8031.582099999995	7927.032500000006	10354.086500000096	12854.713299999908	9995.683699999996	9751.136899999987
18	Eco Teribe	Bonyic	9322.118300000002	19584.145299999982	8641.423599999993	14689.172200000012	14955.300900000011	11469.710399999998	18099.69719999995	20717.520499999995
19	ACP	Miraflores	17762.62229999999	11676.952300000004	20819.003799999988	17938.313700000028	27069.194599999977	39181.52189999994	16824.499000000007	24080.120000000024
20	Avanzalia	Avanzalia	20471.212099999553	16473.813899999765	20486.715800000296	16657.694000000036	18642.696599999894	16647.413800000013	18069.078299999892	17564.826300000328
21	Minera Pma	Minera  Pma	69673.41020000001	44940.80699999997	107788.26530000007	130951.6567999999	125093.89939999995	99217.94699999997	73905.9296000001	59627.17069999999
22	Otros	Otros	287995.3907184001	292428.17893140035	320417.6462670999	263183.0866136	238065.5289988002	211034.28806679993	230896.55271559994	218367.66676740022
23	TOTAL	TOTAL	1148147.3919184003	1013484.1987313996	1216468.3388671	1203280.8683136	1268835.2636987998	1191846.003966799	1144260.3792156	1160230.7184674009
