﻿_id	Ubicacion	Referidos	Por Atender	Atendidos	Porcentaje Atendidos
1	Centros de Custodia	131	0	131	1
2	Centros de Cumplimiento	353	0	353	1
3	Centros de Adultos	189	0	189	1
4	Sanciones no Privativas de Libertad	291	69	222	0.762886598
5	Medida Cautelar Externa	41	2	39	0.951219512
6	Suspensi½n Condicional de la Pena	212	11	201	0.948113208
7	Poblaci½n Total A Nivel Nacional	1217	82	1135	0.9326212
8	""	""	""	""	""
9	Poblaci½n Total Atendidos Menores y Mayores	""	""	""	""
10	Ubicaci½n	Menores	Mayores	Total	Porcentaje
11	Centros de Custodia	86	45	131	0.115418502
12	Centros de Cumplimiento	95	258	353	0.311013216
13	Centros de Adultos	0	189	189	0.166519824
14	Sanci½nes no Privativas de Libertad	70	152	222	0.195594714
15	Medida Cautelar Externa	22	17	39	0.034361233
16	Suspensi½n Condicional de la Pena	6	195	201	0.177092511
17	Poblaci½n Total A Nivel Nacional	279	856	1135	1
18	Porcentaje Menores y Mayores	0.245814978	0.754185022	""	""
