﻿_id	A¤o	Mes	Cat logo	Sector	Saldo	Desembolsos	Capital	Prima	Intereses	Comisiones	Total
1	2024	Enero 	Multilaterales	FMI	375.89	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	2024	Enero 	Multilaterales	BEI	58.17	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3	2024	Enero	Multilaterales	BID	4,307.50	0.00	57.66	0	26.97	0.02	84.65
4	2024	Enero	Multilaterales	BIRF	1,716.27	0.00	1.01	0	0.14	0.00	1.15
5	2024	Enero	Multilaterales	CAF	2,266.99	0.00	18.17	0	9.85	0.43	28.45
6	2024	Enero	Multilaterales	OPEP OFID	147.75	0.00	0.71	0	0.15	0.00	0.86
7	2024	Enero	Multilaterales	BCIE	411.26	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8	2024	Enero	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	95.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
9	2024	Enero	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	10.17	0.00	0.64	0	0.14	0.00	0.7753
10	2024	Enero	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	402.72	0.00	0.38	0	0.03	0.00	0.4104
11	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.9125
12	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.4792
13	2024	Enero	Bonos	GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
14	2024	Enero	Bonos	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.0825
15	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
16	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
17	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
18	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
19	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
22	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
23	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
24	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
25	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
26	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
27	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
28	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
29	2024	Enero	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
30	2024	Enero	Multilateras	BID	9.73	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
31	2024	Enero	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	4,172.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
32	2024	Enero	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	265.91	0.00	32.50	0	0.00	0.00	32.50
33	2024	Enero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	266.67	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
34	2024	Enero	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	1,995.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
35	2024	Enero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
36	2024	Enero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
37	2024	Enero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
38	2024	Febrero	Multilaterales	BCIE	411.26	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
39	2024	Febrero	Multilaterales	BID	4,265.31	0.00	99.85	0	62.26	0.81	162.92
40	2024	Febrero	Multilaterales	BIRF	1,703.14	1.04	15.18	0	8.30	0.08	23.56
41	2024	Febrero	Multilaterales	CAF	2,248.06	0.00	37.10	0	25.37	0.43	62.90
42	2024	Febrero	Multilaterales	BEI	57.74	0.00	0.44	0	0.22	0.00	0.66
43	2024	Febrero	Multilaterales	OPEP OFID	147.75	0.00	0.71	0	0.15	0.00	0.86
44	2024	Febrero	Multilaterales	FMI	312.64	0.00	62.40	0	4.96	0.00	67.36
45	2024	Febrero	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	95.61	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
46	2024	Febrero	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.70	0.00	1.11	0	0.17	0.00	1.28
47	2024	Febrero	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	395.84	0.00	1.21	0	0.11	0.00	1.31
48	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
49	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.48
50	2024	Febrero	Bonos	GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
51	2024	Febrero	Bonos	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
52	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
53	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
54	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
55	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 31	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0.00	0.55	0.55
56	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 38	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0.00	0.63	0.63
57	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 57	750.00	750.00	0.00	0	0.00	0.38	0.38
58	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
59	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
60	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
61	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
62	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
63	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
64	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
65	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
66	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
67	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
68	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
69	2024	Febrero	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
70	2024	Febrero	Multilateras	BID	9.71	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
71	2024	Febrero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	266.67	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
72	2024	Febrero	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	4,172.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
73	2024	Febrero	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	224.66	30.00	103.75	0	0.00	0.03	103.78
74	2024	Febrero	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	1,995.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
75	2024	Febrero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
76	2024	Febrero	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
77	2024	Febrero	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
78	2024	Marzo	Multilaterales	BID	4,270.60	28.65	123.20	0	76.52	1.41	201.13
79	2024	Marzo	Multilaterales	BIRF	1,698.43	2.21	21.06	0	29.20	0.08	50.34
80	2024	Marzo	Multilaterales	CAF	2,266.32	30.05	48.89	0	32.40	0.82	82.11
81	2024	Marzo	Multilaterales	BEI	57.74	0.00	0.44	0	0.22	0.00	0.66
82	2024	Marzo	Multilaterales	OPEP OFID	146.13	0.00	2.34	0	0.72	0.00	3.06
83	2024	Marzo	Multilaterales	BCIE	411.26	0.00	0.00	0	0.42	0.00	0.42
84	2024	Marzo	Multilaterales	FMI	312.04	0.00	62.40	0	4.96	0.00	67.36
85	2024	Marzo	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	82.09	0.00	13.51	0	0.49	0.07	14.07
86	2024	Marzo	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.69	0.00	1.11	0	0.17	0.00	1.28
87	2024	Marzo	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	392.16	0.00	1.48	0	0.12	0.00	1.60
88	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	7.04	0.00	7.04
89	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	23.44	0.00	23.44
90	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
91	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.48
92	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
93	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
94	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
95	2024	Marzo	Bonos	GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
96	2024	Marzo	Bonos	GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
97	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
98	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
99	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
100	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
101	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
102	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 54	1400	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
103	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 31	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0.00	0.55	0.55
104	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 38	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0.00	0.63	0.63
105	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 57	750.00	750.00	0.00	0	0.00	0.38	0.38
106	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
107	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
108	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
109	2024	Marzo	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
110	2024	Marzo	Multilateras	BID	9.72	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
111	2024	Marzo	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	266.67	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
112	2024	Marzo	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	1,995.76	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
113	2024	Marzo	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	4,172.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
114	2024	Marzo	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	186.96	62.00	173.45	0	0.00	0.04	173.49
115	2024	Marzo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
116	2024	Marzo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
117	2024	Marzo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
118	2024	Abril 	Multilaterales	BID	4,273.31	41.52	133.37	0	88.72	2.13	224.23
119	2024	Abril 	Multilaterales	BIRF	1,702.60	7.63	22.31	0	31.87	0.14	54.31
120	2024	Abril	Multilaterales	CAF	2,456.63	237.05	65.57	0	41.47	2.69	109.73
121	2024	Abril	Multilaterales	BEI	57.56	0.00	0.61	0	0.31	0.00	0.92
122	2024	Abril	Multilaterales	OPEP OFID	146.13	0.00	2.34	0	0.72	0.00	3.06
123	2024	Abril	Multilaterales	BCIE	411.26	0.00	0.00	0	0.42	0.00	0.42
124	2024	Abril	Multilaterales	FMI	310.39	0.00	62.40	0	4.96	0.00	67.36
125	2024	Abril	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	82.09	0.00	13.51	0	0.49	0.07	14.07
126	2024	Abril	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.65	0.00	1.11	0	0.17	0.00	1.28
127	2024	Abril	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	371.03	0.00	8.14	0	0.26	0.00	8.41
128	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	7.04	0.00	7.04
129	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	23.44	0.00	23.44
130	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
131	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
132	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.48
133	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
134	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
135	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
136	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
137	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
138	2024	Abril	Bonos	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
139	2024	Abril	Bonos	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
140	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
141	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
142	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
143	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
144	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
145	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
146	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 31	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0.00	0.55	0.55
147	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 38	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0.00	0.63	0.63
148	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 57	750.00	750.00	0.00	0	0.00	0.38	0.38
149	2024	Abril	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
150	2024	Abril	Multilateras	BID	9.68	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
151	2024	Abril	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	266.67	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
152	2024	Abril	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	4,172.78	0.00	0.00	0	40.86	0.00	40.86
153	2024	Abril	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	158.00	93.00	233.41	0	0.00	0.05	233.46
154	2024	Abril	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	2,622.43	626.67	0.00	0	24.84	0.22	25.07
155	2024	Abril	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
156	2024	Abril	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
157	2024	Abril	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
158	2024	Mayo 	Multilaterales	BID	4,261.74	53.32	156.74	0	111.19	2.60	270.52
159	2024	Mayo 	Multilaterales	BIRF	2,034.04	363.38	46.61	0	52.93	1.11	100.65
160	2024	Mayo	Multilaterales	CAF	2,436.45	237.05	85.76	0	61.01	2.73	149.50
161	2024	Mayo	Multilaterales	BEI	55.89	0.00	2.28	0	1.03	0.00	3.31
162	2024	Mayo	Multilaterales	OPEP OFID	146.13	0.00	2.34	0	4.90	0.00	7.24
163	2024	Mayo	Multilaterales	BCIE	411.26	0.00	0.00	0	0.42	0.00	0.42
164	2024	Mayo	Multilaterales	FMI	249.18	0.00	124.60	0	8.99	0.00	133.59
165	2024	Mayo	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	82.09	0.00	13.51	0	0.49	0.09	14.08
166	2024	Mayo	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.65	0.00	1.11	0	0.17	0.00	1.28
167	2024	Mayo	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	372.41	0.00	8.14	0	0.26	0.00	8.41
168	2024	Mayo	Bonos	 GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	7.04	0.00	7.04
169	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	23.44	0.00	23.44
170	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
171	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
172	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.48
173	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
174	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
175	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
176	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
177	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	26.29	0.00	26.29
178	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
179	2024	Mayo	Bonos	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
180	2024	Mayo	Bonos	GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
181	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
182	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
183	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
184	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
185	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
186	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
187	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 31	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0.00	0.55	0.55
188	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 38	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0.00	0.63	0.63
189	2024	Mayo	Bonos	GLOBAL 57	750.00	750.00	0.00	0	0.00	0.38	0.38
190	2024	Mayo	Multilateras	BID	9.74	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
191	2024	Mayo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	266.67	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
192	2024	Mayo	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	1,088.00	0	67.64	0.00	1,155.64
193	2024	Mayo	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	203.65	138.65	233.41	0	0.00	0.06	233.48
194	2024	Mayo	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	2,622.43	626.67	0.00	0	24.84	0.22	25.07
195	2024	Mayo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	300.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
196	2024	Mayo	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
197	2024	Mayo	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
198	2024	Junio 	Multilaterales	BID	4,232.06	53.32	186.42	0	140.81	2.64	329.88
199	2024	Junio 	Multilaterales	BIRF	2,034.92	364.96	47.32	0	53.01	1.11	101.44
200	2024	Junio 	Multilaterales	CAF	2,424.21	242.69	103.64	0	85.26	2.83	191.74
201	2024	Junio	Multilaterales	BEI	55.89	0.00	2.28	0	1.03	0.00	3.31
202	2024	Junio	Multilaterales	OPEP OFID	146.13	0.00	2.34	0	4.90	0.00	7.24
203	2024	Junio	Multilaterales	BCIE	657.20	245.94	0.00	0	16.69	0.60	17.29
204	2024	Junio	Multilaterales	FMI	247.63	0.00	124.60	0	8.99	0.00	133.59
205	2024	Junio	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	62.36	0.00	33.25	0	1.97	0.09	35.31
206	2024	Junio	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.65	0.00	1.11	0	0.17	0.00	1.28
207	2024	Junio	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	360.39	0.00	13.22	0	0.58	0.00	13.80
208	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	7.04	0.00	7.04
209	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	23.44	0.00	23.44
210	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	34.91	0.00	34.91
211	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
212	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	90.48	0.00	90.48
213	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
214	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
215	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
216	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
217	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	26.29	0.00	26.29
218	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
219	2024	Junio	Bonos	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	24.49	0.00	24.49
220	2024	Junio	Bonos	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	57.08	0.00	57.08
221	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 56	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
222	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 32	2,500.00	0.00	0.00	0	28.15	0.00	28.15
223	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 2033	1,000.00	0.00	0.00	0	16.49	0.00	16.49
224	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 2063	1,500.00	0.00	0.00	0	33.75	0.00	33.75
225	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 2035	2,300.00	0.00	0.00	0	73.60	0.00	73.60
226	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 54	1,400.00	0.00	0.00	0	47.97	0.00	47.97
227	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 31	1,100.00	1,100.00	0.00	0	0.00	0.55	0.55
228	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 38	1,250.00	1,250.00	0.00	0	0.00	0.63	0.63
229	2024	Junio	Bonos	GLOBAL 57	750.00	750.00	0.00	0	0.00	0.38	0.38
230	2024	Junio	Multilaterales	BID	8.55	0.00	1.12	0	0.19	0.00	1.31
231	2024	Junio	Fuente del Sector Privado	PRIVADOS	200.00	0.00	66.67	0	4.38	0.00	71.05
232	2024	Junio	Fuente del Sector Privado	BONOS INTERNOS	3,084.78	0.00	1,088.00	0	73.96	0.00	1,161.96
233	2024	Junio	Fuente del Sector Privado	LETRAS DEL TESORO	202.85	172.85	268.41	0	0.00	0.07	268.49
234	2024	Junio	Fuente del Sector Privado	NOTAS DEL TESORO	2,622.43	626.67	0.00	0	38.16	0.22	38.38
235	2024	Junio	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	1,000.00	700.00	0.00	0	4.42	0.00	4.42
236	2024	Junio	Fuente del Sector P£blico	FONDO DE AHORRO PANAMA	1,272.37	1,272.37	0.00	0	0.00	0.00	0.00
237	2024	Junio	Fuente del Sector Privado	         PRIVADOS	0.91	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
238	2024	Junio	Fuente del Sector P£blico	BANCOS OFICIALES	2.90	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
239	2024	Julio	Multilaterales	BID	4,173.49	54.82	246.48	0	165.55	2.67	414.70
240	2024	Julio	Multilaterales	BIRF	2,033.91	364.96	48.33	0	53.13	1.11	102.57
241	2024	Julio	Multilaterales	CAF	2,404.95	242.69	122.90	0	94.45	3.19	220.54
242	2024	Julio	Multilaterales	BEI	55.89	0.00	2.28	0	1.03	0.00	3.31
243	2024	Julio	Multilaterales	OPEP OFID	145.41	0.00	3.05	0	5.03	0.00	8.08
244	2024	Julio	Multilaterales	BCIE	670.84	259.58	0.00	0	16.69	0.60	17.29
245	2024	Julio	Multilaterales	FMI	250.27	0.00	124.60	0	8.99	0.00	133.59
246	2024	Julio	Bancos (Directos)	PTMOS. DIR. BCOS.	62.36	0.00	33.25	0	1.97	0.09	35.31
247	2024	Julio	Bilaterales	BOS. C/GAR. OFIC.	9.02	0.00	1.75	0	0.29	0.00	2.04
248	2024	Julio	Bilaterales	PTMOS. DIR. GOBNOS.	388.73	5.43	13.60	0	0.60	0.00	14.21
249	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 24	352.13	0.00	0.00	0	7.04	0.00	7.04
250	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 25	1,250.00	0.00	0.00	0	23.44	0.00	23.44
251	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 26	980.00	0.00	0.00	0	69.83	0.00	69.83
252	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 34	172.84	0.00	0.00	0	7.02	0.00	7.02
253	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 36	3,033.89	0.00	0.00	0	192.99	0.00	192.99
254	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 53	1,750.00	0.00	0.00	0	37.63	0.00	37.63
255	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 27	975.00	0.00	0.00	0	43.27	0.00	43.27
256	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 29	951.43	0.00	0.00	0	44.60	0.00	44.60
257	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 28	1,253.99	0.00	0.00	0	24.30	0.00	24.30
258	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 47	1,168.29	0.00	0.00	0	26.29	0.00	26.29
259	2024	Julio	Bonos	GLOBAL 50	2,500.00	0.00	0.00	0	56.25	0.00	56.25
260	2024	Julio	Bonos	         GLOBALES 30	1,550.00	0.00	0.00	0	48.98	0.00	48.98
261	2024	Julio	Bonos	         GLOBALES 60	2,950.00	0.00	0.00	0	114.17	0.00	114.17
