﻿_id	POSICIÓN	CÉDULA	NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN/DEPTO	ESTADO	FECHA INICIO LABORES	SALARIO	GASTOS DE REPRESENTACIàN	OTROS SUELDOS
1	1001	8-267-84	Deyanira S. de Guevara	Secretaria	Concejo Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,050.00	""	""
2	2001	8-280-32	Antonio Pope	Alcalde Municipal	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-01-07T00:00:00	3,000.00	2,233.33	""
3	2002	8-779-542	Belkis Muñoz Sánchez	Secretaria General	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,200.00	""	""
4	2003	8-1019-1034	Richard Domínguez	Relacionista Público 	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	700	""	""
5	2004	8-979-1188	Joel Rafael Martínez	Secretario	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2023-11-01T00:00:00	700	""	""
6	2005	8-967-1228	Paola Riascos	Secretario	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-10-16T00:00:00	650	""	""
7	2006	8-879-1614	Billy Madrigal Rivas	Jefe de Asuntos Comunitarios	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	1,800.00	""	""
8	2007	8-986-1304	Jeylin Elianeth Jaramillo Zambrano	Unidad de Desarrollo Social	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-01-04T00:00:00	700	""	""
9	2008	8-911-518	Yackelin González Herrera	Secretaria	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-01-04T00:00:00	600	""	""
10	2009	8-748-1180	Maritza M. Melfi.	Jefa de Recursos Humanos 	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2021-02-15T00:00:00	800	""	""
11	2010	8-764-2099	Michell De La Cruz	Secretaria	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	700	""	""
12	2011	2-106-1659	Prudencio Bernal	Jefe de mantenimiento de edificio	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	600	""	""
13	2012	8-300-539	Ángel E. Sánchez B.	Administrador de Infoplaza	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2012-03-01T00:00:00	650	""	""
14	2013	8-767-1928	Tatiana M. Vásquez 	Trabajadora Manual	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	650	""	""
15	2015	6-722-1716	Jazmin Sulay Espinosa	Inspector de Seguridad	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-04-15T00:00:00	600	""	""
16	2016	8-510-906	Alexis Morales	Gestor municipal de riesgo desastre y desarrollo comunitario	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	700	""	""
17	2017	2-731-2172	Alexander Charpentier 	Unidad de Ambiente 	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	750	""	""
18	2018	7-714-295	Cesar Solís	celador	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-05-05T00:00:00	700	""	""
19	2019	8-429-175	Armando Muñoz Ortega	celador	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2024-12-11T00:00:00	700	""	""
20	2020	8-500-791	Julian Martínez Bernal	celador	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2023-04-19T00:00:00	700	""	""
21	2021	2-732-135	Eric Enrique Sánchez	celador	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-06-19T00:00:00	700	""	""
22	2022	8-717-1854	Carlos A. Diaz M.	celador	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2021-04-01T00:00:00	700	""	""
23	2023	8-1017-2036	Isaac Sánchez Tello	Mecanico	Alacaldía Municipal	PERMANENTE	2025-04-24T00:00:00	700	""	""
24	3001	8-715-244	Lorena España	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	2,000.00	1,283.33	""
25	3002	8-825-321	Ahilin M. García 	Secretaria	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-07-07T00:00:00	800	""	""
26	3004	2-126-1418	Katia De La Cruz	Asistente Contabilidad	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	700	""	""
27	3005	4-765-914	Priscila Ortiz Rodríguez	Presupuesto	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2022-01-07T00:00:00	900	""	""
28	3006	8-799-1414	Larry De Gracia Bernal	Compras 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-02-10T00:00:00	900	""	""
29	3007	8-966-231	Melanie N. Cañizales Pérez 	Cajera 	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2020-01-06T00:00:00	650	""	""
30	3008	8-758-1223	Belgica Alina Muñoz	Inspectora	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2025-06-02T00:00:00	600	""	""
31	3009	2-750-447	Andrea Reyes	Inspector	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2025-06-02T00:00:00	600	""	""
32	3010	8-821-608	Gloricel Sánchez De La Cruz	Catastro  Vehicular	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2021-08-18T00:00:00	650	""	""
33	3011	8-845-992	Maryorie N. Pérez Vega	Catastro Comercial	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-02-26T00:00:00	650	""	""
34	3012	8-903-2203	Reina Itzel Rodríguez Alonso	Catastro Tierra	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2023-08-05T00:00:00	750	""	""
35	3013	8-211-946	Alberto Figueroa Figueroa	Almacenista	Tesorería Municipal 	PERMANENTE	2024-09-13T00:00:00	650	""	""
36	3101	8-875-236	Alexandra Coronado	Secretaria	Control Fiscal 	PERMANENTE	2024-01-10T00:00:00	600	""	""
37	4001	8-756-1398	Karina Coronado	Admi. Mercado y Cementerio	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	600	""	""
38	4002	8-295-690	Rosaura Hidalgo	Trabajadora Manual	Mercado Municipal	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
39	5001	8-861-1258	Zuleyma Almanza	Director de Obras Municipales	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	2025-01-07T00:00:00	3,000.00	""	""
40	5002	2-735-112	Angel Ruíz	Asistente de ingenieria	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	2025-01-07T00:00:00	900	""	""
41	5003	9-715-2416	Laura M. Marín J.	Secretaria	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	2019-05-07T00:00:00	700	""	""
42	5005	8-1000-1981	Milagros Maybeth Rodríguez	Inspectora Municipal 	Ingenieria Municipal 	PERMANENTE	2025-01-07T00:00:00	650	""	""
43	6001	2-148-684	Emiliano Magallon	Trabajador de Aseo 1	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2008-03-10T00:00:00	700	""	""
44	6002	8-509-800	Wilfredo Anel Sánchez Martínez	Trabajador de Aseo 2	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-06-19T00:00:00	700	""	""
45	6003	8-918-261	Fernando Cortéz	Trabajador de Aseo 3	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-02-01T00:00:00	700	""	""
46	6004	8-865-1990	Rolando Herrera Tuñon	Trabajador de Aseo 4	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-09-18T00:00:00	700	""	""
47	6005	8-940-127	Patrick Castro	Trabajador de Aseo 5	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
48	6006	8-529-584	Luis Navarro	Trabajador de Aseo 6	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-06-20T00:00:00	600	""	""
49	6007	2-723-2000	Rubén A. Rivas	Trabajador de Aseo 7	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-06-01T00:00:00	700	""	""
50	6008	8-254-544	Rolando Herrera Santana	Trabajador de Aseo 8	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2022-06-21T00:00:00	700	""	""
51	6009	8-869-2301	Rubiel Vega	Trabajador de Aseo 9	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-07-15T00:00:00	700	""	""
52	6010	8-832-1235	José Luis De Le¢n Soto  	Trabajador de Aseo 10	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-07-12T00:00:00	700	""	""
53	6011	8-341-782	Alvis Navas	Trabajador de Aseo 11	Alcald¡a  Municipal 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	700	""	""
54	6013	8-705-772	Justo Coronado Lasso	Trabajador de Aseo 13	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-07-02T00:00:00	700	""	""
55	6014	2-740-1233	Bladimir Sánchez	Trabajador de Aseo 14	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
56	6015	8-939-265	José De León Soto	Trabajador de Aseo 15	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-03-07T00:00:00	700	""	""
57	6016	8-338-427	Javier Pinto	Trabajador de Aseo 16	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-01-08T00:00:00	700	""	""
58	6017	8-283-575	Leonel Iván Moreno  	Trabajador de Aseo 17	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2020-07-08T00:00:00	700	""	""
59	6018	8-927-1348	Bladimir Madrigal	Trabajador de Aseo 18	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2024-12-09T00:00:00	700	""	""
60	6020	8-704-188	Mario Eugenio Hidalgo	Trabajador de Aseo 20	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-12-05T00:00:00	700	""	""
61	6021	8-503-922	Eduardo Muñoz	Trabajador de Aseo 21	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-06-20T00:00:00	600	""	""
62	6022	8-765-1714	Cristan Espinosa	Trabajadoe de Aseo 22	Aseo y Ornato	PERMANENTE	2025-07-21T00:00:00	700	""	""
63	7001	8-941-881	Ariel Sánchez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2025-03-31T00:00:00	700	""	""
64	7002	8-715-1025	Alonso T. Coronado C.	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2021-10-15T00:00:00	700	""	""
65	7003	8-933-24960	Edgardo Eliecer Sánchez Rivas	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2022-04-01T00:00:00	700	""	""
66	7005	8-807-525	Esteban Rigoberto Solís 	Conductor de Retro excavadora	Transporte	PERMANENTE	2016-01-02T00:00:00	700	""	""
67	7006	8-786-1149	José Ángel Pinzón Bernal	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2023-05-04T00:00:00	700	""	""
68	7007	8-349-657	Alfredo Sánchez	Conductor	Transporte	PERMANENTE	2025-09-15T00:00:00	700	""	""
69	7011	8-172-629	Horacio García	Jefe de Servicios Generales	Transporte	PERMANENTE	2025-01-16T00:00:00	700	""	""
70	8001	9-756-1913	Justo Humberto Aguilar Martínez	Jefe de Departamento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2025-03-17T00:00:00	1,000.00	""	""
71	8003	8-761-314	Yexenia L. Torres	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-04-02T00:00:00	700	""	""
72	8004	8-506-799	Yensi O.  Martínez 	Jueza de Paz San Carlos	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-03-01T00:00:00	800	""	""
73	8005	8-997-1798	Jose Anibal Rodríguez Herrera	Secretario	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2025-06-13T00:00:00	650	""	""
74	8006	8-519-2230	Luz Yariela Herrera	Jueza de Paz El Espino	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
75	8007	8-893-1014	Allyson De La Cruz	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
76	8008	8-770-2366	Maribel Rodríguez	Jueza de Paz San José	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2018-02-01T00:00:00	850	""	""
77	8009	8-481-617	Nereida Rodríguez Soto	Secretaria 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-09T00:00:00	650	""	""
78	8010	8-529-634	Dianeth De La Cruz	Jueza de Paz El Higo 	Administración de Justicia 	TRANSITORIO	2025-01-16T00:00:00	700	""	""
79	8011	8-872-1622	Beatriz E. De La Cruz	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2025-08-04T00:00:00	650	""	""
80	8012	8-326-486	Doralis Anais De La Cruz	Juez de Paz Nocturna 	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-01-10T00:00:00	700	""	""
81	8013	8-982-247	Leslie Sánchez	Secretaria	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2024-02-07T00:00:00	650	""	""
82	8014	8-721-1661	Isaac E. Sánchez	Funcionario De Cumplimiento	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2021-07-01T00:00:00	1,000.00	""	""
83	8015	8-243-83	Agust¡n Santana Navarro	Oficinista/Notificador	Administración de Justicia 	PERMANENTE	2022-07-25T00:00:00	700	""	""
84	1	8-909-1904	Veronica Zapateiro	Asist.secretaria I	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2025-01-07T00:00:00	650	""	""
85	2	8-873-503	Katherine Lasso	Asist.secretaria II	Concejo Municipal 	TRANSITORIO	2025-01-07T00:00:00	650	""	""
86	5	8-508-423	Omaira Ruíz	Administradora	Alcaldía  Municipal 	TRANSITORIO	2025-07-02T00:00:00	800	""	""
87	9	8-733-242	Luis Antonio Ortega	Trabajador de Aseo	Alcaldía  Municipal 	TRANSITORIO	2025-10-14T00:00:00	676.67	""	""
88	10	8-804-519	Luis Abdiel Montenegro	Trabajador de Aseo	Alcaldía  Municipal 	TRANSITORIO	2025-10-14T00:00:00	676.67	""	""
89	7	8-1019-1914	Amelia Herrera	Secretaria	Tesorería Municipal 	TRANSITORIO	2025-04-28T00:00:00	650	""	""
90	8	8-920-551	Yulieth Coronado	secretaria	Tesorería Municipal 	TRANSITORIO	2025-04-23T00:00:00	600	""	""
91	1	8-853-417	Katherien Acevedo	Secretaria	Tesorería Municipal 	TRANSITORIO	2024-02-07T00:00:00	650	""	""
92	IBI	""	""	""	""	""		""	""	""
93	1001	8-835-255	Marisela Bedoya	Administradora	Descentralización	PERMANENTE	2025-03-02T00:00:00	800	""	""
94	2001	8-962-1939	David Hidalgo	Topografo	Descentralización	PERMANENTE	2025-02-06T00:00:00	700	""	""
95	2002	8-909-1869	Brenda Sánchez	Asistente Adm.	Descentralización	PERMANENTE	2025-11-08T00:00:00	650	""	""
96	2004	5-701-611	Victor Aguilar	 Arquitecto/Ingeniero 2 	Descentralización	PERMANENTE	2024-09-16T00:00:00	1,500.00	""	""
97	2005	2-725-1107	Juan González	Dibujante	Descentralización	PERMANENTE	2025-02-05T00:00:00	800	""	""
98	1	2-747-18	Maryori Rodríguez	Ingeniera 	Descentralización	TRANSITORIO	2025-11-11T00:00:00	600	""	""
99	1	8-272-812	Omar Barrios Valdespino	Administrador General	Alcaldía  Municipal 	 TRANSITORIO	2025-01-10T00:00:00	2,000.00	""	""
