﻿_id	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE REVISIN Y SALIDA	PROVINCIA	DISTRITO	CORREGIMIENTO	NORMA	CANTIDAD DE LOTES
1	1	RESIDENCIAL GREENWOOD P.H.	2023-09-05T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	RM-2	2
2	2	SANTA MARA GOLF & COUNTRY CLUB PENINSULA ESTATE FACE I	2023-09-05T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	R2-A	29
3	3	HAMAK P.H	2023-09-05T00:00:00	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA	TN-3	2
4	4	LA FORESTA P.H.	2023-09-05T00:00:00	COCL	ANTN 	CHIR	R-E	623
5	5	PARCELACIN NUEVO SAN ISIDRO	2023-09-05T00:00:00	HERRERA	OC	OC	R-BD	65
6	6	RESIDENCIAL QUINTAS DE LAS ACACIAS	2023-09-05T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	CANTO DEL LLANO	RBS	121
7	7	NUEVA VIGA 2	2023-09-06T00:00:00	COLN	COLN	SAN JUAN	S-H	92
8	8	RESIDENCIAL VISTA GRANDE PARK	2023-09-06T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	LAS LOMAS	RBS	146
9	9	SANTA MARA GOLF & COUNTRY CLUB	2023-09-06T00:00:00	PANAM	PANAM	JUAN DAZ	RM-3	5
10	10	URBANIZACIN BLUE GARDEN	2023-09-07T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RBS	7
11	11	HACIENDA LOS ROBLES ETAPA I	2023-09-07T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	195
12	12	RESIDENCIAL VILLA DEL CARMEN	2023-09-08T00:00:00	CHIRIQU	ALANJE	QUERVALO	RBS	75
13	13	VILLAS MARINA'S	2023-09-12T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RBS	400
14	14	PUERTO ESCONDIDO N- 2 SECTOR 2-1	2023-09-12T00:00:00	COLN	COLN	CRISTBAL	S-H	70
15	15	RESIDENCIAL LOS PORTALES	2023-09-12T00:00:00	COCL	PENONOM	PENONOM	RBS	20
16	16	EL NANCE	2023-09-13T00:00:00	PANAM OESTE	SN CARLOS	EL ESPINO	R-R	57
17	17	ALTOS DE GONZALILLO	2023-09-13T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	RM-1 / RM-2	24
18	18	RESIDENCIAL GREEN PARK	2023-09-14T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	LA CHORRERA	RBS	29
19	19	LOS MOSQUERAS HOJA 2-2	2023-09-14T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	S-H	11
20	20	RESIDENCIAL VALENTINA	2023-09-15T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	EL ARADO	RBS	164
21	21	BARRIADA CABRA	2023-09-15T00:00:00	PANAM	PANAM	PACORA	S-H	99
22	22	VILLA MARA SECTOR C HOJA 3-4	2023-09-15T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	S-H	42
23	23	LAS 600	2023-09-15T00:00:00	PANAM	SAN  MIGUELITO	JOS DOMINGO ESPINAR	S-H	83
24	24	P.H HEMITAGE HILLS	2023-09-18T00:00:00	LOS SANTOS	PEDAS	ORIA ARRIBA	R-MD	29
25	25	EL PROGRESO SECTOR D HOJA 01-01	2023-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	S-H	116
26	26	RESIDENCIAL PLAYA DORADA FINCAS DE PLAYA DORADA 	2023-09-19T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	VISTA ALEGRE	R-E	76
27	27	BARRIADA PUERTO ESCONDIDO 2-SECTOR 2-1A	2023-09-19T00:00:00	COLN	COLN	CRISTBAL	S-H	38
28	28	RESIDENCIAL VILLA LOBOS	2023-09-19T00:00:00	LOS SANTOS	LOS SANTOS	LOS SANTOS	RBS	20
29	29	BOSQUE DE SAN PABLO	2023-09-19T00:00:00	HERRERA	CHITR	LA ARENA	RBS	431
30	30	RESIDENCIAL DON JULIO	2023-09-20T00:00:00	VERAGUAS	ATALAYA	ATALAYA	RR	49
31	31	BARRIADA NUEVA ESPERANZA SECTOR B- HOJA 01-01	2023-09-21T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	S-H	146
32	32	AURA P.H	2023-09-21T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	RM-3	303
33	33	ALTOS DEL NORTE	2023-09-21T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	R-E	11
34	34	RESIDENCIAL AURORA	2023-09-21T00:00:00	LOS SANTOS	LAS TABLAS	SANTO DOMINGO	RBS	24
35	35	LA GRAN BENDICIN SECTOR D	2023-09-25T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	S-H	191
36	36	ROGELIO PAREDES SECTOR B- 	2023-09-25T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	S-H	56
37	37	URBANIZACIN LA VALDEZA ETAPA VI	2023-09-25T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RB-E	746
38	38	ROGELIO PAREDES SECTOR -A HOJA 01-02	2023-09-25T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	S-H	99
39	39	BARRIADA MARTN TORRIJOS SECTOR A	2023-09-25T00:00:00	PANAM	PANAM	PEDREGAL	S-H	55
40	40	SAN JUAN DE DIOS	2023-09-25T00:00:00	PANAM	CHEPO	CHEPO	S-H	348
41	41	RESIDENCIAL LIBERTAD	2023-09-25T00:00:00	LOS SANTOS 	PEDAS	PEDAS	R1D1	60
42	42	RESIDENCIAL QUINTAS DEL RO	2023-09-25T00:00:00	VERAGUAS	RO DE JESS	RO DE JESUS	R-R	25
43	43	RESIDENCIAL TERRANOVA	2023-09-25T00:00:00	CHIRIQU	DOLEGA	DOLEGA	R-2	86
44	44	LA FABELA SECTOR B	2023-09-26T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	BURUNGA	S-H	25
45	45	MADEROS DEL CAMPO ETAPA I	2023-09-26T00:00:00	PANAM	CHEPO	CHEPO	RBS	940
46	46	BARRIADA PUERTO ESCONDIDO 2-SECTOR 2-1B	2023-09-26T00:00:00	COLN	COLN	CRISTBAL	S-H	50
47	47	LOTIFICACIN PH PAUNCH VILLAGE	2023-09-26T00:00:00	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	BOCAS DEL TORO	HT-1	89
48	48	RESIDENCIAL QUINTAS DE DOA ANGELA	2023-09-26T00:00:00	VERAGUAS	SANTIAGO	LOS ALGARROBOS	R-2	1079
49	49	RESIDENCIAL VILLAS LOS ALTOS DE BOQUETE IV 	2023-09-26T00:00:00	CHIRIQU	BOQUETE	ALTO BOQUETE	RBS	699
50	50	EL ROBLE DE ARRAIJN	2023-09-27T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	CERRO SILVESTRE	RBS	319
51	51	MONTEMAR ETAPA I	2023-09-27T00:00:00	PANAM	PANAM	ERNESTO CRDOBA	RE / RM / RM3	140
52	52	COLINAS DEL NORTE	2023-09-27T00:00:00	PANAM	PANAM	LAS CUMBRES	1R-E	1289
53	53	VELAMAR VILLAGE	2023-09-27T00:00:00	CHIRIQU	DAVID	DAVID	C-3	14
54	54	COLINAS DEL ESTE ETAPA II	2023-09-28T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PLAYA LEONA	RB-E	67
55	55	LOS GUAYACANES V	2023-09-28T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	HERRERA	RB-E / RBS	1251
56	56	GREEN LAND	2023-09-29T00:00:00	PANAM OESTE	ARRAIJN	ARRAIJN	R-E	89
57	57	EL PROGRESO SECTOR A- HOJA 01-01	2023-09-29T00:00:00	PANAM OESTE	LA CHORRERA	PUERTO CAIMITO	S-H	93
58		""		""	""	""	""	
59		""		""	""	""	""	
60		""		""	""	""	""	
61		""		""	""	""	""	
62		""		""	""	""	""	
63		""		""	""	""	""	
64		""		""	""	""	""	
65		""		""	""	""	""	
66		""		""	""	""	""	
67		""		""	""	""	""	
68		""		""	""	""	""	
69		""		""	""	""	""	
70		""		""	""	""	""	
71		""		""	""	""	""	
72		""		""	""	""	""	
73		""		""	""	""	""	
74		""		""	""	""	""	
75		""		""	""	""	""	
