﻿_id	CUENTA	DESCRIPCIN	PRESUPUESTO      LEY	CONTENCIN DEL GASTO	AJUSTES (CRDITOS Y TRASLADOS)	TRASLADOS	CRDITOS ADICIONALES	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	CONTRATOS POR EJECUTAR	EJECUCIN PRESUPUESTARIA MENSUAL	EJECUCIN PRESUPUESTARIA	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	SALDO POR ASIGNAR	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR A LA FECHA	%  EJECUCIN A LA FECHA	%  EJECUCIN ANUAL
1	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		
2	""	TOTAL	127,975,312.00	0	15,015,409.00	-306,248.00	15,321,657.00	142,990,721.00	112,442,739.00	369,861.56	11,272,270.31	90,577,983.68	21,864,755.32	52,412,737.32	30,547,982.00	85,056,857.72	5,521,125.96	80.55	63.35
3	""	FUNCIONAMIENTO	127,975,312.00	0	13,731,810.00	-340,116.00	14,071,926.00	141,707,122.00	111,159,140.00	369,861.56	10,994,045.61	89,983,659.75	21,175,480.25	51,723,462.25	30,547,982.00	84,738,172.87	5,245,486.88	80.95	63.50
4	0	SERVICIOS PERSONALES	118,607,802.00	0	5,088,197.00	-979,618.00	6,067,815.00	123,695,999.00	93,879,223.00	0.00	9,029,063.89	79,285,898.06	14,593,324.94	44,410,100.94	29,816,776.00	77,742,953.74	1,542,944.32	84.46	64.10
5	000	Sueldos	94,079,575.00	0	2,850,729.00	-1,997,789.00	4,848,518.00	96,930,304.00	73,801,507.00	0.00	7,473,294.52	62,930,516.12	10,870,990.88	33,999,787.88	23,128,797.00	62,898,225.16	32,290.96	85.27	64.92
6	001	Personal Fijo	92,204,605.00	0	-1,437,044.00	-1,437,044.00	0.00	90,767,561.00	67,638,764.00	0.00	6,768,798.72	59,788,122.05	7,850,641.95	30,979,438.95	23,128,797.00	59,759,703.09	28,418.96	88.39	65.87
7	002	Personal Transitorio	1,297,008.00	0	1,957,350.00	-560,745.00	2,518,095.00	3,254,358.00	3,254,358.00	0.00	348,747.47	1,757,345.86	1,497,012.14	1,497,012.14	0.00	1,753,473.86	3,872.00	54.00	54.00
8	003	Personal Contingente	577,962.00	0	2,330,423.00	0.00	2,330,423.00	2,908,385.00	2,908,385.00	0.00	355,748.33	1,385,048.21	1,523,336.79	1,523,336.79	0.00	1,385,048.21	0.00	47.62	47.62
9	010	Sobresueldos	54,000.00	0	16,500.00	16,500.00	0.00	70,500.00	57,000.00	0.00	3,785.23	33,454.61	23,545.39	37,045.39	13,500.00	33,060.68	393.93	58.69	47.45
10	013	Por Jefatura	54,000.00	0	16,500.00	16,500.00	0.00	70,500.00	57,000.00	0.00	3,785.23	33,454.61	23,545.39	37,045.39	13,500.00	33,060.68	393.93	58.69	47.45
11	030	Gastos de Representacin Fijos	649,800.00	0	0.00	0.00	0.00	649,800.00	487,350.00	0.00	41,715.73	393,749.80	93,600.20	256,050.20	162,450.00	393,749.80	0.00	80.79	60.60
12	040	Sobretiempo	15,440.00	0	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	480.00	1,560.00	13,880.00	13,880.00	0.00	1,080.00	480.00	10.10	10.10
13	050	XIII Mes	7,845,141.00	0	374,417.00	4,049.00	370,368.00	8,219,558.00	5,605,812.00	0.00	8.98	4,596,105.93	1,009,706.07	3,623,452.07	2,613,746.00	4,596,105.93	0.00	81.99	55.92
14	070	Contribuciones a la Seguridad Social	15,563,846.00	0	1,523,738.00	674,809.00	848,929.00	17,087,584.00	13,189,301.00	0.00	1,245,338.30	10,834,291.64	2,355,009.36	6,253,292.36	3,898,283.00	9,588,953.34	1,245,338.30	82.14	63.40
15	071	Cuota Patronal de Seguro Social	12,456,776.00	0	1,355,367.00	672,539.00	682,828.00	13,812,143.00	10,687,170.00	0.00	1,000,391.81	8,765,221.03	1,921,948.97	5,046,921.97	3,124,973.00	7,764,829.22	1,000,391.81	82.02	63.46
16	072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	1,412,306.00	0	73,581.00	824.00	72,757.00	1,485,887.00	1,134,296.00	0.00	112,599.09	952,982.87	181,313.13	532,904.13	351,591.00	840,383.78	112,599.09	84.02	64.14
17	073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	1,412,306.00	0	80,053.00	1,281.00	78,772.00	1,492,359.00	1,140,768.00	0.00	113,248.11	956,993.30	183,774.70	535,365.70	351,591.00	843,745.19	113,248.11	83.89	64.13
18	074	Cuota Patronal Fondo Complementario	282,458.00	0	14,737.00	165.00	14,572.00	297,195.00	227,067.00	0.00	19,099.29	159,094.44	67,972.56	138,100.56	70,128.00	139,995.15	19,099.29	70.06	53.53
19	080	Gratificaciones, Incentivos y Otros Serv. Personales	400,000.00	0	-399,545.00	-399,545.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	081	Gratificacin o Aguinaldo	400,000.00	0	-399,545.00	-399,545.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	090	Crditos Reconocidos por Servicios Personales	0.00	0	722,358.00	722,358.00	0.00	722,358.00	722,358.00	0.00	264,441.13	496,219.96	226,138.04	226,138.04	0.00	231,778.83	264,441.13	68.69	68.69
22	091	Sueldos	0.00	0	617,928.00	617,928.00	0.00	617,928.00	617,928.00	0.00	229,450.00	426,955.97	190,972.03	190,972.03	0.00	197,505.97	229,450.00	69.09	69.09
23	095	Sobretiempo	0.00	0	4,766.00	4,766.00	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	3,218.55	1,547.45	1,547.45	0.00	3,218.55	0.00	67.53	67.53
24	096	XIII Mes	0.00	0	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	0.00	391.91	2,061.09	2,061.09	0.00	391.91	0.00	15.98	15.98
25	099	Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0	97,211.00	97,211.00	0.00	97,211.00	97,211.00	0.00	34,991.13	65,653.53	31,557.47	31,557.47	0.00	30,662.40	34,991.13	67.54	67.54
26	1	SERVICIOS NO PERSONALES    	7,078,677.00	0	7,786,693.00	583,965.00	7,202,728.00	14,865,370.00	14,147,907.00	369,861.56	1,614,411.22	9,126,646.45	5,021,260.55	5,738,723.55	717,463.00	5,911,574.15	3,215,072.30	64.51	61.40
27	100	Alquileres	3,760,414.00	0	315,309.00	-85,101.00	400,410.00	4,075,723.00	3,697,526.00	369,861.55	166,424.41	2,259,958.19	1,437,567.81	1,815,764.81	378,197.00	1,501,454.11	758,504.08	61.12	55.45
28	101	De Edificios y Locales	1,677,414.00	0	-43,075.00	-43,075.00	0.00	1,634,339.00	1,262,641.00	369,861.55	126,925.01	1,101,989.12	160,651.88	532,349.88	371,698.00	878,746.47	223,242.65	87.28	67.43
29	102	De Equipo Electrnico	2,025,600.00	0	383,350.00	-17,060.00	400,410.00	2,408,950.00	2,408,800.00	0.00	39,499.40	1,135,024.59	1,273,775.41	1,273,925.41	150.00	605,992.78	529,031.81	47.12	47.12
30	103	De Equipo de Oficina 	400.00	0	0.00	0.00	0.00	400.00	295.00	0.00	0.00	0.00	295.00	400.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	105	De Equipo de Transporte	4,000.00	0	-4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	109	Otros Alquileres	53,000.00	0	-20,966.00	-20,966.00	0.00	32,034.00	25,790.00	0.00	0.00	22,944.48	2,845.52	9,089.52	6,244.00	16,714.86	6,229.62	88.97	71.63
33	110	Servicios Bsicos	1,620,230.00	0	321,642.00	53,346.00	268,296.00	1,941,872.00	1,636,572.00	0.00	128,738.73	1,341,816.89	294,755.11	600,055.11	305,300.00	1,054,692.90	287,123.99	81.99	69.10
34	111	Agua	25,884.00	0	0.00	0.00	0.00	25,884.00	19,413.00	0.00	1,669.67	16,126.34	3,286.66	9,757.66	6,471.00	16,126.34	0.00	83.07	62.30
35	112	Aseo	47,220.00	0	0.00	0.00	0.00	47,220.00	35,415.00	0.00	4,058.43	34,734.20	680.80	12,485.80	11,805.00	32,759.20	1,975.00	98.08	73.56
36	113	Correo	3,398.00	0	0.00	0.00	0.00	3,398.00	2,556.00	0.00	271.80	1,778.95	777.05	1,619.05	842.00	1,778.95	0.00	69.60	52.35
37	114	Energa Elctrica	1,110,780.00	0	50,950.00	0.00	50,950.00	1,161,730.00	884,035.00	0.00	117,158.05	695,519.66	188,515.34	466,210.34	277,695.00	654,402.72	41,116.94	78.68	59.87
38	115	Telecomunicaciones	78,253.00	0	8,647.00	71.00	8,576.00	86,900.00	78,413.00	0.00	5,580.78	33,224.03	45,188.97	53,675.97	8,487.00	20,173.99	13,050.04	42.37	38.23
39	116	Servicios de Transmisin de Datos	300,382.00	0	262,045.00	53,275.00	208,770.00	562,427.00	562,427.00	0.00	0.00	560,433.71	1,993.29	1,993.29	0.00	329,451.70	230,982.01	99.65	99.65
40	117	Servicio de Telefona Celular	54,313.00	0	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	54,313.00	54,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	120	Impresin, Encuadernacin y Otros	5,070.00	0	-390.00	-390.00	0.00	4,680.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	4,680.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	130	Informacin y Publicidad	201,486.00	0	-29,764.00	-130,385.00	100,621.00	171,722.00	171,452.00	0.00	24,000.00	65,937.31	105,514.69	105,784.69	270.00	36,935.19	29,002.12	38.46	38.40
43	131	Anuncios y Avisos	5,297.00	0	-1,150.00	-2,150.00	1,000.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	519.00	3,628.00	3,628.00	0.00	519.00	0.00	12.52	12.52
44	132	Promocin y Publicidad	196,189.00	0	-28,614.00	-128,235.00	99,621.00	167,575.00	167,305.00	0.00	24,000.00	65,418.31	101,886.69	102,156.69	270.00	36,416.19	29,002.12	39.10	39.04
45	140	Viticos	531,621.00	0	1,685,980.00	67,012.00	1,618,968.00	2,217,601.00	2,198,986.00	0.00	442,089.46	862,670.31	1,336,315.69	1,354,930.69	18,615.00	594,626.85	268,043.46	39.23	38.90
46	141	Dentro del Pas	272,655.00	0	602,827.00	138,091.00	464,736.00	875,482.00	868,880.00	0.00	333,274.46	591,986.31	276,893.69	283,495.69	6,602.00	429,905.85	162,080.46	68.13	67.62
47	142	En el Exterior	41,410.00	0	234,350.00	-78,650.00	313,000.00	275,760.00	275,760.00	0.00	107,800.00	171,350.00	104,410.00	104,410.00	0.00	131,850.00	39,500.00	62.14	62.14
48	143	A Otras Personas	217,556.00	0	848,803.00	7,571.00	841,232.00	1,066,359.00	1,054,346.00	0.00	1,015.00	99,334.00	955,012.00	967,025.00	12,013.00	32,871.00	66,463.00	9.42	9.32
49	150	Transporte de Personas y Bienes	219,112.00	0	600,721.00	173,852.00	426,869.00	819,833.00	805,846.00	0.00	255,951.06	495,832.69	310,013.31	324,000.31	13,987.00	224,532.88	271,299.81	61.53	60.48
50	151	Dentro del Pas	152,153.00	0	410,150.00	89,494.00	320,656.00	562,303.00	552,438.00	0.00	196,595.15	369,908.31	182,529.69	192,394.69	9,865.00	168,274.26	201,634.05	66.96	65.78
51	152	De o para el Exterior	15,288.00	0	135,643.00	85,643.00	50,000.00	150,931.00	147,109.00	0.00	58,299.36	78,748.13	68,360.87	72,182.87	3,822.00	42,706.37	36,041.76	53.53	52.17
52	153	De Otras Personas	49,421.00	0	37,005.00	-9,686.00	46,691.00	86,426.00	86,126.00	0.00	114.55	31,636.25	54,489.75	54,789.75	300.00	4,800.25	26,836.00	36.73	36.61
53	154	Transporte de Bienes	2,250.00	0	17,923.00	8,401.00	9,522.00	20,173.00	20,173.00	0.00	942.00	15,540.00	4,633.00	4,633.00	0.00	8,752.00	6,788.00	77.03	77.03
54	160	Servicios Comerciales y Financieros	269,739.00	0	3,724,179.00	346,060.00	3,378,119.00	3,993,918.00	3,993,424.00	0.00	435,369.52	2,727,234.75	1,266,189.25	1,266,683.25	494.00	1,742,758.12	984,476.63	68.29	68.28
55	162	Comisiones y Gastos Bancarios	400.00	0	497.00	0.00	497.00	897.00	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	897.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	163	Gastos Judiciales	500.00	0	57,501.00	0.00	57,501.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	58,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	164	Gastos de Seguros	171,817.00	0	2,072,253.00	30,942.00	2,041,311.00	2,244,070.00	2,244,070.00	0.00	900.00	1,515,879.61	728,190.39	728,190.39	0.00	1,375,361.50	140,518.11	67.55	67.55
58	165	Servicios Comerciales	68,010.00	0	1,173,426.00	337,756.00	835,670.00	1,241,436.00	1,241,436.00	0.00	332,904.64	1,018,035.65	223,400.35	223,400.35	0.00	259,758.42	758,277.23	82.00	82.00
59	169	Otros Servicios Comerciales y Financieros	29,012.00	0	420,502.00	-22,638.00	443,140.00	449,514.00	449,080.00	0.00	101,564.88	193,319.49	255,760.51	256,194.51	434.00	107,638.20	85,681.29	43.05	43.01
60	170	Consultoras y Servicios Especiales	39,926.00	0	-12,300.00	-12,300.00	0.00	27,626.00	27,626.00	0.00	0.00	0.00	27,626.00	27,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	171	Consultoras	19,926.00	0	-12,300.00	-12,300.00	0.00	7,626.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	7,626.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	172	Servicios Especiales	20,000.00	0	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	180	Mantenimiento y Reparacin	431,079.00	0	971,081.00	-38,364.00	1,009,445.00	1,402,160.00	1,402,160.00	0.01	159,389.88	1,163,406.78	238,753.22	238,753.22	0.00	549,827.86	613,578.92	82.97	82.97
64	181	De Edificios	6,500.00	0	31,633.00	6,633.00	25,000.00	38,133.00	38,133.00	0.00	0.00	38,059.05	73.95	73.95	0.00	10,604.05	27,455.00	99.81	99.81
65	182	De Maquinarias y Otros Equipos	139,850.00	0	182,851.00	-20,009.00	202,860.00	322,701.00	322,701.00	0.00	42,578.06	217,480.12	105,220.88	105,220.88	0.00	147,333.05	70,147.07	67.39	67.39
66	183	De Mobiliario y Equipo Oficina	747.00	0	-747.00	-747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	185	De Equipo de Computacin	76,399.00	0	224,916.00	38,576.00	186,340.00	301,315.00	301,315.00	0.00	117,350.94	231,060.18	70,254.82	70,254.82	0.00	73,502.63	157,557.55	76.68	76.68
68	189	Otros Mantenimiento y Reparaciones	207,583.00	0	532,428.00	-62,817.00	595,245.00	740,011.00	740,011.00	0.01	-539.12	676,807.43	63,203.57	63,203.57	0.00	318,388.13	358,419.30	91.46	91.46
69	190	Crditos Reconocidos por  Servicios No Personales	0.00	0	210,235.00	210,235.00	0.00	210,235.00	210,235.00	0.00	2,448.16	209,789.53	445.47	445.47	0.00	206,746.24	3,043.29	99.79	99.79
70	191	Alquileres	0.00	0	2,553.00	2,553.00	0.00	2,553.00	2,553.00	0.00	0.00	2,551.53	1.47	1.47	0.00	208.23	2,343.30	99.94	99.94
71	192	Servicios Bsicos	0.00	0	731.00	731.00	0.00	731.00	731.00	0.00	0.00	730.26	0.74	0.74	0.00	730.26	0.00	99.90	99.90
72	194	Informacin y Publicidad 	0.00	0	198,485.00	198,485.00	0.00	198,485.00	198,485.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	0.00	0.00	198,485.00	0.00	100.00	100.00
73	195	Viticos	0.00	0	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	198.00	72.00	72.00	0.00	198.00	0.00	73.33	73.33
74	196	Transporte de Personas y Bienes	0.00	0	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	100.00	100.00
75	197	Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0	2,167.00	2,167.00	0.00	2,167.00	2,167.00	0.00	0.00	2,166.75	0.25	0.25	0.00	2,166.75	0.00	99.99	99.99
76	199	Mantenimiento y Reparacin	0.00	0	5,983.00	5,983.00	0.00	5,983.00	5,983.00	0.00	2,448.16	5,611.99	371.01	371.01	0.00	4,912.00	699.99	93.80	93.80
77	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,492,291.00	0	687,474.00	-45,167.00	732,641.00	2,179,765.00	2,166,022.00	0.00	348,281.72	1,229,949.33	936,072.67	949,815.67	13,743.00	778,155.49	451,793.84	56.78	56.43
78	200	Alimentos y Bebidas	176,300.00	0	439,155.00	140,300.00	298,855.00	615,455.00	602,637.00	0.00	246,131.80	426,742.25	175,894.75	188,712.75	12,818.00	185,073.22	241,669.03	70.81	69.34
79	201	Alimento para Consumo Humano	168,767.00	0	363,392.00	113,246.00	250,146.00	532,159.00	520,007.00	0.00	222,023.92	383,785.23	136,221.77	148,373.77	12,152.00	166,867.26	216,917.97	73.80	72.12
80	203	Bebidas	7,533.00	0	75,763.00	27,054.00	48,709.00	83,296.00	82,630.00	0.00	24,107.88	42,957.02	39,672.98	40,338.98	666.00	18,205.96	24,751.06	51.99	51.57
81	210	Textiles y Vestuario	42,275.00	0	87,052.00	39,866.00	47,186.00	129,327.00	129,192.00	0.00	4,835.92	92,773.92	36,418.08	36,553.08	135.00	33,800.39	58,973.53	71.81	71.74
82	211	Acabado Textil	1,210.00	0	3,919.00	3,619.00	300.00	5,129.00	5,129.00	0.00	0.00	3,418.36	1,710.64	1,710.64	0.00	3,418.36	0.00	66.65	66.65
83	212	Calzado	5,271.00	0	18,745.00	15,245.00	3,500.00	24,016.00	24,016.00	0.00	434.35	18,824.82	5,191.18	5,191.18	0.00	5,663.82	13,161.00	78.38	78.38
84	213	Hilados y Telas	250.00	0	24.00	24.00	0.00	274.00	274.00	0.00	14.45	59.71	214.29	214.29	0.00	45.26	14.45	21.79	21.79
85	214	Prendas de Vestir	35,494.00	0	64,364.00	20,978.00	43,386.00	99,858.00	99,723.00	0.00	4,387.12	70,471.03	29,251.97	29,386.97	135.00	24,672.95	45,798.08	70.67	70.57
86	219	Otros Textiles y Vestuarios	50.00	0	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	220	Combustibles y Lubricantes	302,600.00	0	147,920.00	-44,876.00	192,796.00	450,520.00	450,520.00	0.00	5,405.81	141,901.16	308,618.84	308,618.84	0.00	135,366.14	6,535.02	31.50	31.50
88	221	Disel	179,950.00	0	99,037.00	-9,115.00	108,152.00	278,987.00	278,987.00	0.00	500.00	86,217.08	192,769.92	192,769.92	0.00	84,755.07	1,462.01	30.90	30.90
89	222	Gas	50.00	0	100.00	100.00	0.00	150.00	150.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	66.67	66.67
90	223	Gasolina	94,500.00	0	60,099.00	-24,221.00	84,320.00	154,599.00	154,599.00	0.00	806.01	50,996.48	103,602.52	103,602.52	0.00	50,236.47	760.01	32.99	32.99
91	224	Lubricantes	28,100.00	0	-11,316.00	-11,640.00	324.00	16,784.00	16,784.00	0.00	3,999.80	4,587.60	12,196.40	12,196.40	0.00	374.60	4,213.00	27.33	27.33
92	230	Productos de Papel y Cartn	290,550.00	0	-98,347.00	-135,407.00	37,060.00	192,203.00	192,093.00	0.00	15,435.36	57,031.63	135,061.37	135,171.37	110.00	41,287.94	15,743.69	29.69	29.67
93	231	Impresos	14,717	0	24,193.00	-2,536.00	26,729.00	38,910	38,800.00	0.00	10,474.75	23,043.78	15,756.22	15,866.22	110.00	11,947.03	11,096.75	59.39	59.22
94	232	Papelera	211,963	0	-75,038.00	-84,798.00	9,760.00	136,925	136,925.00	0.00	3,441.76	31,356.65	105,568.35	105,568.35	0.00	28,307.90	3,048.75	22.90	22.90
95	239	Otros Productos de Papel y Cartn	63,870	0	-47,502.00	-48,073.00	571.00	16,368	16,368.00	0.00	1,518.85	2,631.20	13,736.80	13,736.80	0.00	1,033.01	1,598.19	16.08	16.08
96	240	Productos Qumicos y Conexos	61,787.00	0	10,059.00	2,724.00	7,335.00	71,846.00	71,816.00	0.00	9,197.49	59,696.09	12,119.91	12,149.91	30.00	44,866.29	14,829.80	83.12	83.09
97	241	Abonos y Fertilizantes	100.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	67.52	32.48	32.48	0.00	67.52	0.00	67.52	67.52
98	242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25.00	0	258.00	258.00	0.00	283.00	283.00	0.00	258.00	280.84	2.16	2.16	0.00	22.84	258.00	99.24	99.24
99	243	Pinturas, Colorantes y Tintes	8,186.00	0	143.00	-6,000.00	6,143.00	8,329.00	8,299.00	0.00	2,381.87	7,495.53	803.47	833.47	30.00	4,318.03	3,177.50	90.32	89.99
100	244	Productos Medicinales y Farmacuticos	3,500.00	0	2,271.00	2,271.00	0.00	5,771.00	5,771.00	0.00	1,204.30	2,654.27	3,116.73	3,116.73	0.00	1,449.97	1,204.30	45.99	45.99
101	249	Otros Productos Qumicos	49,976.00	0	7,387.00	6,195.00	1,192.00	57,363.00	57,363.00	0.00	5,353.32	49,197.93	8,165.07	8,165.07	0.00	39,007.93	10,190.00	85.77	85.77
102	250	Materiales para Construccin y Mantenimiento	71,686.00	0	26,092.00	26,092.00	0.00	97,778.00	97,778.00	0.00	8,962.75	42,102.06	55,675.94	55,675.94	0.00	30,804.70	11,297.36	43.06	43.06
103	252	Cemento	200.00	0	1,103.00	1,103.00	0.00	1,303.00	1,303.00	0.00	95.43	195.48	1,107.52	1,107.52	0.00	155.36	40.12	15.00	15.00
104	253	Madera	3,325.00	0	377.00	377.00	0.00	3,702.00	3,702.00	0.00	251.25	869.53	2,832.47	2,832.47	0.00	669.53	200.00	23.49	23.49
105	254	Material de Fontanera	8,600.00	0	5,764.00	5,764.00	0.00	14,364.00	14,364.00	0.00	1,135.34	11,303.13	3,060.87	3,060.87	0.00	6,735.33	4,567.80	78.69	78.69
106	255	Material Elctrico	41,300.00	0	11,317.00	11,317.00	0.00	52,617.00	52,617.00	0.00	2,634.60	13,691.27	38,925.73	38,925.73	0.00	11,746.97	1,944.30	26.02	26.02
107	256	Material Metlico	9,011.00	0	3,302.00	3,302.00	0.00	12,313.00	12,313.00	0.00	1,739.99	5,036.83	7,276.17	7,276.17	0.00	3,099.48	1,937.35	40.91	40.91
108	257	Piedra y Arena	500.00	0	1,507.00	1,507.00	0.00	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00 	488.74	1,518.26	1,518.26	0.00	488.74	0.00 	24.35	24.35
109	259	Otros Materiales de Construccin	8,750.00	0	2,722.00	2,722.00	0.00	11,472.00	11,472.00	0.00	3,106.14	10,517.08	954.92	954.92	0.00	7,909.29	2,607.79	91.68	91.68
110	260	Productos Varios	138,601.00	0	136,540.00	21,707.00	114,833.00	275,141.00	275,121.00	0.00	35,578.25	170,548.81	104,572.19	104,592.19	20.00	111,198.54	59,350.27	61.99	61.99
111	261	Artculos o Productos  para Eventos Oficiales	3,060.00	0	1,142.00	470.00	672.00	4,202.00	4,182.00	0.00	0.00	988.34	3,193.66	3,213.66	20.00	988.34	0.00	23.63	23.52
112	262	Herramientas e Instrumentos	37,696.00	0	-5,545.00	-5,917.00	372.00	32,151.00	32,151.00	0.00	657.08	4,427.22	27,723.78	27,723.78	0.00	3,365.84	1,061.38	13.77	13.77
113	263	Material y Artculos de Seguridad Pblica e Institucional	8,700.00	0	2,443.00	918.00	1,525.00	11,143.00	11,143.00	0.00	690.71	1,669.25	9,473.75	9,473.75	0.00	978.54	690.71	14.98	14.98
114	265	Materiales y Suministros de Computacin	22,534.00	0	4,596.00	4,596.00	0.00	27,130.00	27,130.00	0.00	3,743.09	14,166.16	12,963.84	12,963.84	0.00	10,942.66	3,223.50	52.22	52.22
115	266	Productos Agropecuarios	500.00	0	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	269	Otros Productos Varios	66,111.00	0	133,904.00	21,640.00	112,264.00	200,015.00	200,015.00	0.00	30,487.37	149,297.84	50,717.16	50,717.16	0.00	94,923.16	54,374.68	74.64	74.64
117	270	tiles y Materiales Diversos	296,450.00	0	-35,803.00	-48,979.00	13,176.00	260,647.00	260,017.00	0.00	18,338.10	163,368.83	96,648.17	97,278.17	630.00	143,550.47	19,818.36	62.83	62.68
118	271	tiles de Cocina y Comedor	5,344.00	0	9,346.00	5,466.00	3,880.00	14,690.00	14,590.00	0.00	3,094.66	7,181.80	7,408.20	7,508.20	100.00	4,166.51	3,015.29	49.22	48.89
119	273	tiles de Aseo y Limpieza	178,917.00	0	-48,568.00	-52,319.00	3,751.00	130,349.00	130,349.00	0.00	1,533.56	105,618.77	24,730.23	24,730.23	0.00	98,560.09	7,058.68	81.03	81.03
120	274	tiles y Mat. Mdicos, de Laboratorio y Farmacutico	825.00	0	1,758.00	1,658.00	100.00	2,583.00	2,583.00	0.00	896.36	1,133.43	1,449.57	1,449.57	0.00	237.07	896.36	43.88	43.88
121	275	tiles y Materiales de Oficina	109,134.00	0	-2,751.00	-8,186.00	5,435.00	106,383.00	105,997.00	0.00	11,738.18	45,911.40	60,085.60	60,471.60	386.00	37,889.39	8,022.01	43.31	43.16
122	277	Instrumental Mdico y Quirrgico	350.00	0	1,050.00	1,050.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00 	728.92	671.08	671.08	0.00	728.92	0.00 	52.07	52.07
123	279	Otros tiles y Materiales	1,880.00	0	3,362.00	3,352.00	10.00	5,242.00	5,098.00	0.00	1,075.34	2,794.51	2,303.49	2,447.49	144.00	1,968.49	826.02	54.82	53.31
124	280	Repuestos	112,042.00	0	-25,566.00	-46,966.00	21,400.00	86,476.00	86,476.00	0.00	4,396.24	75,413.16	11,062.84	11,062.84	0.00	51,836.38	23,576.78	87.21	87.21
125	290	Crditos Reconocidos por Materiales y Suministros	0.00	0	372.00	372.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	371.42	0.58	0.58	0.00	371.42	0.00	99.84	99.84
126	291	Alimentos y Bebidas	0.00	0	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	100.00	100.00
127	298	tiles y Materiales Diversos 	0.00	0	328.00	328.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	327.42	0.58	0.58	0.00	327.42	0.00	99.82	99.82
128	3	MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	0.00	0	89,824.00	40,877.00	48,947.00	89,824.00	89,824.00	0.00	2,288.78	76,821.88	13,002.12	13,002.12	0.00	72,633.96	4,187.92	85.52	85.52
129	330	Equipo Mdico, de Laboratorio y Sanitario	0.00	0	3,027.00	1,027.00	2,000.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	3,027.00	3,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	331	Equipo Mdico y Odontolgico	0.00	0	1,027.00	1,027.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	339	Otros Equipos Mdicos, de Laboratorio y Sanitario	0.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	340	Equipo de Oficina	0.00	0	8,296.00	-1,704.00	10,000.00	8,296.00	8,296.00	0.00	0.00	6,090.31	2,205.69	2,205.69	0.00	5,328.60	761.71	73.41	73.41
